|
Voici la liste des 620 références de vin que le Groupe Carrefour propose cette année pour sa foire aux Vins.
| Appelation | | Vin | | | Mill. | | | Prix | | Format | |
| 1ères côtes de blaye | | Château haut lalande | | rouge | | 2007 | | 4,70 € | | 75 CL | |
| 1ères côtes de blaye | | Château lafaye | | rouge | | 2006 | | 3,90 € | | 75 CL | |
| 1ères côtes de blaye | | Château le grand moulin "cuvée collection" | | rouge | | 2005 | | 5,50 € | | 75 CL | |
| 1ères côtes de blaye | | Château le joncieux | | rouge | | 2006 | | 3,70 € | | 75 CL | |
| 1ères côtes de blaye | | Château terreblanque "cuvée noémie" | | rouge | | 2005 | | 6,90 € | | 75 CL | |
| 1ères côtes de blaye | | montfollet le valentin | | blanc | | 2007 | | 5,90 € | | 75 CL | |
| 1ères côtes de blaye | | Château gigault - Cru bourgeois | | rouge | | 2002 | | 5,90 € | | 75 CL | |
| 1ères côtes de bordeaux | | Château barreyre | | rouge | | 2002 | | 5,50 € | | 75 CL | |
| 1ères côtes de bordeaux | | Château de laville | | rouge | | 2006 | | 3,75 € | | 75 CL | |
| aloxe corton | | Domaine gaston et pierre ravaut | | rouge | | 2006 | | 18,90 € | | 75 CL | |
| aloxe corton 1er cru | | Domaine doudet | | rouge | | 2004 | | 18,90 € | | 75 CL | |
| edelzwicker | | jean geiler "réserve particulière" | | blanc | | 2007 | | 3,50 € | | 75 CL | |
| Gewurztraminer | | Domaine rentz et fils"réserve personnelle" | | blanc | | 2007 | | 6,95 € | | 75 CL | |
| Gewurztraminer | | Victor Preiss | | blanc | | 2007 | | 5,00 € | | 75 CL | |
| Gewurztraminer | | René Sparr - Sélection de grains nobles | | blanc | | 2005 | | 19,50 € | | 50 CL | |
| Gewurztraminer | | Bestheim - Vendanges tardives | | blanc | | 2006 | | 16,90 € | | 75 CL | |
| Gewurztraminer | | Dopff au moulin - Brand de turckheim | | blanc | | 2005 | | 9,50 € | | 75 CL | |
| Gewurztraminer | | Jean Geiler - florimont | | blanc | | 2005 | | 8,95 € | | 75 CL | |
| Gewurztraminer | | Domaine Baumann - sporen | | blanc | | 2005 | | 14,30 € | | 75 CL | |
| pinot gris steinert | | cave de pfaffenheim | | blanc | | 2003 | | 9,50 € | | 75 CL | |
| riesling schlossberg | | anne boecklin cave de kientzheim-kaysersberg | | blanc | | 2006 | | 8,50 € | | 75 CL | |
| alsace muscat | | anne boecklin cave de kientzheim-kaysersberg | | blanc | | 2005 | | 4,75 € | | 75 CL | |
| alsace pinot blanc | | Domaine albert seltz "réserve" | | blanc | | 2007 | | 5,30 € | | 75 CL | |
| alsace pinot blanc | | Domaine hagmeyer | | blanc | | 2005 | | 5,30 € | | 75 CL | |
| alsace pinot gris | | victor preiss | | blanc | | 2007 | | 5,20 € | | 75 CL | |
| alsace pinot noir | | bestheim "vieilles vignes" | | rouge | | 2005 | | 5,95 € | | 75 CL | |
| alsace pinot noir | | Domaine albert seltz "réserve" | | rouge | | 2006 | | 6,50 € | | 75 CL | |
| alsace riesling | | Domaine de la martinsbourg | | blanc | | 2007 | | 4,90 € | | 75 CL | |
| alsace riesling | | henri ehrhart "cuvée henri réserve particulière" | | blanc | | 2007 | | 3,95 € | | 75 CL | |
| alsace sylvaner | | cattin frères | | blanc | | 2006 | | 3,00 € | | 75 CL | |
| anjou | | baron de la varière | | rouge | | 2006 | | 3,95 € | | 75 CL | |
| anjou | | Château de la guimonnière | | blanc | | 2005 | | 5,50 € | | 75 CL | |
| anjou villages brissac | | baron de la varière | | rouge | | 2004 | | 5,95 € | | 75 CL | |
| AOVDQS gros plant du pays nantais sur lie | | manoir de la grelière "vieilles vignes réserve" | | blanc | | 2007 | | 2,60 € | | 75 CL | |
| AOVDQS haut poitou | | la légende chardonnay | | blanc | | 2006 | | 3,50 € | | 75 CL | |
| AOVDQS saint mont | | duc de vendôme | | rouge | | 2005 | | 3,95 € | | 75 CL | |
| arbois savagnin | | "symphonie" | | blanc | | 2002 | | 10,50 € | | 75 CL | |
| Argentine | | Kaiken - Mendoza Malbec | | rouge | | 2006 | | 6,70 € | | 75 CL | |
| australie south australia | | yellow tail - cabernet sauvignon | | rouge | | 2007 | | 4,95 € | | 75 CL | |
| australie south australia | | yellow tail - chardonnay | | blanc | | 2007 | | 4,95 € | | 75 CL | |
| australie south australia | | yellow tail - shiraz | | rouge | | 2007 | | 4,95 € | | 75 CL | |
| auxey duresses | | clos du moulin aux moines "monopole" | | rouge | | 2005 | | 11,90 € | | 75 CL | |
| auxey duresses | | Domaine philippe prunier damy | | rouge | | 2006 | | 10,90 € | | 75 CL | |
| bandol | | cellier de cathédra | | rose | | 2007 | | 4,60 € | | 75 CL | |
| bandol | | Château pradeaux | | rouge | | 2003 | | 17,90 € | | 75 CL | |
| bandol | | Château vannières "les hauts de vannières" | | rose | | 2007 | | 8,20 € | | 75 CL | |
| bandol | | Château vannières "les hauts de vannières" | | rouge | | 2006 | | 15,90 € | | 75 CL | |
| bandol | | Domaine la suffrène | | rose | | 2007 | | 8,75 € | | 75 CL | |
| beaujolais | | Château talancé | | rouge | | 2005 | | 3,95 € | | 75 CL | |
| beaujolais rosé | | Château de belleverne | | rose | | 2007 | | 4,40 € | | 75 CL | |
| beaujolais villages | | "cuvée les charmilles" | | rouge | | 2006 | | 4,80 € | | 75 CL | |
| beaujolais villages | | Château du bluizard | | rouge | | 2005 | | 4,50 € | | 75 CL | |
| beaumes de venise | | balma venitia | | rouge | | 2007 | | 5,00 € | | 75 CL | |
| beaumes de venise | | Domaine font santé | | rouge | | 2007 | | 5,50 € | | 75 CL | |
| beaune | | Domaine loïs dufouleur "clos du dessus des marconnets" | | rouge | | 2006 | | 18,90 € | | 75 CL | |
| beaune 1er cru | | Domaine coste caumartin "les chouacheux" | | rouge | | 2006 | | 19,50 € | | 75 CL | |
| beaune 1er cru | | Château de la creusotte Albert Morot - Cent vignes | | rouge | | 1998 | | 18,50 € | | 75 CL | |
| beaune 1er cru | | Château de la creusotte Albert Morot - Toussaints | | rouge | | 1998 | | 18,50 € | | 75 CL | |
| bergerac | | Château les plaguettes "cuvée prémius" | | rouge | | 2007 | | 4,70 € | | 75 CL | |
| bergerac | | Château pique sègue | | rouge | | 2006 | | 3,20 € | | 75 CL | |
| bonnezeaux | | baron de la varière | | moelleux | | 2005 | | 15,90 € | | 75 CL | |
| bordeaux | | Château cazeau "cuvée prestige" | | rouge | | 2006 | | 6,00 € | | 75 CL | |
| bordeaux | | Château de crain | | rouge | | 2007 | | 4,30 € | | 75 CL | |
| bordeaux | | Château de l'enclos | | rouge | | 2004 | | 3,00 € | | 75 CL | |
| bordeaux | | Château grand donnezac | | rouge | | 2003 | | 3,50 € | | 75 CL | |
| bordeaux | | Château les rambauds "cuvée vieilles vignes" | | rouge | | 2006 | | 3,80 € | | 75 CL | |
| bordeaux | | Château l'ortolan | | rouge | | 2006 | | 4,00 € | | 75 CL | |
| bordeaux | | Château l'ortolan | | rouge | | 2006 | | 7,50 € | | 150 CL | |
| bordeaux | | Château tour de bigorre | | rouge | | 2005 | | 4,50 € | | 75 CL | |
| bordeaux blanc | | Château ballan larquette | | blanc | | 2006 | | 3,90 € | | 75 CL | |
| bordeaux blanc | | Château reynon | | blanc | | 2006 | | 7,50 € | | 75 CL | |
| bordeaux blanc | | Château roquefort | | blanc | | 2006 | | 4,60 € | | 75 CL | |
| bordeaux clairet | | Château haut champion | | rose | | 2007 | | 3,50 € | | 75 CL | |
| bordeaux moelleux | | Château la borne | | blanc | | 2007 | | 2,95 € | | 75 CL | |
| bordeaux rosé | | Château margerots | | rose | | 2007 | | 3,00 € | | 75 CL | |
| bordeaux supérieur | | Château de viaut | | rouge | | 2004 | | 5,95 € | | 75 CL | |
| bordeaux supérieur | | Château fleur haut gaussens | | rouge | | 2006 | | 6,50 € | | 75 CL | |
| bordeaux supérieur | | Château fleur haut gaussens | | rouge | | 2006 | | 15,90 € | | 150 CL | |
| bordeaux supérieur | | Château jeanguillon | | rouge | | 2005 | | 4,20 € | | 75 CL | |
| bordeaux supérieur | | Château le calvaire | | rouge | | 2005 | | 3,90 € | | 75 CL | |
| bordeaux supérieur | | Château lesparre | | rouge | | 2005 | | 4,50 € | | 75 CL | |
| bordeaux supérieur | | Château puy marceau | | rouge | | 2005 | | 3,95 € | | 75 CL | |
| bordeaux supérieur | | Château toudenac | | rouge | | 2003 | | 4,25 € | | 75 CL | |
| bordeaux supérieur | | réserve du Château mouton | | rouge | | 2002 | | 4,90 € | | 75 CL | |
| bourgogne aligoté | | maison françois martenot l'or de la terre "cuvée prestige" | | blanc | | 2006 | | 5,50 € | | 75 CL | |
| bourgogne chardonnay | | jean marc brocard "jurassique" | | blanc | | 2007 | | 5,90 € | | 75 CL | |
| bourgogne chardonnay | | jean marc brocard "kimméridgien" | | blanc | | 2007 | | 5,90 € | | 75 CL | |
| bourgogne chardonnay | | jean marc brocard "portlandien" | | blanc | | 2007 | | 5,90 € | | 75 CL | |
| bourgogne chardonnay | | les merlettes | | blanc | | 2007 | | 3,95 € | | 75 CL | |
| bourgogne côte châlonnaise | | Domaine goubard "le mont avril" | | rouge | | 2005 | | 5,95 € | | 75 CL | |
| bourgogne passetoutgrain | | Domaine de la grangerie | | rouge | | 2007 | | 3,95 € | | 75 CL | |
| bourgogne passetoutgrain | | Domaine yves collerot | | rouge | | 2007 | | 3,95 € | | 75 CL | |
| bourgogne pinot noir | | Domaine saint germain "clos saint germain vieilles vignes" | | rouge | | 2007 | | 6,90 € | | 75 CL | |
| bourgogne saint bris | | Domaine des temps perdus clotilde davenne | | blanc | | 2006 | | 6,30 € | | 75 CL | |
| bourgueil | | Domaine laurent mabileau "cuvée prestige" | | rouge | | 2007 | | 4,75 € | | 75 CL | |
| brouilly | | Château d'aleyrac | | rouge | | 2006 | | 5,90 € | | 75 CL | |
| buzet | | baron d'albret | | rouge | | 2004 | | 4,90 € | | 75 CL | |
| buzet | | Château tournemine | | rouge | | 2005 | | 4,20 € | | 75 CL | |
| buzet | | croix d'auzac | | rouge | | 2006 | | 3,95 € | | 75 CL | |
| cabardès | | Château lorgeril "cuvée gourmande comtesse de lorgeril" | | rouge | | 2007 | | 3,90 € | | 75 CL | |
| cabernet d'anjou | | Château de la mulonnière | | rose | | 2007 | | 3,90 € | | 75 CL | |
| cabernet d'anjou | | Domaine de grand claye | | rose | | 2007 | | 3,00 € | | 75 CL | |
| cadillac | | l'escloupey | | blanc | | 2004 | | 5,90 € | | 75 CL | |
| cahors | | Château chevaliers lagrezette | | rouge | | 2004 | | 6,50 € | | 75 CL | |
| cahors | | Château croze de pys | | rouge | | 2004 | | 3,95 € | | 75 CL | |
| cahors | | Château leret montpezat | | rouge | | 2005 | | 7,90 € | | 75 CL | |
| canon fronsac | | Château chêne de gombeau | | rouge | | 2005 | | 7,50 € | | 75 CL | |
| cassis | | Domaine de la ferme blanche "cuvée p. imbert" | | blanc | | 2006 | | 6,95 € | | 75 CL | |
| chablis | | Domaine pierre de préhy jean marc brocard | | blanc | | 2007 | | 8,95 € | | 75 CL | |
| chablis 1er cru côte de jouan | | Domaines jean marc brocard | | blanc | | 2007 | | 12,50 € | | 75 CL | |
| chablis 1er cru vaucoupin | | Domaines jean marc brocard | | blanc | | 2007 | | 12,50 € | | 75 CL | |
| chambolle musigny | | frédéric magnien "cœur de pierre" | | rouge | | 2005 | | 27,95 € | | 75 CL | |
| chassagne montrachet | | Domaine amiot guy et fils "vieilles vignes" | | rouge | | 2006 | | 15,50 € | | 75 CL | |
| chassagne montrachet | | Domaine jean claude bachelet "vieilles vignes" | | rouge | | 2006 | | 15,50 € | | 75 CL | |
| chassagne montrachet | | reine pédauque | | blanc | | 2006 | | 19,90 € | | 75 CL | |
| châteauneuf du pape | | Château saint andré | | rouge | | 2007 | | 11,50 € | | 75 CL | |
| châteauneuf du pape | | vignoble abeille | | blanc | | 2006 | | 16,90 € | | 75 CL | |
| châteauneuf du pape | | vignoble mayard "le hurlevent" | | rouge | | 2006 | | 14,50 € | | 75 CL | |
| chenas | | Château de belleverne | | rouge | | 2006 | | 6,50 € | | 75 CL | |
| cheverny | | Domaine sauger | | blanc | | 2006 | | 5,20 € | | 75 CL | |
| chili valle central carmenere | | hacienda araucano "reserva" jacques et françois lurton | | rouge | | 2006 | | 5,75 € | | 75 CL | |
| chinon | | Domaine brunet | | rouge | | 2007 | | 3,95 € | | 75 CL | |
| chinon | | olga raffault "cuvée beaulieu vieilles vignes" | | rouge | | 2006 | | 7,50 € | | 75 CL | |
| chiroubles | | Domaine de la serve | | rouge | | 2006 | | 6,95 € | | 75 CL | |
| chorey les beaune | | Domaine des meix poron "cuvée théophile" | | rouge | | 2006 | | 10,95 € | | 75 CL | |
| clos vougeot grand cru | | Domaine christian confuron | | rouge | | 2006 | | 55,00 € | | 75 CL | |
| clos vougeot grand cru | | Domaine dubois et fils | | rouge | | 2006 | | 52,00 € | | 75 CL | |
| clos vougeot grand cru | | gérard raphet | | rouge | | 2004 | | 55,00 € | | 75 CL | |
| collioure | | Domaine de la marquise "tradition" | | rouge | | 2006 | | 6,95 € | | 75 CL | |
| condrieu | | Domaine du chêne | | blanc | | 2006 | | 21,90 € | | 75 CL | |
| condrieu | | Domaine du chêne | | blanc | | 2007 | | 21,90 € | | 75 CL | |
| condrieu | | Domaine robert niéro | | blanc | | 2007 | | 24,90 € | | 75 CL | |
| condrieu | | Domaine robert niéro | | blanc | | 2005 | | 23,90 € | | 75 CL | |
| corbières | | Château de fontenelles "cuvée renaissance" | | rouge | | 2005 | | 5,50 € | | 75 CL | |
| corbières | | Château etang des colombes "vieilles vignes" | | rouge | | 2006 | | 6,95 € | | 75 CL | |
| corbières | | Château ollieux romanis "cuvée florence" | | rouge | | 2007 | | 4,20 € | | 75 CL | |
| corbières | | Château vieux moulin | | rouge | | 2005 | | 3,75 € | | 75 CL | |
| corbières | | les ollieux romanis | | rose | | 2007 | | 3,50 € | | 75 CL | |
| cornas | | jean luc colombo "les méjéans" | | rouge | | 2006 | | 19,90 € | | 75 CL | |
| corse | | clos fornelli "origine" | | rose | | 2007 | | 5,50 € | | 75 CL | |
| corse | | clos fornelli "origines" | | blanc | | 2007 | | 5,50 € | | 75 CL | |
| corse | | Domaine sainte juliette | | rose | | 2007 | | 4,50 € | | 75 CL | |
| corse | | Domaine vico | | rose | | 2007 | | 5,20 € | | 75 CL | |
| corse | | Domaine vico | | rouge | | 2006 | | 5,40 € | | 75 CL | |
| corton charlemagne grand cru | | Domaine pierre marey | | blanc | | 2006 | | 44,90 € | | 75 CL | |
| corton grand cru | | Domaine dubreuil-fontaine | | rouge | | 2004 | | 27,90 € | | 75 CL | |
| côstières de nîmes | | Château de nages "le pigeonnier" | | rouge | | 2006 | | 3,95 € | | 75 CL | |
| côte de brouilly | | Domaine chevalier métrat "les terres bleues" | | rouge | | 2007 | | 6,80 € | | 75 CL | |
| côte rotie | | Domaine drevon | | rouge | | 2005 | | 27,00 € | | 75 CL | |
| côte rotie | | Domaine gérard bonnefond "les moutonnes" | | rouge | | 2006 | | 21,90 € | | 75 CL | |
| coteaux d'aix en provence | | Château montaurone | | rose | | 2007 | | 3,30 € | | 75 CL | |
| coteaux d'aix en provence | | Château pigoudet | | rose | | 2007 | | 5,95 € | | 75 CL | |
| coteaux d'aix en provence | | Domaine l'oppidum des cauvins | | rose | | 2007 | | 3,75 € | | 75 CL | |
| coteaux d'aix en provence | | jean luc colombo "pioche et cabanon" | | rose | | 2007 | | 5,50 € | | 75 CL | |
| coteaux d'aix en provence | | l'oppidum des cauvins | | blanc | | 2007 | | 3,50 € | | 75 CL | |
| côteaux du giennois | | les aupières | | blanc | | 2006 | | 3,95 € | | 75 CL | |
| coteaux du languedoc | | les complices de puech haut | | rouge | | 2007 | | 5,75 € | | 75 CL | |
| coteaux du languedoc | | devois des agneaux | | blanc | | 2006 | | 5,95 € | | 75 CL | |
| coteaux du languedoc | | prieuré saint jean de bébian | | rouge | | 2003 | | 19,90 € | | 75 CL | |
| coteaux du languedoc la clape | | Château rouquette "la bergerie de rouquette sur mer" | | rouge | | 2005 | | 4,50 € | | 75 CL | |
| coteaux du languedoc la clape | | Château capitoul "cuvée rocaille" | | rouge | | 2006 | | 7,00 € | | 75 CL | |
| coteaux du languedoc pic saint loup | | la tour du roc | | rouge | | 2006 | | 3,00 € | | 75 CL | |
| coteaux du languedoc picpoul de pinet | | skally | | blanc | | 2007 | | 4,40 € | | 75 CL | |
| coteaux du languedoc saint saturnin | | Domaine du puech d'hermès | | rouge | | 2006 | | 4,90 € | | 75 CL | |
| côteaux du layon | | Domaine des quarres | | moelleux | | 2007 | | 5,50 € | | 75 CL | |
| côteaux du tricastin | | trois castels | | rouge | | 2006 | | 2,95 € | | 75 CL | |
| coteaux varois en provence | | Château lafoux "cuvée de l'éclipse" | | rose | | 2007 | | 3,90 € | | 75 CL | |
| coteaux varois en provence | | Domaine de la prégentière | | rose | | 2007 | | 4,20 € | | 75 CL | |
| côtes de beaune villages | | maison joulié | | rouge | | 2003 | | 5,95 € | | 75 CL | |
| côtes de bergerac | | Château haut bernasse | | rouge | | 2003 | | 6,30 € | | 75 CL | |
| côtes de bergerac | | Château les tours des verdots | | rouge | | 2003 | | 8,95 € | | 75 CL | |
| côtes de bourg | | Château bel air augereau | | rouge | | 2006 | | 3,80 € | | 75 CL | |
| côtes de bourg | | Château duc de broglie | | rouge | | 2007 | | 2,90 € | | 75 CL | |
| côtes de bourg | | Château jansenant | | rouge | | 2005 | | 5,00 € | | 75 CL | |
| côtes de bourg | | Château mendoce gazin | | rouge | | 2006 | | 4,95 € | | 75 CL | |
| côtes de bourg | | Château poyanne | | rouge | | 2003 | | 5,50 € | | 75 CL | |
| côtes de bourg | | Château relais de la poste | | rouge | | 2007 | | 4,90 € | | 75 CL | |
| côtes de castillon | | Château côte montpezat | | rouge | | 2003 | | 7,50 € | | 75 CL | |
| côtes de castillon | | Château de pitray | | rouge | | 2005 | | 5,50 € | | 75 CL | |
| côtes de castillon | | Château lamartine "cuvée anaïs" | | rouge | | 2006 | | 5,00 € | | 75 CL | |
| côtes de duras | | daguet de berticot | | rose | | 2007 | | 3,00 € | | 75 CL | |
| côtes de duras | | daguet de berticot | | rouge | | 2005 | | 3,00 € | | 75 CL | |
| côtes de duras | | daguet de berticot sauvignon | | blanc | | 2007 | | 3,00 € | | 75 CL | |
| côtes de duras | | grande réserve | | rouge | | 2005 | | 5,20 € | | 75 CL | |
| côtes de duras moelleux | | daguet de berticot | | moelleux | | 2007 | | 3,30 € | | 75 CL | |
| côtes de duras moelleux | | quintessence de berticot | | moelleux | | 2004 | | 6,00 € | | 50 CL | |
| côtes de francs | | Château de francs | | rouge | | 2005 | | 6,95 € | | 75 CL | |
| côtes de francs | | Château lauriol | | rouge | | 2001 | | 5,90 € | | 75 CL | |
| côtes de francs | | Château les charmes godard | | rouge | | 2005 | | 8,50 € | | 75 CL | |
| côtes de nuits villages | | frédéric magnien "cœur de roches" | | rouge | | 2005 | | 16,90 € | | 75 CL | |
| côtes de nuits villages | | frédéric magnien "cœur de roches" | | rouge | | 2006 | | 16,90 € | | 75 CL | |
| côtes de provence | | baron gassier | | rouge | | 2007 | | 4,95 € | | 75 CL | |
| côtes de provence | | Château camp long "cuvée truchette" | | rose | | 2007 | | 5,75 € | | 75 CL | |
| côtes de provence | | Château reillanne "grande réserve" | | rose | | 2007 | | 4,90 € | | 75 CL | |
| côtes de provence | | commanderie de peyrassol | | rose | | 2007 | | 6,95 € | | 75 CL | |
| côtes de provence | | haut donjon | | rose | | 2007 | | 3,70 € | | 75 CL | |
| côtes de provence | | rosé à la rose | | rose | | 2007 | | 5,30 € | | 75 CL | |
| côtes de provence cru classé | | Château de saint martin | | rose | | 2007 | | 6,95 € | | 75 CL | |
| côtes de provence cru classé | | Château de saint martin | | rouge | | 2005 | | 7,50 € | | 75 CL | |
| côtes de provence sainte victoire | | Château maupague | | rose | | 2007 | | 6,50 € | | 75 CL | |
| côtes de provence sainte victoire | | Château maupague | | rouge | | 2006 | | 7,90 € | | 75 CL | |
| côtes du jura chardonnay | | Domaine rijckaert | | blanc | | 2007 | | 9,50 € | | 75 CL | |
| côtes du jura chardonnay | | marcel cabelier | | blanc | | 2005 | | 4,50 € | | 75 CL | |
| côtes du jura vin de paille | | Domaine morel thibaut | | blanc | | 2003 | | 20,90 € | | 37,5 CL | |
| côtes du jura vin jaune | | fruitière vinicole de voiteur | | blanc | | 2001 | | 16,90 € | | 62 CL | |
| côtes du lubéron | | cuvée l'inouÏe | | rouge | | 2004 | | 4,80 € | | 75 CL | |
| côtes du lubéron | | Domaine des vaudois "réserve du Domaine" | | rouge | | 2006 | | 2,95 € | | 75 CL | |
| côtes du rhône | | Château saint maurice "les coteaux" | | rose | | 2007 | | 3,50 € | | 75 CL | |
| côtes du rhône | | Domaine du colombier | | rouge | | 2007 | | 2,60 € | | 75 CL | |
| côtes du rhône | | Domaine rouge garance "terre de garance" | | rouge | | 2007 | | 4,95 € | | 75 CL | |
| côtes du rhône | | Domaine vailler "vieilles vignes" | | rouge | | 2007 | | 3,30 € | | 75 CL | |
| côtes du rhône | | jean luc colombo "les abeilles" | | blanc | | 2007 | | 5,75 € | | 75 CL | |
| côtes du rhône | | jean luc colombo "les abeilles" | | rouge | | 2007 | | 5,75 € | | 75 CL | |
| côtes du rhône | | Domaine des carabiniers | | rouge | | 2005 | | 4,00 € | | 75 CL | |
| côtes du rhône villages | | louis bernard "grande réserve de bonpas" | | rouge | | 2005 | | 6,50 € | | 75 CL | |
| côtes du rhône villages | | sélection vieilles vignes "sélection de vignes de plus de 40 ans" | | rouge | | 2005 | | 3,50 € | | 75 CL | |
| côtes du rhône villages cairanne | | jean luc colombo "le pavillon des courtisanes" | | rouge | | 2006 | | 9,90 € | | 75 CL | |
| côtes du rhône villages cairanne | | terre rouge | | rouge | | 2005 | | 5,50 € | | 75 CL | |
| côtes du rhône villages chusclan | | Domaine de l'olivette "excellence" | | rouge | | 2007 | | 3,75 € | | 75 CL | |
| côtes du rhône villages laudun | | Domaine pélaquié | | rouge | | 2006 | | 5,50 € | | 75 CL | |
| côtes du rhône villages laudun | | le sauvage | | rouge | | 2006 | | 4,50 € | | 75 CL | |
| côtes du rhône villages rasteau | | Domaine de la combe dieu | | rouge | | 2007 | | 3,90 € | | 75 CL | |
| côtes du rhône villages séguret | | Château de goudray | | rouge | | 2006 | | 4,30 € | | 75 CL | |
| côtes du rhône villages signargues | | Domaine de périllière | | rouge | | 2007 | | 5,00 € | | 75 CL | |
| côtes du roussillon villages | | Château alquier | | rouge | | 2006 | | 3,00 € | | 75 CL | |
| côtes du roussillon villages | | mas de la devèze "cuvée 66" | | rouge | | 2006 | | 7,90 € | | 75 CL | |
| côtes du roussillon villages tautavel | | gérard bertrand "réserve" | | rouge | | 2005 | | 5,60 € | | 75 CL | |
| côtes du ventoux | | madazanum | | rouge | | 2006 | | 4,95 € | | 75 CL | |
| côtes du ventoux | | perle du ventoux | | rose | | 2007 | | 2,90 € | | 75 CL | |
| côtes roannaise | | Domaine du fontenay l'authentique "à la manière du 12 mai 1855" | | rouge | | 2007 | | 4,30 € | | 75 CL | |
| crépy | | "la goutte d'or" | | blanc | | 2006 | | 4,85 € | | 75 CL | |
| crozes hermitage | | cave de tain "fine fleur de crozes" | | rouge | | 2005 | | 7,95 € | | 75 CL | |
| crozes hermitage | | jean luc colombo "la tuilière" | | rouge | | 2006 | | 9,90 € | | 75 CL | |
| echezeaux grand cru | | frédéric magnien | | rouge | | 2005 | | 95,00 € | | 75 CL | |
| entre deux mers | | Château cazeau | | blanc | | 2007 | | 3,00 € | | 75 CL | |
| espagne rioja | | muriel "seleccion" | | rouge | | 2006 | | 5,50 € | | 75 CL | |
| espagne rioja gran reserva | | marqués de vitoria | | rouge | | 1996 | | 12,90 € | | 75 CL | |
| faugères | | clos roque d'aspes | | rouge | | 2005 | | 5,20 € | | 75 CL | |
| faugères | | mas olivier | | rose | | 2007 | | 3,60 € | | 75 CL | |
| faugères | | parfum des schistes | | rouge | | 2005 | | 6,50 € | | 75 CL | |
| fitou | | les douze | | rouge | | 2006 | | 5,50 € | | 75 CL | |
| fitou | | l'extravagant du fitou | | rouge | | 2005 | | 6,20 € | | 75 CL | |
| fitou | | réserve | | rouge | | 2006 | | 3,00 € | | 75 CL | |
| fleurie | | Domaine de montgenas | | rouge | | 2007 | | 5,95 € | | 75 CL | |
| fronsac | | Château la dauphine | | rouge | | 2006 | | 12,50 € | | 75 CL | |
| fronsac | | Château la vieille cure | | rouge | | 2005 | | 15,90 € | | 75 CL | |
| fronton | | Château baudare | | rose | | 2007 | | 3,95 € | | 75 CL | |
| fronton | | Château flotis | | rouge | | 2006 | | 4,50 € | | 75 CL | |
| fronton | | comte de negret | | rouge | | 2005 | | 2,95 € | | 75 CL | |
| gaillac | | Château larroze | | rouge | | 2005 | | 4,30 € | | 75 CL | |
| gaillac | | Château pujols | | rouge | | 2006 | | 2,95 € | | 75 CL | |
| gevrey chambertin | | Domaine thierry mortet | | rouge | | 2006 | | 19,90 € | | 75 CL | |
| gevrey chambertin | | frédéric magnien "cœur de fer" | | rouge | | 2005 | | 25,90 € | | 75 CL | |
| gigondas | | Domaine de la maurelle | | rouge | | 2007 | | 8,30 € | | 75 CL | |
| gigondas | | Domaine saint henri | | rouge | | 2003 | | 9,95 € | | 75 CL | |
| gigondas | | les hauts de rochevon | | rouge | | 2006 | | 6,95 € | | 75 CL | |
| givry | | vincent lumpp "les mureys" | | rouge | | 2007 | | 7,95 € | | 75 CL | |
| graves | | Château chantegrive | | rouge | | 2005 | | 12,00 € | | 75 CL | |
| graves | | Château d'archambeau | | rouge | | 2003 | | 5,95 € | | 75 CL | |
| graves | | Château la graves d'arzac | | rouge | | 2005 | | 5,20 € | | 75 CL | |
| graves | | clos floridène | | blanc | | 2007 | | 14,90 € | | 75 CL | |
| graves | | sensation de Château grand bourdieu | | blanc | | 2005 | | 5,90 € | | 75 CL | |
| graves | | sensation de Château grand bourdieu | | rouge | | 2004 | | 6,50 € | | 75 CL | |
| graves de vayres | | Château lesparre | | blanc | | 2006 | | 4,70 € | | 75 CL | |
| graves de vayres | | Château lesparre | | rouge | | 2005 | | 6,00 € | | 75 CL | |
| graves de vayres | | Château peyrere | | rouge | | 2003 | | 5,50 € | | 75 CL | |
| haut médoc | | Château camensac | | rouge | | 2006 | | 14,75 € | | 75 CL | |
| haut médoc | | Château camensac | | rouge | | 2005 | | 14,95 € | | 75 CL | |
| haut médoc | | Château cantemerle | | rouge | | 2005 | | 29,95 € | | 75 CL | |
| haut médoc | | Château clément pichon | | rouge | | 2006 | | 12,50 € | | 75 CL | |
| haut médoc | | Château la tour carnet | | rouge | | 2004 | | 45,00 € | | 150 CL | |
| haut médoc | | Château la tour carnet | | rouge | | 2005 | | 24,50 € | | 75 CL | |
| haut médoc | | Château sociando mallet | | rouge | | 2004 | | 62,90 € | | 150 CL | |
| haut médoc | | Château sociando mallet | | rouge | | 2006 | | 65,00 € | | 150 CL | |
| haut médoc | | Château sociando mallet | | rouge | | 2006 | | 29,95 € | | 75 CL | |
| haut médoc | | demoiselle sociando mallet | | rouge | | 2005 | | 17,95 € | | 75 CL | |
| haut médoc | | Château dasvin bel air | | rouge | | 2006 | | 17,90 € | | 150 CL | |
| haut médoc | | la closerie de malescasse | | rouge | | 2005 | | 8,95 € | | 75 CL | |
| haut médoc | | moulin de citran | | rouge | | 2005 | | 9,90 € | | 75 CL | |
| haut médoc cru bourgeois | | Château barreyres | | rouge | | 2005 | | 8,30 € | | 75 CL | |
| haut médoc cru bourgeois | | Château bel air | | rouge | | 2006 | | 8,95 € | | 75 CL | |
