|
| Appelation | | Vin | | | | Mill. | | Ancien Px | | Prix | | | |
| Alsace | | Crémant d'Alsace, Frédérick Preiss | | | | | | 9,45 € | | 7,55 € | | | |
| Alsace | | Pinot blanc, Frédérick Preiss | | Blanc | | 2008 | | 7,25 € | | 5,80 € | | | |
| Alsace | | Riesling les Princes Abbés, Domaines Schlumberger | | Blanc | | 2005 | | 8,20 € | | 6,55 € | | | |
| Beaujolais, Morgon | | Domaine des Mulins | | Rouge | | 2008 | | 7,10 € | | 5,65 € | | | |
| Bordeaux blanc sec | | Baron de Lestac élevé en fût de chêne | | Blanc | | 2008 | | 4,75 € | | 3,80 € | | | |
| Bordeaux rouge | | Baron de Lestac élevé en fût de chêne | | Rouge | | 2006 | | 4,75 € | | 3,80 € | | | |
| Bordeaux rouge | | Château Haut-Recappe | | Rouge | | 2008 | | 5,10 € | | 4,00 € | | | |
| Bordeaux rouge | | Château les Nauds | | Rouge | | 2008 | | 4,60 € | | 3,90 € | | | |
| Bordeaux rouge | | Mouton Cadet | | Rouge | | 2006 | | 11,00 € | | 8,80 € | | | |
| Bourgogne Aligoté | | Bourgogne Aligoté, la Chablisienne | | Blanc | | 2007 | | 7,90 € | | 6,30 € | | | |
| Bourgogne Hautes Côtes de Beaune rouge | | Bourgogne Hautes Côtes de Beaune, Albert Bichot | | Rouge | | 2007 | | 11,50 € | | 9,20 € | | | |
| Bourgogne rouge | | Bourgogne Pinot Noir La Foret, Joseph Drouhin | | Rouge | | 2007 | | 11,25 € | | 9,00 € | | | |
| Buzet rouge | | Buzet | | Rouge | | 2005 | | 4,85 € | | 3,85 € | | | |
| Cabardès rouge | | Château de Pennautier Terroirs d'Altitude | | Rouge | | 2007 | | 9,65 € | | 7,70 € | | | |
| Cassis blanc | | Domaine de la Ferme Blanche | | Blanc | | 2006 | | 11,40 € | | 9,10 € | | | |
| Cassis blanc | | Domaine de la Ferme Blanche | | Blanc | | 2007 | | 11,80 € | | 9,40 € | | | |
| Chablis | | Chablis, Domaine Vocoret & fils | | Blanc | | 2008 | | 12,10 € | | 9,65 € | | | |
| Champagne | | Charles du Roy brut | | | | | | 18,80 € | | 14,80 € | | | |
| Chassagne-Montrachet rouge | | Chassagne-Montrachet les Benoîtes | | Rouge | | 2007 | | 23,20 € | | 18,55 € | | | |
| Chili rouge | | Escudo Rojo | | Rouge | | millésimé | | 13,90 € | | 11,10 € | | Maïpo Valley | |
| Corbières rouge | | Le CV Premium de Cicéron, Claude Vialade & fils | | Rouge | | 2005 | | 9,15 € | | 7,30 € | | | |
| Côte de Beaune Villages | | Côte de Beaune Villages, Lupé Cholet | | Rouge | | 2006 | | 15,70 € | | 12,55 € | | | |
| Coteaux du Giennois rouge | | Coteaux du Giennois les Tuileries | | Rouge | | 2006 | | 6,60 € | | 5,25 € | | | |
| Côtes de Castillon | | Château de Laussac Lacaresse | | Rouge | | 2005 | | 10,25 € | | 8,20 € | | | |
| Côtes de Duras blanc | | B de Berticot Sauvignon Vieilles Vignes | | Blanc | | 2007 | | 7,25 € | | 5,80 € | | | |
| Côtes de Provence rosé | | Château Cavalier | | Rosé | | 2008 | | 8,65 € | | 6,90 € | | | |
| Côtes du Rhône rosé | | Domaine de la Berthète | | Rosé | | 2007 | | 6,10 € | | 4,85 € | | | |
| Côtes du Rhône rosé | | Domaine de la Berthète | | Rosé | | 2008 | | 6,10 € | | 4,85 € | | | |
| Côtes du Rhône rouge | | Les Pierrügues | | Rouge | | 2008 | | 4,60 € | | 3,65 € | | | |
| Côtes du Rhône Villages, Cairanne rouge | | Le Pavillon des Courtisanes | | Rouge | | 2006 | | 9,50 € | | 7,60 € | | | |
| Crozes Hermitage blanc | | Crozes Hermitage, Cave de Tain | | Blanc | | 2007 | | 8,75 € | | 7,00 € | | | |
| Crozes Hermitage blanc | | Crozes Hermitage, Cave de Tain | | Blanc | | 2008 | | 8,75 € | | | | | |
| Crozes Hermitage rouge | | Crozes Hermitage, Cave de Tain l'Hermitage | | Rouge | | 2006 | | 8,75 € | | 6,85 € | | | |
| Gaillac rouge | | Domaine du Moulin | | Rouge | | 2006 | | 6,90 € | | 5,50 € | | | |
| Gevrey-Chambertin | | Gevrey-Chambertin, Lupé Cholet | | Rouge | | 2006 | | 33,65 € | | 26,90 € | | | |
| Gigondas rouge | | La Payouse | | Rouge | | 2007 | | 15,50 € | | 12,40 € | | | |
| Graves de Vayres blanc sec | | Château Jeantieu | | Blanc | | 2008 | | 6,25 € | | 5,00 € | | | |
| Graves rouge | | Château Guillon | | Rouge | | 2006 | | 13,90 € | | 11,10 € | | | |
| Graves rouge | | Château Guillon | | Rouge | | 2007 | | 14,10 € | | 11,25 € | | | |
| Graves rouge | | Château Roquetaillade le Bernet | | Rouge | | 2006 | | 11,95 € | | 9,55 € | | | |
| Graves rouge | | Château Roquetaillade le Bernet | | Rouge | | 2007 | | 12,00 € | | 9,55 € | | | |
| Graves, Pessac-Léognan rouge | | Les Chênes de Bouscaut | | Rouge | | 2005 | | 20,30 € | | 16,20 € | | | |
| Haut-Médoc | | Château d'Arche | | Rouge | | 2005 | | 24,00 € | | 19,20 € | | cru bourgeois supérieur | |
| Haut-Médoc | | Château d'Arcins | | Rouge | | 2006 | | 14,30 € | | 11,50 € | | cru bourgeois | |
| Haut-Médoc | | Château d'Arcins | | Rouge | | 2007 | | 14,40 € | | 11,50 € | | cru bourgeois | |
| Haut-Médoc | | Château Lamothe Bergeron | | Rouge | | 2003 | | 12,90 € | | 10,30 € | | cru bourgeois | |
| Italie rouge | | Chianti Riserva Villa Lucia Castellani | | Rouge | | 2005 | | 9,55 € | | 7,60 € | | | |
| Jurançon moelleux | | Domaine les Terrasses | | Blanc | | 2007 | | 10,70 € | | 8,55 € | | | |
| Lalande de Pomerol | | Château Chevrol Bel Air | | Rouge | | 2005 | | 15,50 € | | 12,40 € | | | |
| Listrac Médoc | | Château Fonréaud | | Rouge | | 2004 | | 16,20 € | | 12,95 € | | cru bourgeois supérieur | |
| Loupiac | | Château les Roques | | Blanc | | 2002 | | 17,60 € | | 14,00 € | | | |
| Lussac-Saint-Emilion | | Château Bel-Air | | Rouge | | 2006 | | 12,35 € | | 9,85 € | | | |
| Lussac-Saint-Emilion | | Château Bel-Air | | Rouge | | 2007 | | 12,35 € | | 9,85 € | | | |
| Mâcon blanc | | Mâcon Lugny Lieu-dit "Les Charmes", Cave de Lugny | | Blanc | | 2008 | | 7,50 € | | 6,00 € | | | |
| Madiran | | Arte Benedicté | | Rouge | | 2006 | | 13,20 € | | 10,55 € | | | |
| Médoc | | Château Noaillac | | Rouge | | 2005 | | 15,70 € | | 12,55 € | | cru bourgeois | |
| Médoc | | Château Tour Prignac Grande Réserve | | Rouge | | 2005 | | 15,50 € | | 12,40 € | | cru bourgeois | |
| Médoc | | Château Tour Prignac Grande Réserve | | Rouge | | 2006 | | 15,70 € | | 12,40 € | | cru bourgeois | |
| Médoc | | Les Hauts de Tour Prignac | | Rouge | | 2006 | | 10,30 € | | 8,20 € | | | |
| Menetou Salon blanc | | Menetou Salon "la Bardine", Joseph Mellot | | Blanc | | 2008 | | 11,00 € | | 8,80 € | | | |
| Mercurey rouge | | Mercurey, Bernard Loiseau | | Rouge | | 2005 | | 19,20 € | | 15,35 € | | | |
| Minervois rouge | | L'Excellence de Lauran Cabaret | | Rouge | | 2007 | | 6,50 € | | 5,20 € | | | |
| Muscadet Sèvre et Maine sur Lie | | Château de l'Hyvernière | | Blanc | | 2008 | | 8,70 € | | 6,95 € | | | |
| Nuits-Saint-Georges | | Nuits-Saint-Georges 1° cru Clos des Argillières, Domaine Bouchard P&F | | Rouge | | 2004 | | 45,10 € | | 36,00 € | | 1° cru | |
| Pauillac | | Château Batailley | | Rouge | | 2004 | | 45,90 € | | 36,70 € | | 5° cru classé | |
| Pauillac | | La Rose Pauillac élevé fût de chêne | | Rouge | | 2005 | | 25,15 € | | 19,90 € | | | |
| Petit Chablis | | Petit Chablis, William Fèvre | | Blanc | | 2007 | | 12,70 € | | 10,15 € | | | |
| Pommard | | Pommard, Maison Louis Max | | Rouge | | 2005 | | 32,65 € | | 26,10 € | | | |
| Premières Côtes de Bordeaux rouge | | Château Latour Camblanes | | Rouge | | 2006 | | 9,45 € | | 7,55 € | | | |
| Premières Côtes de Bordeaux rouge | | Château Latour Camblanes | | Rouge | | 2007 | | 9,45 € | | 7,55 € | | | |
| Saint-Emilion | | Château Lamartre | | Rouge | | 2005 | | 17,80 € | | 14,20 € | | grand cru | |
| Saint-Estèphe | | Frank Phélan | | Rouge | | 2004 | | 22,00 € | | 17,60 € | | 2° vin du Château Phélan-Ségur | |
| Saint-Estèphe | | La Croix Bonis | | Rouge | | 2005 | | 18,90 € | | 15,10 € | | | |
| Saint-Julien | | Château Teynac | | Rouge | | 2006 | | 24,60 € | | 19,65 € | | | |
| Saint-Nicolas de Bourgueil | | Les Chezelières | | Rouge | | 2008 | | 8,70 € | | 6,95 € | | | |
| Saint-Romain blanc | | Saint-Romain, Bernard Loiseau | | Blanc | | 2007 | | 19,95 € | | 15,95 € | | | |
| Sancerre blanc | | Domaine des Coltabards, Joseph Mellot | | Blanc | | 2008 | | 14,30 € | | 11,40 € | | | |
| Saumur-Champigny | | Saumur-Champigny Cuvée du Président 150cl | | Rouge | | 2008 | | 11,55 € | | 9,20 € | | | |
| Saumur-Champigny | | Saumur-Champigny le Valvert | | Rouge | | 2008 | | 6,65 € | | 5,30 € | | | |
| Vin de Pays des Collines Rhodaniennes rouge | | Vin de Pays des Collines Rhodaniennes, Syrah Nobles Rives | | Rouge | | 2006 | | 4,25 € | | 3,40 € | | | |
| Vin de Pays d'Oc blanc | | Wild Pig Viognier to Greta | | Blanc | | 2008 | | 5,50 € | | 4,40 € | | | |
| Vin de Pays d'Oc rouge | | Gate Fer Donaine de la Clapière | | Rouge | | 2008 | | 11,50 € | | 9,20 € | | | |
|
|
|
|
Château d'Yquem 2008
RP (95-97) - RVF 16.5 - WS 94 - GH 2012 *** -
208 € au lieu de
336,00 € à 461,00 €.
|
Château Camensac 2000
RP 89 -
23.68 € au lieu de
42,00 € à 59,00 €.
|
Château Camensac 2011
RP 84-86 - RVF 14.5-15.5 -
19.84 € au lieu de
35,00 € à 35,00 €.
|
Les Bruandières - Patrick Baudouin 2018
29.68 € au lieu de
56,00 € à 65,00 €.
|
Château La Tour Carnet 2010
WS 89-92 - RP 92-94 -
33 € au lieu de
36,00 € à 69,00 €.
|
Chambolle-Musigny - Joseph Drouhin 2021
67.8 € au lieu de
98,00 € à 114,00 €.
|
Château Ausone 2011
RP 96-100 - 0 - RVF 17.5-18.5 - JMQ 95 - Dec 18.5 -
450 € au lieu de
765,00 € à 858,50 €.
|
Recette du Mojito
|
|
|
Booking.com
|
|
|
|