|
| Appelation | | Vin | | | Mill. | | | Prix | | Format | | Médailles | |
| Aloxe Corton | | Roux Père et Fils | | rouge | | 2005 | | 17,90 € | | 75 | | | |
| alsace | | Black Tie | | blanc | | 2007 | | 6,90 € | | 75 | | | |
| alsace | | Cellier des Maymatten riesling | | blanc | | 2007 | | 4,80 € | | 75 | | or colmar | |
| alsace | | Domaine Pierre Frick Pinot Gris Vendanges Tardives | | moelleux | | 2002 | | 19,90 € | | 75 | | AB or challenge millésime bio | |
| alsace | | Domaine Pierre Frick Riesling "Bihl" | | blanc | | 2008 | | 9,90 € | | 75 | | Gourmet AB | |
| alsace | | Sylvaner cave de Pfaffenheim | | blanc | | 2007 | | 3,90 € | | 75 | | or paris | |
| Anjou | | Château de Fesles | | blanc | | 2006 | | 6,90 € | | 75 | | Gourmet | |
| Anjou | | Donatien Bahuaud Cuvée Lorancy | | rouge | | 2005 | | 5,50 € | | 75 | | Or Angers | |
| Anjou Brissac | | Domaine de Gagnebert | | rouge | | 2006 | | 6,50 € | | 75 | | Or Mâcon | |
| arbois | | Stéphane Tissot Caves de la Reine Jeanne "Savagnin" | | blanc | | 2006 | | 9,50 € | | 75 | | | |
| Auxey Duresses | | Maison Ropiteau | | blanc | | 2007 | | 12,90 € | | 75 | | | |
| Bandol | | Château Vannières | | rouge | | 2007 | | 18,90 € | | 75 | | | |
| Bandol | | Domaine de l'Hermitage | | rouge | | 2005 | | 8,90 € | | 75 | | Gourmet | |
| Baux de Provence | | Château Romanin | | rouge | | 2006 | | 14,90 € | | 75 | | AB | |
| Beaujolais | | Maison Coquard Les Pierres Dorées | | rouge | | 2008 | | 3,90 € | | 75 | | | |
| Beaune 1er cru | | Domaine Bouchard "Beaune du Château" | | blanc | | 2006 | | 19,90 € | | 75 | | | |
| Beaune 1er cru | | Domaine Bouchard "Clos de la Mousse" | | rouge | | 2003 | | 23,90 € | | 75 | | | |
| Bergerac | | Château La Forêt | | rouge | | 2007 | | 2,90 € | | 75 | | Or Grands Vins du Sud Ouest | |
| Bergerac | | Château Monestier La Tour | | rouge | | 2005 | | 5,90 € | | 75 | | | |
| Bordeaux | | Château Bel Air Cabaney | | rouge | | 2005 | | 3,90 € | | 75 | | | |
| Bordeaux | | Château du Plantier | | rouge | | 2008 | | 2,90 € | | 75 | | | |
| bordeaux | | Château Grand Moueys | | blanc | | 2007 | | 3,90 € | | 75 | | or paris | |
| Bordeaux | | Château Mendis | | rouge | | 2006 | | 4,20 € | | 75 | | Or Bordeaux | |
| Bordeaux | | Château Roux de Beaucé | | rouge | | 2007 | | 3,40 € | | 75 | | Or Paris | |
| Bordeaux | | Pont Rouge de Paveil | | rouge | | 2006 | | 5,90 € | | 75 | | | |
| Bordeaux Supérieur | | Château Croix Mouton | | rouge | | 2007 | | 8,90 € | | 75 | | | |
| Bordeaux Supérieur | | Château Cru Cantemerle Grande Réserve | | rouge | | 2005 | | 4,50 € | | 75 | | | |
| Bordeaux Supérieur | | Château Plaisance | | rouge | | 2003 | | 6,90 € | | 75 | | | |
| bourgogne | | Château de Mercey | | rouge | | 2007 | | 8,90 € | | 75 | | gourmet | |
| bourgogne | | JM Brocard Chardonnay "Portlandien" | | blanc | | 2008 | | 6,50 € | | 75 | | | |
| Bouzeron | | Domaine Bouchard "Aligoté" | | blanc | | 2007 | | 7,50 € | | 75 | | | |
| Brouilly | | Château Thivin | | rouge | | 2008 | | 8,50 € | | 75 | | | |
| Buzet | | Domaine de la Croix | | rouge | | 2007 | | 3,90 € | | 75 | | Or Mâcon | |
| Cahors | | Clos de Gamot | | rouge | | 2005 | | 9,50 € | | 75 | | | |
| Cahors | | Clos des Batuts | | rouge | | 2007 | | 4,90 € | | 75 | | Or Mâcon | |
| Canon Fronsac | | Château Canon Pécresse | | rouge | | 2006 | | 10,90 € | | 75 | | | |
| chablis | | Domaine William Nahan | | blanc | | 2008 | | 9,50 € | | 75 | | | |
| Chablis | | JM Brocard "Organic" | | blanc | | 2007 | | 11,90 € | | 75 | | Gourmet AB | |
| chablis 1er Cru | | Domaine Long Depaquit "Les Vaucopins" | | blanc | | 2007 | | 17,90 € | | 75 | | or paris | |
| Chambolle Musigny | | Domaine Perrot | | rouge | | 2007 | | 17,90 € | | 75 | | | |
| Chambolle Musigny | | Louis Jadot | | rouge | | 2002 | | 26,90 € | | 75 | | | |
| champagne | | Champagn "Henriot" blanc de blancs | | blanc | | | | 28,45 € | | 75 | | | |
| champagne | | Champagn "Henriot" rosé | | rosé | | | | 28,45 € | | 75 | | | |
| champagne | | Champagne "Autréau" brut Grand Cru | | blanc | | | | 13,99 € | | 75 | | 1 étoile Guide Hachette 2009 | |
| champagne | | Champagne "Ayala" brut majeur | | blanc | | | | 24,90 € | | 75 | | Gourmet | |
| champagne | | Champagne "Bernard Brémont" brut Grand Cru | | blanc | | | | 19,45 € | | 75 | | Gourmet | |
| champagne | | Champagne "Denis Père & Fils" Brut nature | | blanc | | | | 21,90 € | | 75 | | | |
| champagne | | Champagne "Denis Père & Fils" Brut Premier Cru | | blanc | | | | 21,90 € | | 75 | | Gourmet | |
| champagne | | Champagne "Denis Père & Fils" rosé | | rosé | | | | 21,90 € | | 75 | | | |
| champagne | | Champagne "Deutz" brut | | blanc | | | | 29,00 € | | 75 | | | |
| champagne | | Champagne "Deutz" extra brut | | blanc | | | | 29,00 € | | 75 | | | |
| champagne | | Champagne "Françoise Bedel" | | blanc | | | | 29,50 € | | 75 | | AB | |
| champagne | | Champagne "Gobillard" brut blanc de blancs | | blanc | | | | 16,90 € | | 75 | | Gourmet | |
| champagne | | Champagne "Gobillard" brut premier cru | | blanc | | | | 16,90 € | | 75 | | | |
| champagne | | Champagne "Gobillard" rosé | | rosé | | | | 16,90 € | | 75 | | | |
| champagne | | Champagne "Joseph Perrier" brut cuvée royale | | blanc | | | | 25,10 € | | 75 | | | |
| champagne | | Champagne "Philipponnat" Royale réserve brut | | blanc | | | | 26,20 € | | 75 | | | |
| champagne | | Champagne "Philipponnat" Royale réserve non dosé | | blanc | | | | 26,20 € | | 75 | | | |
| Chassagne Montrachet | | Château de Chassagne "En Pimont" | | blanc | | 2003 | | 14,90 € | | 75 | | | |
| Chassagne Montrachet 1er cru | | Pierre André "Les Blanchots" | | blanc | | 2007 | | 29,90 € | | 75 | | | |
| Châteauneuf-du-Pape | | Dauvergne & Ranvier Grand Vin | | rouge | | 2007 | | 12,90 € | | 75 | | | |
| Châteauneuf-du-Pape | | Domaine du Bosquet des Papes | | rouge | | 2006 | | 19,90 € | | 75 | | Gourmet | |
| chinon | | Domaine Lambert Les Perruches | | rouge | | 2006 | | 8,50 € | | 75 | | AB | |
| chinon | | La Loge de Vaugaudry | | rouge | | 2007 | | 5,90 € | | 75 | | | |
| chinon | | Paul Buisse cuvée élevée sous bois | | rouge | | 2008 | | 4,50 € | | 75 | | | |
| Collioure | | Domaine Madeloc Cuvée Seral | | rouge | | 2006 | | 12,90 € | | 75 | | | |
| Corbières | | Château Ardolou | | rouge | | 2007 | | 3,50 € | | 75 | | Or Mâcon | |
| Corbières | | Co Ho La | | rouge | | 2007 | | 5,50 € | | 75 | | | |
| Cornas | | Domaine Courbis | | rouge | | 2007 | | 22,00 € | | 75 | | | |
| Corse Sartène | | Domaine Fiumicicoli | | rouge | | 2007 | | 8,90 € | | 75 | | | |
| Corton Charlemagne | | Pierre André | | blanc | | 2007 | | 49,90 € | | 75 | | | |
| Costières de Nîmes | | Château des Nages Le Vieux Pin | | rouge | | 2007 | | 4,40 € | | 75 | | | |
| Côte de Brouilly | | Georges Duboeuf Sélection | | rouge | | 2007 | | 5,90 € | | 75 | | Or Beaujolais | |
| Côte Rôtie | | Domaine de Bonserine | | rouge | | 2006 | | 24,90 € | | 75 | | | |
| Coteaux d'Aix-en-Provence | | Château Paradis Terre de Provence | | rouge | | 2006 | | 7,90 € | | 75 | | | |
| Coteaux d'Aix-en-Provence | | Château Paradis Terre de Provence | | blanc | | 2008 | | 6,90 € | | 75 | | | |
| coteaux de l'aubance | | Château Prince | | moelleux | | 2007 | | 9,90 € | | 75 | | Or Angers | |
| Coteaux du Languedoc | | Domaine Les Chemins de Carabote | | rouge | | 2005 | | 8,90 € | | 75 | | | |
| Coteaux du Languedoc La Clape | | Château L'Hospitalet Réserve | | rouge | | 2007 | | 6,90 € | | 75 | | | |
| Côtes de Bourg | | Château La Fleur Tayac | | rouge | | 2006 | | 4,90 € | | 75 | | | |
| Côtes de Bourg | | Château Martinat | | rouge | | 2007 | | 8,90 € | | 75 | | | |
| Côtes de Castillon | | Château Côte Montpezat | | rouge | | 2002 | | 7,20 € | | 75 | | Gourmet | |
| Côtes de Castillon | | Château d'Aiguilhe | | rouge | | 2007 | | 16,90 € | | 75 | | | |
| Côtes de Castillon | | Château La Tour Grand Mayne | | rouge | | 2005 | | 4,40 € | | 75 | | | |
| Côtes de Francs | | Château de Francs | | rouge | | 2006 | | 6,90 € | | 75 | | | |
| Côtes de Malepère | | Château Malviès Guilhem Tradition | | rouge | | 2008 | | 3,90 € | | 75 | | | |
| Côtes de Nuits Villages | | Domaine Dubois | | rouge | | 2007 | | 11,90 € | | 75 | | | |
| Côtes de Provence Sainte Victoire | | Château Grand Boise | | rouge | | 2007 | | 6,90 € | | 75 | | | |
| Côtes du Marmandais | | Croix de Tucos | | rouge | | 2005 | | 4,00 € | | 75 | | Or Paris | |
| Côtes du Rhône | | Co Ho La | | blanc | | 2007 | | 4,90 € | | 75 | | | |
| Côtes du Rhône | | Coudoulet de Beaucastel | | rouge | | 2003 | | 13,50 € | | 75 | | | |
| Côtes du Rhône | | Domaine des Carabiniers | | rouge | | 2007 | | 5,50 € | | 75 | | Or Paris AB | |
| Côtes du Rhône | | Domaine du Grand Clos | | rouge | | 2008 | | 2,90 € | | 75 | | | |
| Côtes du Rhône Villages | | Mas de Bois Lauzon | | rouge | | 2007 | | 6,50 € | | 75 | | | |
| Côtes du Rhône Villages Cairanne | | Perrin & Fils Peyre Blanche | | rouge | | 2007 | | 7,90 € | | 75 | | | |
| Côtes du Rhône Villages Laudun | | Bastide de Lussane | | rouge | | 2007 | | 3,50 € | | 75 | | | |
| Côtes du Rhône Villages Plan de Dieu | | Domaine du Donjon des Dames | | rouge | | 2007 | | 3,90 € | | 75 | | Or Mâcon | |
| Côtes du Rhône Villages Visan | | Domaine Olivier Cuilleras Le Deves | | rouge | | 2007 | | 4,90 € | | 75 | | | |
| Côtes du Roussillon Villages | | Domaine du Clot de l'Oum Saint Bart Vieilles Vignes | | rouge | | 2006 | | 14,90 € | | 75 | | AB | |
| Côtes du Roussillon Villages | | Domaine Olivier Bernstein La 66 | | rouge | | 2005 | | 7,90 € | | 75 | | | |
| Côtes du Ventoux | | La Vieille Ferme | | rouge | | 2007 | | 4,50 € | | 75 | | | |
| Côtes du Vivarais | | Domaine Bel Air Grande Réserve | | rouge | | 2008 | | 3,10 € | | 75 | | | |
| crémant | | Crémant d'Alsace "Willm" blanc de noirs | | blanc | | | | 6,45 € | | 75 | | | |
| crémant | | Crémant d'Alsace "Willm" brut | | blanc | | | | 6,45 € | | 75 | | | |
| crémant | | Crémant d'Alsace "Willm" rosé | | rosé | | | | 6,45 € | | 75 | | | |
| crémant | | Crémant de Loire "Monmousseau" brut | | blanc | | | | 5,90 € | | 75 | | Gourmet | |
| crémant | | Crémant de Loire "Monmousseau" rosé | | rosé | | | | 5,90 € | | 75 | | | |
| crémant | | Crémant du Jura "Cave de la Reine Jeanne" | | blanc | | | | 6,90 € | | 75 | | Gourmet | |
| Crozes Hermitage | | Domaine des Entrefaux | | rouge | | 2007 | | 11,90 € | | 75 | | | |
| Crozes Hermitage | | Domaine des Sept Chemins | | rouge | | 2008 | | 6,90 € | | 75 | | | |
| Faugères | | Château de Ciffre Terroirs d'Altitude | | rouge | | 2008 | | 7,50 € | | 75 | | | |
| Fiefs Vendéens AOVDQS | | Domaine Saint Nicolas "Cuvée Marie" | | blanc | | 2006 | | 9,90 € | | 75 | | AB | |
| Fitou | | Le Fitou par Cazes | | rouge | | 2006 | | 5,90 € | | 75 | | | |
| Fleurie | | Domaine d'Adulé | | rouge | | 2007 | | 7,90 € | | 75 | | Or Paris | |
| Fronsac | | Château Puy Guilhem Cuvée Saint Vincent | | rouge | | 2004 | | 8,90 € | | 75 | | Or Paris | |
| Gevrey Chambertin | | Bernard Bouvier "vieilles vignes" | | rouge | | 2006 | | 24,90 € | | 75 | | | |
| Gevrey Chambertin | | Closerie des Alisiers "Les Champs Rémy" | | rouge | | 2007 | | 18,50 € | | 75 | | | |
| Gigondas | | Clos du Bois de Menge | | rouge | | 2007 | | 8,50 € | | 75 | | | |
| Gigondas | | Dauvergne & Ranvier Vin Rare | | rouge | | 2006 | | 10,90 € | | 75 | | Or Mâcon | |
| givry | | Domaine Masse "Clos de la Brûlée" | | rouge | | 2007 | | 9,90 € | | 75 | | | |
| Graves | | Château Chantegrive | | rouge | | 2005 | | 12,50 € | | 75 | | | |
| Graves | | Château Chantegrive Cuvée Caroline | | blanc | | 2007 | | 13,50 € | | 75 | | | |
| Graves | | Château d'Archambeau | | rouge | | 2006 | | 6,90 € | | 75 | | | |
| Graves | | Château Peyrat | | rouge | | 2006 | | 5,90 € | | 75 | | | |
| Graves | | Château Puyjalon | | rouge | | 2005 | | 3,90 € | | 75 | | | |
| Graves | | Château Respide Medeville | | rouge | | 2005 | | 13,50 € | | 75 | | | |
| Graves | | Château Respide Medeville | | blanc | | 2006 | | 8,90 € | | 75 | | | |
| Haut Médoc | | Ailes de Paloumey | | rouge | | 2005 | | 11,00 € | | 75 | | Or Paris | |
| Haut Médoc | | Château Barateau | | rouge | | 2005 | | 8,50 € | | 75 | | Or Paris | |
| Haut Médoc | | Château Beaumont | | rouge | | 2004 | | 8,90 € | | 75 | | | |
| Haut Médoc | | Château Bel Air | | rouge | | 2000 | | 9,90 € | | 75 | | | |
| Haut Médoc | | Château Citran | | rouge | | 2003 | | 13,00 € | | 75 | | | |
| Haut Médoc | | Château Sociando Mallet | | rouge | | 2007 | | 29,00 € | | 75 | | | |
| Haut Poitou AOVDQS | | Le Hameau "Gamay" | | rouge | | 2008 | | 3,40 € | | 75 | | | |
| Haut Poitou AOVDQS | | Le Hameau "Sauvignon" | | blanc | | 2008 | | 3,90 € | | 75 | | or paris | |
| Hautes Côtes du Nuits | | Domaine Hudelot | | rouge | | 2007 | | 8,90 € | | 75 | | AB | |
| Hautes Côtes du Nuits | | Ropiteau | | blanc | | 2007 | | 8,50 € | | 75 | | | |
| Juliénas | | Domaine des Mouilles | | rouge | | 2008 | | 5,50 € | | 75 | | | |
| Ladoix 1er cru | | Domaine Chevalier "Les Corvées" | | rouge | | 2005 | | 23,90 € | | 75 | | | |
| Lalande de Pomerol | | Château Siaurac | | rouge | | 2006 | | 14,90 € | | 75 | | | |
| Languedoc | | Hecht & Bannier | | rouge | | 2007 | | 5,90 € | | 75 | | Gourmet AB | |
| Lirac | | Château Saint Roch | | rouge | | 2005 | | 9,50 € | | 75 | | Gourmet | |
| Listrac | | Château Ducluzeau | | rouge | | 2005 | | 11,90 € | | 75 | | | |
| loupiac | | Château du Cros | | moelleux | | 2003 | | 13,40 € | | 75 | | | |
| macon serrières | | Domaine de Monterrain | | rouge | | 2008 | | 4,40 € | | 75 | | | |
| macon villages | | Domaine du Clos des Rocs | | blanc | | 2006 | | 5,90 € | | 75 | | | |
| Madiran | | Château de Diusse | | rouge | | 2000 | | 4,50 € | | 75 | | | |
| Maranges 1er cru | | Château de Mercey "Clos Roussots" | | rouge | | 2005 | | 13,50 € | | 75 | | Or paris | |
| Margaux | | Alter Ego de Palmer | | rouge | | 2006 | | 45,00 € | | 75 | | | |
| Margaux | | Château Desmirail Grand Cru Classé | | rouge | | 2004 | | 19,50 € | | 75 | | | |
| Margaux | | Château Durfort Vivens Grand Cru Classé | | rouge | | 2004 | | 27,90 € | | 75 | | | |
| Margaux | | Château Labégorce | | rouge | | 1998 | | 19,90 € | | 75 | | | |
| Margaux | | Château Pontac Lynch | | rouge | | 2001 | | 13,90 € | | 75 | | | |
| Margaux | | Pavillon Rouge de Château Margaux | | rouge | | 2004 | | 55,00 € | | 75 | | | |
| Marsannay | | Domaine Bouvier "Vielles Vignes" | | rouge | | 2007 | | 14,90 € | | 75 | | | |
| Médoc | | Château Haut Maurac | | rouge | | 2006 | | 9,50 € | | 75 | | Gourmet | |
| Médoc | | Château Rollan de By | | rouge | | 2005 | | 14,50 € | | 75 | | | |
| Médoc | | Clos du Moulin | | rouge | | 2005 | | 4,90 € | | 75 | | | |
| menetou salon | | Domaine Léon Vatan | | blanc | | 2007 | | 7,50 € | | 75 | | Coup de Cœur Guide Hachette | |
| meursault | | Vincent Girardin "vieilles vignes" | | blanc | | 2007 | | 22,00 € | | 75 | | | |
| meursault 1er cru | | Nicolas Potel "Les bouchères" | | blanc | | 2007 | | 29,00 € | | 75 | | | |
| Minervois | | Château de Peyriac | | rouge | | 2006 | | 5,90 € | | 75 | | Or Paris | |
| Minervois | | Hecht & Bannier Sélection | | rouge | | 2006 | | 8,90 € | | 75 | | Gourmet | |
| Monbazillac | | Château Larchère | | moelleux | | 1995 | | 12,50 € | | 75 | | AB | |
| Montagny | | Château de Cary Potet "Les Bassets" | | blanc | | 2006 | | 7,90 € | | 75 | | | |
| Morey Denis 1er Cru | | Domaine Lignier "Clos des Ormes" | | rouge | | 2003 | | 29,00 € | | 75 | | | |
| Morgon | | Domaine Aucoeur Tradition Vieilles Vignes | | rouge | | 2006 | | 6,90 € | | 75 | | Or Saint Vincent | |
| Morgon | | Georges Duboeuf Sélection | | rouge | | 2007 | | 5,70 € | | 75 | | | |
| Moulin à Vent | | Georges Duboeuf Clos des Maréchaux | | rouge | | 2005 | | 8,90 € | | 75 | | | |
| Moulin à Vent | | Louis Jadot Château des Jacques | | rouge | | 2006 | | 12,50 € | | 75 | | | |
| Moulis | | Château Brillette | | rouge | | 2004 | | 15,90 € | | 75 | | | |
| muscadet | | St Hilaire du coin | | blanc | | 1997 | | 9,90 € | | 75 | | | |
| muscadet de sèvre et maine sur lie | | Les grandes Vignes | | blanc | | 2008 | | 4,40 € | | 75 | | | |
| Nuits Saint Georges | | Closerie des Alisiers "La Cour des Miracles" | | rouge | | 2007 | | 19,50 € | | 75 | | | |
| Nuits Saint Georges 1er cru | | Domaine des Perdrix "Aux Perdrix" | | rouge | | 2000 | | 29,90 € | | 75 | | | |
| Patrimonio | | Clos Teddi | | blanc | | 2008 | | 7,90 € | | 75 | | | |
| Pauillac | | Carruades de Lafite | | rouge | | 2007 | | 49,00 € | | 75 | | | |
| Pauillac | | Château Batailley Grand Cru Classé | | rouge | | 2002 | | 23,00 € | | 75 | | | |
| Pauillac | | Château Haut Bages Monpelou | | rouge | | 1999 | | 17,50 € | | 75 | | Gourmet | |
| Pauillac | | Tour du Roc Milon | | rouge | | 2003 | | 9,90 € | | 75 | | | |
| Pécharmant | | Château Corbiac | | rouge | | 2005 | | 8,90 € | | 75 | | | |
| Pernand Vergelesses | | Domaine Besancenot "Les Belles Filles" | | rouge | | 2005 | | 12,50 € | | 75 | | | |
| Pernand Vergelesses | | Domaine Laleure Piot | | blanc | | 2007 | | 14,90 € | | 75 | | | |
| Pessac Léognan | | Château La Louvière | | rouge | | 2004 | | 17,90 € | | 75 | | | |
| Pessac Léognan | | Château Le Thil Comte Clary | | rouge | | 2006 | | 14,50 € | | 75 | | | |
| Pessac Léognan | | Le Sillage de Malartic | | rouge | | 2006 | | 14,90 € | | 75 | | | |
| Pic Saint Loup | | Château de Lancyre Esprit de Garrigue | | rouge | | 2007 | | 6,50 € | | 75 | | | |
| Pomerol | | Château La Pointe | | rouge | | 2005 | | 29,90 € | | 75 | | | |
| Pomerol | | Château La Renaissance | | rouge | | 2005 | | 13,90 € | | 75 | | | |
| Pomerol | | Château Moulinet | | rouge | | 2004 | | 19,00 € | | 75 | | | |
| Pommard | | Nicolas Potel | | rouge | | 2006 | | 15,90 € | | 75 | | | |
| Pouilly loché | | Clos des Rocs "Monopole" | | blanc | | 2006 | | 14,90 € | | 75 | | Or Mâcon | |
| Pouilly vinzelles | | Domaine du Clos des Rocs | | blanc | | 2006 | | 9,90 € | | 75 | | | |
| Pouilly-Fumé | | Domaine Bouchie Chatellier | | blanc | | 2007 | | 9,90 € | | 75 | | | |
| Premières Côtes de Blaye | | Château Bourdieu | | rouge | | 2005 | | 6,00 € | | 75 | | | |
| Premières Côtes de Blaye | | Château La Croix Saint-Pierre | | rouge | | 2006 | | 3,90 € | | 75 | | Or Mâcon | |
| Premières Côtes de Bordeaux | | Château Reynon | | rouge | | 2005 | | 11,50 € | | 75 | | | |
| Premières Côtes de Bordeaux | | Château Sainte Marie Le Moulin | | rouge | | 2007 | | 5,90 € | | 75 | | | |
| prosecco | | Prosecco "Luna d'Argenta" | | blanc | | | | 5,79 € | | 75 | | | |
| Puisseguin Saint Emilion | | Château Le Bernat | | rouge | | 2002 | | 8,50 € | | 75 | | | |
| Régnié | | Domaine des Petites Pierres | | rouge | | 2007 | | 4,90 € | | 75 | | Coup de Cœur Guide Hachette | |
| Rully 1er cru | | Vincent Girardin "Rabourcé" | | blanc | | 2005 | | 12,90 € | | 75 | | | |
| Saint Amour | | Clos du Chapitre | | rouge | | 2008 | | 6,20 € | | 75 | | | |
| Saint Aubin 1er cru | | Château de Chassagne "Le Charmois" | | blanc | | 2006 | | 17,90 € | | 75 | | | |
| Saint Bris | | Domaines Brocard St Bris Sauvignon | | blanc | | 2008 | | 5,50 € | | 75 | | | |
| Saint Chinian | | Clos Bagatelle Les Jardins de Bagatelle | | rouge | | 2008 | | 4,50 € | | 75 | | | |
| Saint Chinian | | Domaine Rimbert Le Mas aux Schistes | | rouge | | 2006 | | 8,90 € | | 75 | | | |
| Saint Emilion | | La Croix des Aubrais | | rouge | | 2006 | | 6,90 € | | 75 | | Or Paris | |
| Saint Emilion Grand Cru | | Château Bellisle Mondotte | | rouge | | 1999 | | 16,90 € | | 75 | | | |
| Saint Emilion Grand Cru | | Château Clos Saint Emilion Philippe | | rouge | | 2006 | | 11,50 € | | 75 | | | |
| Saint Emilion Grand Cru | | Château de Lisse | | rouge | | 2005 | | 7,90 € | | 75 | | | |
| Saint Emilion Grand Cru | | Château de Pressac | | rouge | | 2005 | | 19,90 € | | 75 | | Or Bruxelles | |
| Saint Emilion Grand Cru | | Château Faurie de Souchard Cru Classé | | rouge | | 2001 | | 18,90 € | | 75 | | | |
| Saint Emilion Grand Cru | | Château Fonroque Cru Classé | | rouge | | 2007 | | 19,50 € | | 75 | | AB | |
| Saint Emilion Grand Cru | | Château Jean Faure | | rouge | | 2006 | | 22,00 € | | 75 | | | |
| Saint Emilion Grand Cru | | Château Louvie Cuvée Veyry | | rouge | | 2006 | | 12,90 € | | 75 | | | |
| Saint Emilion Grand Cru | | Château Musset Chevalier | | rouge | | 2005 | | 9,90 € | | 75 | | | |
| Saint Emilion Grand Cru | | Château Tour de Pressac | | rouge | | 2004 | | 14,90 € | | 75 | | Gourmet Or Bruxelles | |
| Saint Emilion Grand Cru | | Château Trianon | | rouge | | 2006 | | 17,50 € | | 75 | | | |
| Saint Emilion Grand Cru | | Galius | | rouge | | 2003 | | 12,50 € | | 75 | | | |
| Saint Emilion Grand Cru | | Les Hauts de Canon La Gaffelière | | rouge | | 2006 | | 14,50 € | | 75 | | | |
| Saint Estèphe | | Château Meyney | | rouge | | 2002 | | 18,90 € | | 75 | | | |
| Saint Joseph | | Saint joseph "Font Sante" | | rouge | | 2006 | | 7,90 € | | 75 | | | |
| Saint Julien | | Château Lalande Borie | | rouge | | 2001 | | 18,50 € | | 75 | | | |
| Saint Julien | | Château Saint Pierre Grand Cru Classé | | rouge | | 2004 | | 29,90 € | | 75 | | | |
| Saint Romain | | Pierre André | | blanc | | 2007 | | 9,90 € | | 75 | | | |
| saintes croix du mont | | Château Valentin | | moelleux | | 2007 | | 5,90 € | | 75 | | Or Bordeaux | |
| Santenay | | Château de la Crée Clos du Château | | rouge | | 2005 | | 13,90 € | | 75 | | | |
| Saumur Champigny | | Domaine Filliatreau Cuvée Léna | | rouge | | 2007 | | 6,50 € | | 75 | | | |
| sauternes | | Château L'Ermitage | | moelleux | | 2006 | | 13,90 € | | 75 | | | |
| sauternes | | Château Petit Vedrinnes | | moelleux | | 2002 | | 14,90 € | | 75 | | | |
| sauternes | | Clos Haut Peyraguey Grand Cru Classé | | moelleux | | 1999 | | 29,00 € | | 75 | | | |
| Sauternes Barsac | | Cyprès de Climens | | moelleux | | 2006 | | 22,00 € | | 75 | | | |
| Savennières | | Château de Varennes | | blanc | | 2005 | | 9,50 € | | 75 | | or paris | |
| Savigny-Lès-Beaune | | Nicolas Potel "Vieilles Vignes" | | rouge | | 2007 | | 7,50 € | | 75 | | | |
| Savigny-Lès-Beaune 1er Cru | | Domaine Doudet Naudin "Les Marconnets" | | rouge | | 2002 | | 14,90 € | | 75 | | | |
| savoie | | Domaine de l'Idylle "Jacquère" | | blanc | | 2007 | | 4,00 € | | 75 | | | |
| touraine | | 1ères Vendanges Domaine de la Charmoise | | rouge | | 2008 | | 7,50 € | | 75 | | | |
| touraine | | Domaine de la Charmoise | | blanc | | 2008 | | 5,90 € | | 75 | | | |
| touraine | | Domaine de la Charmoise | | rouge | | 2008 | | 5,90 € | | 75 | | | |
| touraine | | Domaine des Caillots | | rouge | | 2006 | | 4,90 € | | 75 | | Coup de Cœur Guide Hachette | |
| Vacqueyras | | Domaine Montirius Les Garrigues | | rouge | | 2007 | | 12,40 € | | 75 | | Gourmet AB | |
| valençay | | Domaine Malet | | blanc | | 2007 | | 4,50 € | | 75 | | or paris | |
| Vin de Pays des Coteaux de Bessille | | Domaine Saint Martin de la Garrigue Cuvée Réservée | | rouge | | 2006 | | 4,90 € | | 75 | | | |
| Vin de Pays des Côtes de Gascogne | | Tariquet Premières Grives | | moelleux | | 2008 | | 6,90 € | | 75 | | | |
| Volnay 1er cru | | Pierre André "En Chevret" | | rouge | | 2006 | | 19,90 € | | 75 | | | |
| vouvray | | Domaine Lemaire Fournier | | moelleux | | 2003 | | 6,50 € | | 75 | | | |
| vouvray | | Domaine Vigneau Chevreau "silex" | | blanc | | 2007 | | 6,90 € | | 75 | | AB | |
|
|
|
|
Château d'Yquem 2008
RP (95-97) - RVF 16.5 - WS 94 - GH 2012 *** -
208 € au lieu de
336,00 € à 461,00 €.
|
Château Camensac 2000
RP 89 -
23.68 € au lieu de
42,00 € à 59,00 €.
|
Château Camensac 2011
RP 84-86 - RVF 14.5-15.5 -
19.84 € au lieu de
35,00 € à 35,00 €.
|
Les Bruandières - Patrick Baudouin 2018
29.68 € au lieu de
56,00 € à 65,00 €.
|
Château La Tour Carnet 2010
WS 89-92 - RP 92-94 -
33 € au lieu de
36,00 € à 69,00 €.
|
Chambolle-Musigny - Joseph Drouhin 2021
67.8 € au lieu de
98,00 € à 114,00 €.
|
Château Ausone 2011
RP 96-100 - 0 - RVF 17.5-18.5 - JMQ 95 - Dec 18.5 -
450 € au lieu de
765,00 € à 858,50 €.
|
Recette du Mojito
|
|
|
Booking.com
|
|
|
|