|
| Appellation | | Vin | | Mill. | | Couleur | | | | Prix / Bt | |
| 1ère Côtes de Blaye | | CHATEAU CAZEAUX | | 2006 | | Rouge | | MEDAILLE D'OR BRUXELLES 2007 | | 4,20 | |
| 1ère Côtes de Blaye | | CHATEAU CAZEAUX | | 2006 | | Rouge | | MEDAILLE D'OR BRUXELLES 2007 | | 4,20 | |
| 1ère Côtes de Blaye | | CHATEAU DE LA CHAPELLE | | | | Rouge | | | | 3,00 | |
| 1ère Côtes de Blaye | | LA GIROUETTE DU CHATEAU PERENNE | | 2004 | | Rouge | | | | 5,50 | |
| Aligoté | | DOMAINE DES FOURNACHES | | 2006 | | Blanc | | | | 4,00 | |
| Argentine | | ARGENTO CHARDONNAY | | 2006 | | Blanc | | | | 4,50 | |
| Argentine | | ARGENTO MALBEC | | 2006 | | Rouge | | | | 4,50 | |
| Bandol | | LES AMANDIERS | | 2006 | | Rosé | | | | 4,95 | |
| Bandol | | LES AMANDIERS | | 2006 | | Rosé | | | | 4,95 | |
| Beaujolais Villages | | ESPRIT THORIN | | 2006 | | Rouge | | MEDAILLE D'OR PARIS 2007 | | 3,95 | |
| Beaumes de Venise | | BEAUMES DE VENISE ELEVEE EN FUT DE CHENE | | 2005 | | Rouge | | MEDAILLE D'OR ORANGE 2006 | | 4,95 | |
| BERGERAC | | LA CHENAIE AUX BICHES | | 2006 | | Rouge | | Prix d'un carton, le 2ème offert | | 17,70 | |
| Bordeaux | | BARON LA ROSE VIEILLES VIGNES | | 2005 | | Rouge | | | | 5,00 | |
| Bordeaux | | BARON LA ROSE VIELLES VIGNES | | 2005 | | Rouge | | | | 5,00 | |
| Bordeaux | | CHATEAU BEL AIR MARAIS | | 2006 | | Rouge | | | | 1,99 | |
| Bordeaux | | CHATEAU TOUR DE BIGORRE | | 2004 | | Rouge | | MEDAILLE D'OR PARIS 2006 | | 3,95 | |
| Bordeaux | | CHATEAU TOUR DE BIGORRE | | 2004 | | Rouge | | MEDAILLE D'OR PARIS 2006 | | 3,95 | |
| BORDEAUX | | LA CLEDE | | 2004 | | Rouge | | GUIDE HACHETTE 2007 - Prix d'un carton, le 2ème offert | | 19,80 | |
| BORDEAUX | | MARQUIS DE SEMBLANCAY | | 2006 | | Rouge | | Prix d'un carton, le 2ème offert | | 17,70 | |
| Bordeaux Sup | | CHATEAU DE L'ABBAYE DE ST FERME | | 2005 | | Rouge | | | | 5,95 | |
| Bordeaux Sup | | CHÂTEAU PAS DE RAUZAN | | 2005 | | Rouge | | | | 2,95 | |
| Bourgueil | | PITAULT LANDRY CUVEE LES GRAVIERES | | 2006 | | Rouge | | | | 4,90 | |
| Brouilly | | CONFRERIE | | 2006 | | Rouge | | | | 4,99 | |
| Buzet | | BARON D'ALBRET | | 2004 | | Rouge | | MEDAILLE D'ARGENT MACON 2006 | | 4,95 | |
| Buzet | | ROC DE CAILLOUX | | 2005 | | Rouge | | MEDAILLE D'ARGENT PARIS 2006 | | 3,20 | |
| Cabernet d'Anjou | | LE CHANT DU MOULIN DOMAINE DES GRANDES VIGNES TERRA VITIS | | 2006 | | Rosé | | MEDAILLE DE BRONZE LIGER 2007 | | 2,95 | |
| Cahors | | CHATEAU LA CAMINADE PRELAT | | 2004 | | Rouge | | MEDAILLE D'OR TOULOUSE 2006 | | 3,95 | |
| Cahors | | VIN DE PRESTIGE DU CHATEAU GAUDOU | | 2004 | | Rouge | | MEDAILLE D'OR TOULOUSE 2006 | | 5,00 | |
| Californie | | CONCANNON CABERNET SAUVIGNON | | 2004 | | Rouge | | | | 5,50 | |
| Californie | | CONCANNON SYRAH | | 2005 | | Rouge | | | | 5,50 | |
| Chablis | | SIMONNET FEBVRE | | 2006 | | Blanc | | | | 7,95 | |
| Chablis 1er Cru | | VAUCOUPIN | | 2006 | | Blanc | | | | 10,90 | |
| CHAMPAGNE | | CAZANOVE ROSE TRADITION BRUT | | | | Rosé | | | | 18,50 | |
| CHAMPAGNE | | CHARLES TESSION BRUT GRAND CRU | | | | Blanc | | | | 14,99 | |
| CHAMPAGNE | | CUVEE CAZANOVA BRUT | | | | Blanc | | | | 24,99 | |
| CHAMPAGNE | | CUVEE DEMOISELLE BRUT | | | | Blanc | | | | 22,75 | |
| CHAMPAGNE | | CUVEE EUGENE MERCIER | | | | Blanc | | | | 19,88 | |
| CHAMPAGNE | | CUVEE VICTOIRE 2000 BRUT | | 2000 | | Blanc | | | | 23,65 | |
| CHAMPAGNE | | DE MILLY BRUT | | | | Blanc | | | | 14,99 | |
| CHAMPAGNE | | MONBENOY BRUT 1ER CRU | | | | Blanc | | | | 13,99 | |
| CHAMPAGNE | | MUMM BRUT CORDON ROUGE | | | | Blanc | | | | 23,20 | |
| CHAMPAGNE | | NICOLAS FEUILLATTE BRUT 2*75CL | | | | Blanc | | | | 32,95 | |
| CHAMPAGNE | | NICOLAS FEUILLATTE DEMI SEC 2*75CL | | | | Blanc | | | | 32,95 | |
| CHAMPAGNE | | ROTHSCHILD BRUT 2*75 | | | | Blanc | | | | 35,00 | |
| CHAMPAGNE | | ROTHSCHILD DEMI SEC 2*75 | | | | Blanc | | | | 35,00 | |
| CHAMPAGNE | | SWEET DEMOISELLE 1/2 SEC | | | | Blanc | | | | 22,75 | |
| Château Neuf du Pape | | LES CLEFS DE ST PIERRE | | 2006 | | Rouge | | | | 11,50 | |
| CHILI | | CARMENERE RESERVA | | 2006 | | Rouge | | MEDAILLE D'ARGENT | | 5,70 | |
| Chili | | CARMENERE RESERVA | | 2006 | | Rouge | | | | 5,70 | |
| CLAIRETTE DE DIE | | JAILLANCE BRUT | | | | Blanc | | | | 5,15 | |
| CLAIRETTE DE DIE | | JAILLANCE TRADITION | | | | Blanc | | | | 5,15 | |
| Corbières | | GEORGES BERTRAND | | 2004 | | Rouge | | | | 4,99 | |
| Coteaux du Languedoc terroir | | DOMAINE DE LA TOUR PENNEDESSES MOULIN DE LA RESCLAUZE | | 2005 | | Rouge | | | | 4,30 | |
| Côtes de Bourg | | CHATEAU CHRISTOLY | | 2005 | | Rouge | | | | 3,90 | |
| Côtes de Bourg | | CHATEAU DUPEYRAT PLOUGET | | 2005 | | Rouge | | | | 2,95 | |
| Côtes de Castillon | | CHATEAU GERMAN | | 2002 | | Rouge | | MEDAILLE DE BRONZE INTERNATIONAL DU VIN 2005 | | 3,80 | |
| Côtes de Castillon | | CHATEAU GERMAN | | 2002 | | Rouge | | MEDAILLE DE BRONZE CHALLENGE INTERNATIONAL DU VIN 2005 | | 3,80 | |
| Côtes de Duras | | DAGUET BERTICOT | | 2004 | | Rouge | | | | 2,50 | |
| Côtes de Duras | | DAGUET BERTICOT BLANC | | 2006 | | Blanc | | | | 2,50 | |
| Côtes de Duras | | DAGUET BERTICOT BLANC | | 2006 | | Blanc | | | | 2,50 | |
| Côtes de Provence | | DOMAINE DE LA SAUVEUSE | | 2006 | | Rosé | | MEDAILLE D'OR MONDIAL DU ROSE 2007 | | 4,95 | |
| Côtes du Frontonnais/Fronton | | CHATEAU BAUDARE | | 2005 | | Rouge | | MEDAILLE D'OR TOULOUSE 2006 | | 3,70 | |
| Côtes du Frontonnais/Fronton | | CHATEAU BELLEVUE LA FORET CAPRICE | | 2004 | | Rouge | | | | 4,95 | |
| Côtes du Rhône | | FRANCOIS ARNAUD | | 2006 | | Rouge | | MEDAIARGENT ORANGE 2007 | | 3,75 | |
| Côtes du Rhône | | LA CROIX DE GRANIER | | 2006 | | Rouge | | MEDAILLE D'OR PARIS 2007 | | 2,25 | |
| Côtes du Rhône Villages | | DAUVERGNE RANVIER | | 2005 | | Rouge | | | | 5,80 | |
| CREMANT D'ALSACE | | ARTHUR METZ | | | | Blanc | | MEDAILLE D'OR MACON 2007 | | 5,28 | |
| CREMANT DE BOURGOGNE | | VEUVE AMBAL GRANDE CUVEE BRUT | | | | Blanc | | GUIDE HACHETTE 2007 | | 5,59 | |
| CREMANT DE BOURGOGNE | | VEUVE AMBAL GRANDE CUVEE BRUT ROSE | | | | Rosé | | | | 5,59 | |
| Faugères | | MAS OLIVIER GRANDE RESERVE | | 2005 | | Rouge | | | | 3,50 | |
| Fitou | | GERARD BERTRAND LES FALAISES | | 2005 | | Rouge | | | | 5,90 | |
| FITOU | | RESERVE DES TAMARIS | | 2005 | | Rouge | | Prix d'un carton, le 2ème offert | | 17,70 | |
| Fronsac/Canon | | LA CROIX CANON | | 2004 | | Rouge | | MEDAILLE D'OR BORDEAUX 2006 | | 7,70 | |
| Fronton | | CROIX DOURDENNE | | 2004 | | Rouge | | MEDAILLE D'OR TOULOUSE 2006 | | 2,25 | |
| Gewurztraminer | | BESTHEIM | | 2006 | | Blanc | | MEDAILLE D'OR PARIS 2007 | | 4,99 | |
| Gewurztraminer Vendanges Tardives | | JEAN GEILER | | 2005 | | Moelleux | | | | 12,50 | |
| Gigondas | | MURIEL AMADIEU | | 2005 | | Rouge | | MED ARGT MACON 2007 | | 6,99 | |
| Gigondas | | MURIEL AMADIEU | | 2005 | | Rouge | | MED ARGT MACON 07 | | 6,99 | |
| Graves | | SENSATION DU CHATEAU GRAND BOURDIEU | | 2003 | | Rouge | | MEDAILLE D'OR PARIS 2005 | | 7,30 | |
| Haut Médoc | | CHATEAU BEL AIR | | 2003 | | Rouge | | MEDAILLE D'OR BRUXELLES 2006 | | 7,70 | |
| Haut Médoc | | CHÂTEAU CAMENSAC | | 2005 | | Rouge | | Caisse Bois de 6 | | 14,95 | |
| Haut Médoc | | CHÂTEAU CAMENSAC | | 2005 | | Rouge | | | | 14,95 | |
| Haut Médoc | | CHÂTEAU LA TOUR CARNET | | 2005 | | Rouge | | Caisse Bois de 6 | | 23,50 | |
| Haut Médoc | | CHÂTEAU TOUR CARNET | | 2005 | | Rouge | | | | 23,50 | |
| Haut Médoc | | HAUT MEDOC GISCOURS | | 2004 | | Rouge | | | | 8,99 | |
| Haut Médoc | | LAROSE PERGANSON | | 2004 | | Rouge | | | | 11,95 | |
| Hautes Côtes de Nuits | | DOMAINE SAINT SATURNIN DE VERGY | | 2003 | | Rouge | | GUIDE HACHETTE 2006 | | 5,95 | |
| Hautes Côtes de Nuits | | DOMAINE ST SATURNIN DE VERGY | | 2003 | | Rouge | | GUIDE HACHETTE 2006 | | 5,95 | |
| Hongrie Tokaji | | TOKAJI ASZU LADIVIA 5 PUTTONYOS | | 2000 | | moelleux | | MEDAILLE D'OR VINALIES INTERNATIONALES 2006 | | 11,95 | |
| Juliénas | | ESPRIT THORIN "TERRE DE GALENE" | | 2006 | | Rouge | | | | 5,95 | |
| Juliénas | | ESPRIT THORIN "TERRE DE GALENE" | | 2006 | | Rouge | | | | 4,90 | |
| Jurançon | | PRESTIGE VIEILLI FUT | | 2003 | | Moelleux | | | | 8,95 | |
| Lussac/Montagne St Emilion | | VIEUX CHATEAU CHAMBEAU | | 2005 | | Rouge | | MEDAILLE D'OR BORDEAUX 2007 | | 6,95 | |
| Lussac/Montagne St Emilion | | VIEUX CHATEAU CHAMBEAU | | 2005 | | Rouge | | MEDAILLE D'OR BORDEAUX 2007 | | 6,95 | |
| Madiran | | LACAVETTE DOMAINE DE GABIEOU | | 2005 | | Rouge | | | | 3,50 | |
| Madiran | | LACAVETTE DOMAINE DE GABIEOU | | 2005 | | Rouge | | | | 3,50 | |
| Margaux | | CHATEAU D'ARSAC | | 2005 | | Rouge | | MEDAILLE D'ARGENT PARIS 2007 | | 12,00 | |
| Margaux | | CHÂTEAU DESMIRAIL | | 2005 | | Rouge | | Caisse Bois de 6 | | 19,50 | |
| Margaux | | LA SIRENE DE GISCOURS | | 2004 | | Rouge | | Caisse Bois de 12 | | 12,50 | |
| Margaux | | LES HAUTS DU TERTRE | | 2004 | | Rouge | | Caisse Bois de 6 | | 12,50 | |
| Médoc | | BESSAN SEGUR | | 2004 | | Rouge | | MEDAILLE D'ARGENT BORDEAUX 2006 | | 6,95 | |
| Médoc | | CHATEAU CASTERA | | 2003 | | Rouge | | GUIDE HACHETTE | | 10,50 | |
| Médoc | | CHATEAU SEGUE LONGUE MONNIER | | 2004 | | Rouge | | MEDAILLE D'OR BOURG BLAYE 2006 | | 6,90 | |
| Médoc | | TEMPERANCE DU CHATEAU LES GRANDS CHENES | | 2004 | | Rouge | | | | 11,90 | |
| Médoc | | TOUR PRIGNAC | | 2005 | | Rouge | | MEDAILLE D'ARGENT MACON 2007 | | 5,99 | |
| Menetou | | DOMAINE DE L'ERMITAGE | | 2006 | | Blanc | | MEDAILLE DE BRONZE PARIS 2007 | | 7,90 | |
| Mercurey | | MONTELONS CHATEAU DE SANTENAY | | 2005 | | Rouge | | MEDAILLE D'OR MACON 2006 | | 7,99 | |
| Minervois | | CHATEAU DE PUICHERIC CUVEE LES CLOTS | | 2005 | | Rouge | | MEDAILLE D'OR MACON 2006 | | 3,00 | |
| Minervois | | CHATEAU DE PUICHERIC CUVEE LES CLOTS | | 2005 | | Rouge | | MEDAILLE D'OR MACON 2006 | | 3,00 | |
| Montagne St Emilion | | CHATEAU TOUR BEL AIR | | 2005 | | Rouge | | | | 4,95 | |
| Montbazillac | | CHATEAU LE BOIS BLANC | | 2006 | | Moelleux | | | | 4,95 | |
| Morgon | | GRUMAGE | | 2006 | | Rouge | | | | 5,95 | |
| Moulis | | CHÂTEAU MAUCAILLOU | | 2005 | | Rouge | | Caisse Bois de 6 | | 14,95 | |
| Moulis | | CHATEAU MAUVESIN | | 2005 | | Rouge | | | | 5,99 | |
| Moulis | | CHATEAU MAUVESIN | | 2005 | | Rouge | | | | 5,99 | |
| Moulis | | CHÂTEAU POUJEAUX | | 2005 | | Rouge | | Caisse Bois de 6 | | 19,95 | |
| Moulis | | MAUCAILLOU | | 2005 | | Rouge | | | | 14,95 | |
| Pauillac | | CHÂTEAU D'ARMAILHAC | | 2005 | | Rouge | | Caisse Bois de 6 | | 29,90 | |
| Pauillac | | CHÂTEAU DUHART MILON | | 2005 | | Rouge | | Caisse Bois de 6 | | 33,95 | |
| Pauillac | | CHÂTEAU GRAND PUY DUCASSE | | 2005 | | Rouge | | Caisse Bois de 6 | | 24,95 | |
| Pauillac | | CHÂTEAU HAUT BAGES MONPELOU | | 2002 | | Rouge | | Caisse Bois de 6 | | 13,95 | |
| Pauillac | | CHÂTEAU HAUT BAGES MONPELOU | | 2002 | | Rouge | | GUIDE HACHETTE 2006 | | 13,95 | |
| Pessac Léognan | | CHÂTEAU CARBONNIEUX | | 2005 | | Rouge | | Caisse Bois de 6 | | 22,95 | |
| Pessac Léognan | | CHÂTEAU CARBONNIEUX | | 2005 | | Rouge | | | | 22,95 | |
| Pessac Léognan | | CHÂTEAU LA LOUVIERE | | 2004 | | Rouge | | Caisse Bois de 12 | | 16,50 | |
| Pessac Léognan | | L'ABEILLE FIEUZAL | | 2006 | | Blanc | | Caisse Bois de 6 | | 10,95 | |
| Pomerol | | CHÂTEAU BEL AIR | | 2005 | | Rouge | | Caisse Bois de 6 | | 14,90 | |
| Pomerol | | CHÂTEAU TAILLEFER | | 2004 | | Rouge | | Caisse Bois de 6 | | 19,90 | |
| Pomerol | | LA CROIX VALIERE | | 2004 | | Rouge | | | | 6,99 | |
| Pouilly Fuissé | | ROPITEAU | | 2006 | | Blanc | | | | 10,00 | |
| Pouilly Fumé | | LA CROIX GRIMAULT | | 2005 | | Blanc | | MEDAILLE D'OR MACON 2006 | | 7,30 | |
| Puisseguin St Emilion | | CHATEAU BRANDA | | 2005 | | Rouge | | MEDAILLE D'OR MACON 2007 | | 9,50 | |
| Riesling | | WOLFBERGER | | 2006 | | Blanc | | MEDAILLE D'OR PARIS 2007 | | 3,99 | |
| Riesling Grand Cru | | SCHOENENBOURG DOPFF AU MOULIN | | 2004 | | Blanc | | 2*GUIDE HACHETTE | | 8,50 | |
| Sablet | | SABLET FONT DE CAIAU | | 2006 | | Rouge | | MEDAILLE BRZE PARIS 2007 | | 3,99 | |
| Saint Chinian | | COL DE LA SERRE | | 2006 | | Rouge | | MEDAILLE D'OR MACON 2007 | | 3,60 | |
| Saint Chinian | | TERRASSE DE LA ROCANIERE | | 2005 | | Rouge | | MED ARGT PARIS 2007 | | 5,95 | |
| Saint Emilion Grand Cru | | CHÂTEAU FOMBRAUGE | | 2005 | | Rouge | | Caisse Bois de 6 | | 23,99 | |
| Saint Emilion Grand Cru | | CHATEAU LAROQUE | | 2005 | | Rouge | | Caisse Bois de 6 | | 16,50 | |
| Saint Emilion Grand Cru | | CHATEAU LAROQUE | | 2005 | | Rouge | | | | 16,50 | |
| Saint Emilion Grand Cru | | CHATEAU LES RELIGIEUSES | | 2004 | | Rouge | | MEDAILLE D'OR PARIS 2006 | | 11,90 | |
| Saint Emilion Grand Cru | | GRANDE ARCHE | | 2004 | | Rouge | | | | 7,99 | |
| Saint Estephe | | CHÂTEAU MEYNEY CRU BOURGEOIS | | 2005 | | Rouge | | Caisse Bois de 6 | | 19,95 | |
| Saint Estephe | | FRANK PHELAN | | 2004 | | Rouge | | Caisse Bois de 12 | | 12,95 | |
| Saint Julien | | CHÂTEAU LAGRANGE | | 2004 | | Rouge | | Caisse Bois de 12 | | 22,50 | |
| Saint Julien | | CONNETABLE TALBOT | | 2000 | | Rouge | | Caisse Bois de 6 | | 14,50 | |
| Saint Julien | | CONNETABLE TALBOT | | 2005 | | Rouge | | Caisse Bois de 6 | | 14,50 | |
| Sainte Croix du Mont | | CHATEAU DE BERN | | 2006 | | Moelleux | | | | 4,50 | |
| Saumur Champigny | | DOMAINE DE LA PERRUCHE LES HAUTS DE LA PERRUCHE | | 2006 | | Rouge | | MED D'ARGENT MACON 2007 | | 5,40 | |
| Saumur Champigny | | DOMAINE DE LA PERRUCHE LES HAUTS DE LA PERRUCHE | | 2006 | | Rouge | | MEDAILLE D'ARGENT MACON 2007 | | 5,40 | |
| Sauternes | | JEUNES POUSSES DE RAYMOND LAFON | | 2005 | | Moelleux | | Carton de 6 | | 16,95 | |
| Sauternes/Barsac | | CHÂTEAU D'ARCHE | | 2005 | | Moelleux | | Caisse Bois de 12 | | 21,00 | |
| St Nicolas de Bourgueil | | DOMAINE CLAURENOU | | 2006 | | Rouge | | | | 3,95 | |
| Sylvaner | | BESTHEIM | | 2006 | | Blanc | | MEDAILLE D'OR PARIS 2007 | | 2,90 | |
| VDP Cépage | | CABERNET SAUVIGNON BOISE ECLATS d'AROMES | | | | Rouge | | | | 2,50 | |
| VDP Cépage | | CHARDONNAY BOISE ECLATS d'AROMES | | | | Blanc | | | | 2,50 | |
| VDP Cépage | | CINSAULT ECLATS d'AROMES | | | | Rosé | | | | 2,50 | |
| VDP Cépage | | MERLOT ECLATS d'AROMES | | | | Rouge | | | | 2,50 | |
| VDP Cépage | | SAUVIGNON ECLATS d'AROMES | | | | Blanc | | | | 2,50 | |
| VDP Jardin de la France Chardonnay boisé | | DOMAINE PETIT CHATEAU CHARDONNAY CUVEE PRESTIGE | | 2005 | | Blanc | | MEDAILLE D'OR CHARDONNAY DU MONDE 2007 | | 4,00 | |
| VIN DOUX NATUREL Muscat de Frontignan | | CHATEAU DE LA PEYRADE | | 2006 | | Moelleux | | | | 8,95 | |
| VIN DOUX NATUREL Muscat de Frontignan | | CHÂTEAU DE LA PEYRADE | | 2006 | | Moelleux | | | | 8,95 | |
|
|
NOUVEAU
La bible des vins de Bordeaux
|
Château d'Yquem 2008
RP (95-97) - RVF 16.5 - WS 94 - GH 2012 *** -
208 € au lieu de
336,00 € à 461,00 €.
|
Château Camensac 2000
RP 89 -
23.68 € au lieu de
42,00 € à 59,00 €.
|
Château Camensac 2011
RP 84-86 - RVF 14.5-15.5 -
19.84 € au lieu de
35,00 € à 35,00 €.
|
Les Bruandières - Patrick Baudouin 2018
29.68 € au lieu de
56,00 € à 65,00 €.
|
Château La Tour Carnet 2010
WS 89-92 - RP 92-94 -
33 € au lieu de
36,00 € à 69,00 €.
|
Chambolle-Musigny - Joseph Drouhin 2021
67.8 € au lieu de
98,00 € à 114,00 €.
|
Château Ausone 2011
RP 96-100 - 0 - RVF 17.5-18.5 - JMQ 95 - Dec 18.5 -
450 € au lieu de
765,00 € à 858,50 €.
|
Recette du Mojito
|
|
|
Booking.com
|
|
|
|