|
Voici la liste des 480 références de vin que le Groupe Geant Casino propose cette année pour sa foire aux Vins.
| Appelation | | Vin | | Mill. | | | | Format | | Prix | |
| AFRIQUE DU SUD | | ANWILKA | | 2006 | | ROUGE | | 75 | | 27,50 € | |
| AFRIQUE DU SUD | | CHENIN CHARDONNAY CLUB des SOMMELIERS | | 2007 | | BLANC SEC | | 75 | | 3,50 € | |
| ALOXE CORTON | | Les MORAIS | | 2005 | | ROUGE | | 75 | | 16,95 € | |
| ALSACE | | GEWURZTRAMINER EDOUARD LEIBERG | | 2007 | | BLANC DOUX | | 75 | | 4,50 € | |
| ALSACE | | GEWURZTRAMINER GRAND CRU VORBOURG | | 2007 | | BLANC DOUX | | 75 | | 6,50 € | |
| ALSACE | | GEWURZTRAMINER VENDANGES TARDIVES | | 2006 | | BLANC DOUX | | 75 | | 13,50 € | |
| ALSACE | | MUSCAT CATTIN FRERES | | 2005 | | BLANC SEC | | 75 | | 3,95 € | |
| ALSACE | | PINOT BLANC MEDAILLE | | 2006 | | BLANC SEC | | 75 | | 3,20 € | |
| ALSACE | | PINOT GRIS CATTIN FRERES | | 2005 | | BLANC SEC | | 75 | | 4,50 € | |
| ALSACE | | PINOT GRIS Domaine des LILAS | | 2007 | | BLANC SEC | | 75 | | 4,95 € | |
| ALSACE | | PINOT NOIR RESERVE Domaine TRIMBACH | | 2002 | | ROUGE | | 75 | | 7,95 € | |
| ALSACE | | RIESLING EXCELLENCE RENE SPARR | | 2007 | | BLANC SEC | | 75 | | 3,95 € | |
| ALSACE | | RIESLING GRAND CRU PRAELATENBERG | | 2006 | | BLANC SEC | | 75 | | 5,95 € | |
| ALSACE | | RIESLING SELECTION JEAN WEINGAND | | 2005 | | BLANC SEC | | 75 | | 4,30 € | |
| ALSACE | | RIESLING VENDANGES TARDIVES TRIMBACH Cuvée FREDERIC EMILE | | 2001 | | BLANC DOUX | | 75 | | 61,90 € | |
| ALSACE | | SYLVANER EXCELLENCE RENE SPARR | | 2007 | | BLANC SEC | | 75 | | 3,30 € | |
| ALSACE | | SYLVANER MEDAILLE | | 2007 | | BLANC SEC | | 75 | | 2,95 € | |
| ANJOU | | BARONNIE de la VARIERE | | 2006 | | ROUGE | | 75 | | 3,50 € | |
| ANJOU | | Château de la GUIMONIERE | | 2005 | | BLANC SEC | | 75 | | 4,80 € | |
| ANJOU | | Château de MAUNY | | 2006 | | ROUGE | | 75 | | 2,95 € | |
| ANJOU | | TENDANCE Domaine SAUVEROY | | 2006 | | ROUGE | | 75 | | 3,70 € | |
| BRISSAC | | BARONNIE de la VARIERE | | 2004 | | ROUGE | | 75 | | 4,60 € | |
| BRISSAC | | Domaine de HAUTE PERCHE | | 2005 | | ROUGE | | 75 | | 6,50 € | |
| APREMONT | | CLUB des SOMMELIERS | | 2007 | | BLANC SEC | | 75 | | 4,20 € | |
| ARBOIS PULILLIN | | CHARDONNAY | | 2005 | | BLANC SEC | | 75 | | 4,95 € | |
| ARGENTINE | | TRAPICHE MALBEC | | 2007 | | ROUGE | | 75 | | 4,70 € | |
| AUSTRALIEN | | SYRAH M.CHAPOUTIER | | 2004 | | ROUGE | | 75 | | 5,75 € | |
| AUXEY-DURESSES 1ER CRU | | LE VAL Domaine PRUNIER | | 2006 | | ROUGE | | 75 | | 15,50 € | |
| BANDOL | | Château PIBARNON | | 2007 | | ROSE | | 75 | | 16,50 € | |
| BANDOL | | Château PIBARNON | | 2005 | | ROUGE | | 75 | | 22,25 € | |
| BANDOL | | Domaine du COLOMBIER | | 2007 | | ROSE | | 75 | | 5,95 € | |
| BANDOL | | Domaine LE GALENTIN | | 2007 | | ROSE | | 75 | | 8,95 € | |
| BEARN | | POULE AU POT HENRI 4 | | | | ROUGE | | 75 | | 2,65 € | |
| BEAUJOLAIS | | LE PERE la GROLLE | | 2006 | | ROUGE | | 75 | | 3,85 € | |
| BEAUJOLAIS VILLAGES | | Domaine MANOIR du CARRA | | 2006 | | ROUGE | | 75 | | 4,95 € | |
| BEAUJOLAIS VILLAGES | | TRENEL | | 2006 | | ROUGE | | 75 | | 4,10 € | |
| BEAUMES DE VENISE | | BALMA VENITIA | | 2007 | | ROUGE | | 75 | | 4,95 € | |
| BEAUMES DE VENISE | | Les GARRIGUES D' ERIC BEAUMARD | | 2006 | | ROUGE | | 75 | | 7,20 € | |
| BEAUNE 1ER CRU | | Château de la LOYERE Les CENT VIGNES | | 2006 | | ROUGE | | 75 | | 16,90 € | |
| BEAUNE | | Domaine DELAGRANGE | | 2005 | | ROUGE | | 75 | | 10,50 € | |
| BEAUNE | | LULUNNE Château GENOT- BOULANGER | | 2004 | | BLANC SEC | | 75 | | 13,80 € | |
| BEAUNE AVAUX 1ER CRU | | Domaine BOUCHARD PERE & FILS | | 2005 | | ROUGE | | 75 | | 19,95 € | |
| BERGERAC | | Château COMBET | | 2006 | | ROUGE | | 75 | | 2,95 € | |
| BERGERAC | | CHENE PEYRAILLE | | 2007 | | ROSE | | 75 | | 3,30 € | |
| BERGERAC | | CHENE PEYRAILLE | | 2005 | | ROUGE | | 75 | | 3,30 € | |
| BERGERAC | | Cuvée la SOURCE du Château FONGRENIER STUART | | 2007 | | BLANC SEC | | 75 | | 2,80 € | |
| BERGERAC | | PASSION des CONTI | | 2006 | | ROUGE | | 75 | | 5,50 € | |
| BONNEZEAUX | | AU FIL des VIGNES | | 2006 | | BLANC DOUX | | 75 | | 13,95 € | |
| BORDEAUX | | Château CROIX BEAURIVAGE | | 2005 | | ROUGE | | 75 | | 3,50 € | |
| BORDEAUX | | Château HAUT MONDAIN | | 2005 | | ROUGE | | 75 | | 3,70 € | |
| BORDEAUX | | Château JANON Cuvée PRESTIGE | | 2005 | | ROUGE | | 75 | | 3,95 € | |
| BORDEAUX | | Château JOUMES FILON BIO | | 2007 | | ROUGE | | 75 | | 3,65 € | |
| BORDEAUX | | Château la BORNE | | 2007 | | ROUGE | | 75 | | 3,30 € | |
| BORDEAUX | | Château la FREYNELLE | | 2006 | | BLANC SEC | | 75 | | 4,50 € | |
| BORDEAUX | | Château LAGARDE | | 2006 | | BLANC SEC | | 75 | | 4,95 € | |
| BORDEAUX | | Château LE ROC Cuvée PRESTIGE | | 2005 | | ROUGE | | 75 | | 2,95 € | |
| BORDEAUX | | Château MAISON NOBLE ST MARTIN | | 2007 | | ROSE | | 75 | | 3,60 € | |
| BORDEAUX | | Château MONDAIN | | 2005 | | ROUGE | | 75 | | 3,70 € | |
| BORDEAUX | | Château ROLIERE du ClosET | | 2006 | | ROUGE | | 75 | | 2,50 € | |
| BORDEAUX | | HAUT JAMIN | | 2007 | | ROUGE | | 75 | | 2,00 € | |
| BORDEAUX | | ROSE de PETIT VILLAGE | | 2007 | | ROSE | | 75 | | 6,95 € | |
| BORDEAUX SUPERIEUR | | BARON de LUBERNAC | | 2005 | | ROUGE | | 75 | | 2,95 € | |
| BORDEAUX SUPERIEUR | | Château de REIGNAC | | 2006 | | ROUGE | | 75 | | 7,50 € | |
| BORDEAUX SUPERIEUR | | Château JEANGUILLON | | 2005 | | ROUGE | | 75 | | 3,60 € | |
| BORDEAUX SUPERIEUR | | Château MAISON NOBLE ST MARTIN | | 2006 | | ROUGE | | 75 | | 4,20 € | |
| BORDEAUX SUPERIEUR | | Château MAISON NOBLE Cuvée NOBILIS | | 2006 | | ROUGE | | 75 | | 6,80 € | |
| BORDEAUX SUPERIEUR | | Château MARJUREAU SERCILLAN | | 2005 | | ROUGE | | 75 | | 5,60 € | |
| BORDEAUX SUPERIEUR | | Château PICON Cuvée du MOULIN | | 2005 | | ROUGE | | 75 | | 3,80 € | |
| BORDEAUX SUPERIEUR | | Château VRAI CAILLOU | | 2005 | | ROUGE | | 75 | | 3,95 € | |
| BOURGOGNE | | CHARDONNAY TASTEVINE VIGNOBLes EYPERT | | 2006 | | BLANC SEC | | 75 | | 4,75 € | |
| BOURGOGNE | | CHARDONNAY CLUB des SOMMELIERS | | | | BLANC SEC | | 75 | | 4,10 € | |
| BOURGOGNE | | PINOT NOIR TASTEVINE LUCIENNE MICHEL | | 2006 | | ROUGE | | 75 | | 4,80 € | |
| BOURGOGNE | | PINOT NOIR Domaine PICARD | | 2007 | | ROUGE | | 75 | | 5,95 € | |
| BOURGOGNE ALIGOTE | | TASTEVINE MICHEL BOUCHARD | | 2006 | | BLANC SEC | | 75 | | 4,95 € | |
| BOURGOGNE COTE CHALONNAISE | | PINOT NOIR CAVE de BISSEY | | 2007 | | ROUGE | | 75 | | 5,30 € | |
| HAUTES COTES DE BEAUNE | | CLUB des SOMMELIERS | | 2006 | | ROUGE | | 75 | | 5,50 € | |
| HAUTES COTES DE BEAUNE | | Domaine MOILLARD | | 2007 | | BLANC SEC | | 75 | | 5,95 € | |
| HAUTES COTES DE BEAUNE | | Domaine de la MENOIZE | | 2006 | | ROUGE | | 75 | | 6,30 € | |
| HAUTES COTES DE BEAUNE | | JAYER GILLES | | 2003 | | BLANC SEC | | 75 | | 19,90 € | |
| HAUTES COTES DE BEAUNE | | JEAN HAUTEVILLE | | 1 999 | | ROUGE | | 75 | | 7,00 € | |
| HAUTES COTES DE BEAUNE | | Les COLOMBIERES Domaine PATRICK HUDELOT | | 2005 | | ROUGE | | 75 | | 6,50 € | |
| PASSETOUGRAINS | | VIGNERONS de BUXY | | 2006 | | ROUGE | | 75 | | 3,90 € | |
| BOURGUEIL | | Domaine GERARD POUPINEAU | | 2007 | | ROUGE | | 75 | | 3,35 € | |
| BOURGUEIL | | Domaine NAUO Les BLOTTIERES | | 2005 | | ROUGE | | 75 | | 5,30 € | |
| BROUILLY | | PIERREUX | | 2006 | | ROUGE | | 75 | | 6,40 € | |
| BUZET | | BARON D'ALBRET | | 2005 | | ROUGE | | 75 | | 4,50 € | |
| BUZET | | Château PIERRON | | 2005 | | ROUGE | | 75 | | 4,20 € | |
| BUZET | | ROC de BERNADOTS | | 2006 | | ROUGE | | 75 | | 3,30 € | |
| C.D.R. VILLAGES CAIRANNE | | Domaine RICHAUD | | 2006 | | ROUGE | | 75 | | 11,50 € | |
| C.D.R. VILLAGES CAIRANNE | | LA CLEF du TERROIR | | 2006 | | ROUGE | | 75 | | 3,95 € | |
| C.D.R. VILLAGES CHUSCLAN | | Château SIGNAC | | 2004 | | ROUGE | | 75 | | 5,10 € | |
| C.D.R. VILLAGES ROAIX | | CAVE de RASTEAU | | 2005 | | ROUGE | | 75 | | 4,60 € | |
| C.D.R. VILLAGES SABLET | | Domaine Saint ANTOINE | | 2006 | | ROUGE | | 75 | | 4,45 € | |
| C.D.R. VILLAGES SEGURET | | Château la DIFFRE | | 2007 | | ROUGE | | 75 | | 4,10 € | |
| C.D.R. VILLAGES VISAN | | Domaine du MISTRAL | | 2007 | | ROUGE | | 75 | | 3,95 € | |
| C.D.R.VILLAGES PLAN DE DIEU | | Domaine AUBERT | | 2007 | | ROUGE | | 75 | | 3,70 € | |
| C.D.R.VILLAGES VALREAS | | Domaine de la BELAISE | | 2007 | | ROUGE | | 75 | | 4,70 € | |
| CABERNET D'ANJOU | | ChâteauDE la ROCHE BOUSSEAU | | 2007 | | ROSE | | 75 | | 2,55 € | |
| CABERNET D'ANJOU | | PRINCE ALEXANDRE | | 2007 | | ROSE | | 75 | | 2,30 € | |
| CAHORS | | BALDES Clos TRIGUEDINA | | 2005 | | ROUGE | | 75 | | 9,95 € | |
| CAHORS | | Château PECH de JAMMES | | 2001 | | ROUGE | | 75 | | 4,80 € | |
| CAHORS | | Château ST DIDIER-PARNAC PRESTIGE FUT de CHENE | | 2005 | | ROUGE | | 75 | | 3,85 € | |
| CAHORS | | TOURNEPIQUE | | 2005 | | ROUGE | | 75 | | 2,95 € | |
| CALIFORNIE | | TURNING LEAF CHARDONNAY (la 2ème à moitié prix) | | | | BLANC SEC | | 75 | | 5,95 € | |
| CALIFORNIE | | TURNING LEAF ZINFANDEL (la 2ème à moitié prix) | | | | ROUGE | | 75 | | 5,95 € | |
| CALIFORNIE | | OPUS ONE | | 2003 | | ROUGE | | 75 | | 145,00 € | |
| CASSIS | | Domaine la DONA TIGANA | | 2007 | | BLANC SEC | | 75 | | 7,50 € | |
| CERONS | | Château de MADERE | | 2005 | | BLANC DOUX | | 75 | | 5,75 € | |
| CHABLIS 1ER CRU | | MONT de MILIEU LUCIENNE MICHEL | | 2004 | | BLANC SEC | | 75 | | 9,95 € | |
| CHABLIS | | UNION des VITICULTEURS de CHABLIS | | 2006 | | BLANC SEC | | 75 | | 6,70 € | |
| CHABLIS GC | | BOUGROS WILLIAM FEVRE | | 2005 | | BLANC SEC | | 75 | | 34,90 € | |
| CHAMBERTIN CLOS DE BEZE GC | | Domaine BOUCHARD PERE & FILS | | 2004 | | ROUGE | | 75 | | 78,90 € | |
| CHAMBERTIN GC | | CAMUS PERE & FILS | | 2003 | | ROUGE | | 75 | | 75,00 € | |
| CHAMBERTIN GC | | Clos de BEZE | | 2001 | | ROUGE | | 75 | | 75,00 € | |
| CHAMBOLLE MUSIGNY | | Domaine COQUARD LOISON FLEUROT | | 2005 | | ROUGE | | 75 | | 24,90 € | |
| CHARMES CHAMBERTIN GC | | CAMUS PERE & FILS | | 2005 | | ROUGE | | 75 | | 45,00 € | |
| CHARMES CHAMBERTIN GC | | Domaine ROUGEOT DUPIN | | 2006 | | ROUGE | | 75 | | 49,95 € | |
| CHASSAGNE MONTRACHET 1ER CRU | | Clos du Château de la MALTROYE | | 2004 | | ROUGE | | 75 | | 27,50 € | |
| CHASSAGNE MONTRACHET 1ER CRU | | Domaine MARC MOREY & FILS VEILLes VIGNES | | 2003 | | BLANC SEC | | 75 | | 25,90 € | |
| ChâteauNEUF DU PAPE | | Domaine des PERES de L'EGLISE | | 2006 | | BLANC SEC | | 75 | | 12,50 € | |
| ChâteauNEUF DU PAPE | | Domaine du VIEUX TELEGRAPHE | | 2005 | | ROUGE | | 75 | | 35,60 € | |
| ChâteauNEUF DU PAPE | | Domaine Saint FRANCOIS | | 2006 | | ROUGE | | 75 | | 11,95 € | |
| ChâteauNEUF DU PAPE | | Domaine USSEGLIO | | 2006 | | ROUGE | | 75 | | 24,00 € | |
| CHENAS | | Domaine de la TRADITION | | 2007 | | ROUGE | | 75 | | 4,95 € | |
| CHEVALIER MONTRACHET | | Domaine BOUCHARD PERE & FILS | | 2004 | | BLANC SEC | | 75 | | 120,00 € | |
| CHIGNIN BERGERON | | Les ADRETS | | 2006 | | BLANC SEC | | 75 | | 6,95 € | |
| CHILI | | ALMAVIVA | | 2005 | | ROUGE | | 75 | | 45,00 € | |
| CHILI | | CABERNET SAUVIGNON CLUB des SOMMELIERS | | 2006 | | ROUGE | | 75 | | 3,50 € | |
| CHILI | | CONCHA Y TORO CASILLERO DEL DIABLO CARMENERE (la 2 ème à moitié prix) | | 2005 | | ROUGE | | 75 | | 5,99 € | |
| CHINON | | BEAU LIEU VIEILLes VIGNES | | 2006 | | ROUGE | | 75 | | 5,95 € | |
| CHINON | | Domaine de CHAUVEAU | | 2005 | | ROUGE | | 75 | | 5,70 € | |
| CHINON | | Domaine RENE COULY | | 2006 | | ROUGE | | 75 | | 9,90 € | |
| CHINON | | Les COTEAUX Cuvée TERROIR | | 2006 | | ROUGE | | 75 | | 5,50 € | |
| CHINON | | PRESTIGE | | 2006 | | ROUGE | | 75 | | 3,15 € | |
| CHIROUBLes | | Domaine de la SERVE | | 2006 | | ROUGE | | 75 | | 4,95 € | |
| CHOREY Les BEAUNES | | Domaine du Château de CHOREY Les BEAUNE | | 2004 | | ROUGE | | 75 | | 12,50 € | |
| CLOS DE LA ROCHE | | Cuvée TRADITION DOMINIQUE LAURENT | | 2006 | | ROUGE | | 75 | | 65,00 € | |
| CLOS VOUGEOT GC | | Domaine MOILLARD | | 2005 | | ROUGE | | 75 | | 59,00 € | |
| CONDRIEU | | CHRISTOPHE PICHON | | 2007 | | BLANC SEC | | 75 | | 21,50 € | |
| CONDRIEU | | Domaine du CHENE | | 2007 | | BLANC SEC | | 75 | | 21,50 € | |
| CORBIERES | | Château PRIEURE BORDE ROUGE RUBELLIS | | 2006 | | ROUGE | | 75 | | 4,50 € | |
| CORBIERES | | Château ETANG des COLOMBES, Cuvée VIEILLE VIGNE | | 2006 | | ROUGE | | 75 | | 6,75 € | |
| CORBIERES | | Château la DOMEQUE | | 2005 | | ROUGE | | 75 | | 3,40 € | |
| CORBIERES | | ROMAIN PAUC la VOULTE GASPARET | | 2006 | | ROUGE | | 75 | | 18,00 € | |
| CORNAS | | Les HAUTS de PAVIERES | | 2005 | | ROUGE | | 75 | | 13,95 € | |
| CORSE PORTO VECCHIO | | Domaine TORRACIA Cuvée NIVATOLI | | 2007 | | ROSE | | 75 | | 6,95 € | |
| CORTON CHARLEMAGNE | | Domaine des VERLIERES | | 2006 | | BLANC SEC | | 75 | | 45,00 € | |
| CORTON RENARDES GC | | Domaine MARIUS DELARCHE | | 2002 | | ROUGE | | 75 | | 25,50 € | |
| COSTIERES DE NIMES | | Château D'OR ET de GUEULES | | 2006 | | ROUGE | | 75 | | 3,40 € | |
| COTE DE BEAUNE VILLAGES | | - | | 2003 | | ROUGE | | 75 | | 5,80 € | |
| COTE DE BROUILLY | | Domaine des BUSSIERES | | 2006 | | ROUGE | | 75 | | 5,80 € | |
| COTE DU RHONE | | Cuvée des EVEQUES | | 2005 | | ROUGE | | 75 | | 4,50 € | |
| COTE ROTIE | | FRANCOIS ARNAUD | | 2006 | | ROUGE | | 75 | | 18,95 € | |
| COTE ROTIE | | VERNAY | | 2006 | | ROUGE | | 75 | | 23,70 € | |
| COTEAUX D'AIX EN PROVENCE | | Domaine de CALISSANNE | | 2007 | | ROSE | | 75 | | 3,95 € | |
| COTEAUX DU LANGUEDOC | | DEVOIS des AGNEAUX | | 2006 | | ROUGE | | 75 | | 5,95 € | |
| COTEAUX DU LANGUEDOC | | Les HAUTS de la BARBEN | | 2005 | | ROUGE | | 75 | | 3,70 € | |
| COTEAUX DU LANGUEDOC | | PIC Saint LOUP Domaine de L'HORTUS | | 2006 | | ROUGE | | 75 | | 15,00 € | |
| COTEAUX DU LANGUEDOC | | PRIEURE de Saint JEAN de BEBIAN | | 2002 | | ROUGE | | 75 | | 20,00 € | |
| COTEAUX DU LANGUEDOC PICPOUL DE PINET | | Domaine ROQUEMOLIERE | | 2007 | | BLANC SEC | | 75 | | 2,95 € | |
| COTEAUX DU LAYON | | Domaine des HARDIERES Cuvée VIEILLes VIGNES | | 2007 | | BLANC DOUX | | 75 | | 3,95 € | |
| COTEAUX DU LAYON | | TENDANCE Domaine SAUVEROY | | 2006 | | BLANC DOUX | | 75 | | 6,50 € | |
| COTEAUX DU TRICASTIN | | Domaine AUBERT | | 2007 | | ROUGE | | 75 | | 2,50 € | |
| COTES DE BERGERAC | | Château de THENOUX | | 2007 | | BLANC DOUX | | 75 | | 2,60 € | |
| COTES DE BOURG | | Château la COTTIERE | | 2005 | | ROUGE | | 75 | | 3,95 € | |
| COTES DE CASTILLON | | Château FONGABAN | | 2004 | | ROUGE | | 75 | | 5,70 € | |
| COTES DE CASTILLON | | Château ROCHER LIDEYRE | | 2005 | | ROUGE | | 75 | | 4,80 € | |
| COTES DE DURAS | | Château la GRAVE BECHADE | | 2005 | | ROUGE | | 75 | | 3,30 € | |
| COTES DE DURAS | | Les HAUTS de BERTICOTS | | 2004 | | ROUGE | | 75 | | 3,65 € | |
| COTES DE PROVENCE | | Domaine TREMOUREDE | | 2007 | | ROSE | | 75 | | 4,50 € | |
| COTES DE PROVENCE | | Château de PEYRASSOL | | 2007 | | ROSE | | 75 | | 6,95 € | |
| COTES DE ST MONT VDQS | | BATZ de TILLAN | | 2004 | | ROUGE | | 75 | | 3,95 € | |
| COTES DE ST MONT VDQS | | THIBAULT de BRETHOUS | | 2004 | | ROUGE | | 75 | | 5,70 € | |
| COTES DU LUBERON | | Domaine FARIGOULES | | 2006 | | ROUGE | | 75 | | 2,40 € | |
| COTES DU BRULHOIS VDQS | | PARVIS des TEMPLIERS | | 2005 | | ROUGE | | 75 | | 2,95 € | |
| COTES DU JURA | | "CHARDONNAY/SAVAGNIN
CLUB des SOMMELIERS" | | 2005 | | BLANC SEC | | 75 | | 4,75 € | |
| COTES DU JURA | | VIN JAUNE Domaine BOILLEY | | 2000 | | BLANC DOUX | | 62 | | 11,95 € | |
| COTES DU MARMANDAIS | | Château de BEAULIEU | | 2003 | | ROUGE | | 75 | | 3,20 € | |
| COTES DU MARMANDAIS | | Château LAMBERT | | 2005 | | ROUGE | | 75 | | 2,95 € | |
| COTES DU RHONE | | Domaine des COCCINELLes Vin issu de l'agriculture biologique | | 2007 | | ROUGE | | 75 | | 4,50 € | |
| COTES DU RHONE | | Domaine du MISTRAL | | 2007 | | ROUGE | | 75 | | 2,90 € | |
| COTES DU RHONE | | Domaine MATHILDE H | | 2007 | | ROUGE | | 75 | | 2,95 € | |
| COTES DU RHONE | | Domaine Saint JUSTIN | | 2006 | | BLANC SEC | | 75 | | 4,30 € | |
| COTES DU RHONE | | GUIGAL | | 2004 | | ROUGE | | 75 | | 6,30 € | |
| COTES DU RHONE | | Les ESTAILLADES | | 2007 | | ROUGE | | 75 | | 2,00 € | |
| COTES DU RHONE | | Les SECRETS des TERROIRS | | 2006 | | ROUGE | | 75 | | 3,80 € | |
| COTES DU RHONE | | MICHEL CHAPOUTIER | | 2007 | | ROSE | | 75 | | 5,95 € | |
| COTES DU RHONE | | MICHEL CHAPOUTIER | | 2006 | | ROUGE | | 75 | | 5,95 € | |
| COTES DU RHONE | | Domaine de ROCHEMOND | | 2004 | | ROUGE | | 75 | | 3,35 € | |
| COTES DU RHONE VILLAGES | | Cuvée DREPIN DELORME - Domaine MARIE BLANCHE | | 2005 | | ROUGE | | 75 | | 4,70 € | |
| COTES DU RHONE VILLAGES | | Domaine SOMMIER | | 2007 | | ROUGE | | 75 | | 2,95 € | |
| COTES DU RHONE VILLAGES | | RASTEAU | | 2007 | | ROUGE | | 75 | | 5,30 € | |
| COTES DU RHONE VILLAGES LAUDUN | | Château Saint MAURICE, Les GOURMANDISES de ST MAURICE | | 2007 | | ROUGE | | 75 | | 4,50 € | |
| COTES DU RHONE VILLAGES SIGNARGUES | | DomaineS des ANDRINES | | 2007 | | ROUGE | | 75 | | 3,60 € | |
| COTES DU ROUSILLON VILLAGES TAUTAVEL | | GRAND SANG ET OR | | 2005 | | ROUGE | | 75 | | 4,50 € | |
| COTES DU ROUSSILLON | | GAUBY MUNTADA | | 2004 | | ROUGE | | 75 | | 65,00 € | |
| COTES DU VENTOUX | | Domaine la VENTOURENCO | | 2006 | | ROUGE | | 75 | | 2,85 € | |
| COTES DU VIVARAIS | | GRANDE Cuvée | | 2007 | | ROUGE | | 75 | | 2,95 € | |
| COTES PROVENCE | | Château ROCHE SOLEIL | | 2007 | | ROSE | | 75 | | 3,70 € | |
| COTES PROVENCE | | Domaine de la SAUVEUSE | | 2007 | | ROSE | | 75 | | 4,95 € | |
| COTES PROVENCE SAINTE VICTOIRE | | Domaine de la PARTIDE | | 2007 | | ROSE | | 75 | | 4,80 € | |
| CROZES HERMITAGE | | BOIS FARDEAU | | 2005 | | ROUGE | | 75 | | 5,95 € | |
| CROZES HERMITAGE | | MICHEL CHAPOUTIER | | 2006 | | ROUGE | | 75 | | 9,95 € | |
| DOURO Portugal | | CHRYSEIA | | 2005 | | ROUGE | | 75 | | 34,00 € | |
| DOURO Portugal | | QUINTA NOVAL | | 2004 | | ROUGE | | 75 | | 36,00 € | |
| ECHEZAUX GC | | RICHARD MANIERE | | 2005 | | ROUGE | | 75 | | 49,90 € | |
| ENTRE 2 MERS | | Château Les 7 CHENES | | 2006 | | BLANC SEC | | 75 | | 2,95 € | |
| ENTRE 2 MERS | | Château MAISON NOBLE ST MARTIN | | 2007 | | BLANC SEC | | 75 | | 3,50 € | |
| ENTRE 2 MERS | | Cuvée CLEMENCE | | 2007 | | BLANC SEC | | 75 | | 3,70 € | |
| Espagne | | CABERNET SAUVIGNON - LINEA de ORO (la 2ème à moitie prix) | | 2005 | | ROUGE | | 75 | | 5,60 € | |
| Espagne | | MARQUES de CACERES - RIOJA | | 2005 | | ROUGE | | 75 | | 5,70 € | |
| Espagne | | RIOJA SIGLO RESERVA | | 2002 | | ROUGE | | 75 | | 7,50 € | |
| Espagne | | TORRES - SANGRE de TORO (la 2ème à moitié prix) | | 2006 | | ROUGE | | 75 | | 5,75 € | |
| FAUGERES | | Château HAUT FABREGUES | | 2005 | | ROUGE | | 75 | | 4,50 € | |
| FAUGERES | | Domaine de FENOUILLET | | 2005 | | ROUGE | | 75 | | 3,40 € | |
| FITOU | | Domaine de COMERADE | | 2004 | | ROUGE | | 75 | | 3,50 € | |
| FIXIN | | Domaine du VIEUX COLLEGE | | 2006 | | BLANC SEC | | 75 | | 16,95 € | |
| FIXIN | | Les CHAMPS des CHARMES - Domaine du VIEUX COLLEGE | | 2006 | | ROUGE | | 75 | | 12,50 € | |
| FLEURIE | | Château de RAOUSSET "RESERVE de GRILLE MIDI" | | 2006 | | ROUGE | | 75 | | 5,95 € | |
| FRONSAC | | Château la FLEUR CHADENNE | | 2004 | | ROUGE | | 75 | | 8,95 € | |
| FRONSAC | | Château VIEUX RICHOTEY | | 2006 | | ROUGE | | 75 | | 3,40 € | |
| FRONTON | | Château COUTINEL | | 2004 | | ROUGE | | 75 | | 2,95 € | |
| FRONTON | | Château LAUROU | | 2004 | | ROUGE | | 75 | | 4,50 € | |
| GAILLAC | | Château LECUSSE "Cuvée SPECIALE" | | 2005 | | ROUGE | | 75 | | 4,40 € | |
| GAILLAC | | MANOIR de L'EMMEILLE | | 2005 | | ROUGE | | 75 | | 4,90 € | |
| GAILLAC | | MARQUIS D'ORIAC | | 2004 | | ROUGE | | 75 | | 4,90 € | |
| GAILLAC | | RAIMBAULT | | 2006 | | ROUGE | | 75 | | 3,40 € | |
| GAILLAC DOUX | | Saint MICHEL | | 2006 | | BLANC DOUX | | 75 | | 3,75 € | |
| GAILLAC PERLE | | CLUB des SOMMELIERS | | 2007 | | BLANC SEC | | 75 | | 2,30 € | |
| GIGONDAS | | Clos la GRANDE BOISSIERE | | 2004 | | ROUGE | | 75 | | 7,30 € | |
| GIGONDAS | | Domaine Les PALLIERES | | 2006 | | ROUGE | | 75 | | 16,95 € | |
| GIVRY 1ER CRU | | Clos CHARLE | | 2004 | | ROUGE | | 75 | | 9,90 € | |
| GIVRY 1ER CRU | | LA GRANDE BERGE - Domaine GAUBARD | | 2005 | | ROUGE | | 75 | | 9,95 € | |
| GRAVES | | Château D ANICE | | 2005 | | ROUGE | | 75 | | 9,50 € | |
| GRAVES | | Château D'ARCHAMBEAU | | 2005 | | ROUGE | | 75 | | 6,95 € | |
| GRAVES | | Château de CHANTEGRIVE | | 2007 | | BLANC SEC | | 75 | | 7,20 € | |
| GRAVES | | Château de CHANTEGRIVE | | 2005 | | ROUGE | | 75 | | 11,90 € | |
| GRAVES | | Château des PLACES | | 2007 | | BLANC SEC | | 75 | | 4,30 € | |
| GRAVES | | Château des PLACES | | 2005 | | ROUGE | | 75 | | 3,95 € | |
| GRAVES | | Château des PLACES Cuvée PRESTIGE | | 2005 | | ROUGE | | 75 | | 5,95 € | |
