|
| Appellation | | Vin | | Couleur | | Mill. | | Cl | | Récompenses | | Prix | |
| 1° Côtes de Blaye | | Château à définir 1 carton acheté = 1 carton offert | | rouge | | 2006 | | 900 | | | | 19,95 € | |
| 1° Côtes de Blaye | | Château du Haut Guérin "Elevé en fûts" | | rouge | | 2005 | | 150 | | | | 8,50 € | |
| 1° Côtes de Blaye | | Château Haut Cabut "Elevé en fûts" | | rouge | | 2004 | | 75 | | Médaille d'Argent Paris 2006 | | 6,60 € | |
| 1° Côtes de Blaye | | Château La Voie | | rouge | | 2005 | | 75 | | | | 2,70 € | |
| 1° Côtes de Blaye | | Château Le Grand Moulin "Cuvée Collection" | | rouge | | 2004 | | 75 | | Médaille d'Or Macon 2006 | | 3,99 € | |
| 1° Côtes de Blaye | | Château Les Jardins de la Houssaie 1 carton acheté = 1 carton offert | | rouge | | 2006 | | 75 | | | | 21,95 € | |
| 1° Côtes de Blaye | | Château Sainte Luce Bellevue | | rouge | | 2002 | | 75 | | Coup de Cœur guide Hachette 2004 | | 8,95 € | |
| 1° Côtes de Bordeaux | | Château de Lyde | | rouge | | 2005 | | 75 | | | | 3,54 € | |
| 1° Côtes de Bordeaux | | Château Montjouan "Grande Réserve" | | rouge | | 2004 | | 75 | | Médaille d'Argent Paris 2006 | | 5,69 € | |
| Ajaccio | | Domaine Comte Péraldi | | Rouge | | 2004 | | 75 | | 1* Guide Hachette 2006 | | 11,25 € | |
| Aloxe Corton 1er Cru "Les Valozières" | | Tour de Brully | | Rouge | | 2002 | | 75 | | | | 14,50 € | |
| Anjou | | Château de Champteloup | | Rouge | | 2006 | | 75 | | | | 3,00 € | |
| Anjou | | Domaine Les Grandes Vignes | | Blanc | | 2005 | | 75 | | | | 4,95 € | |
| Anjou Village | | Château de Brissac | | Rouge | | 2004 | | 75 | | | | 5,80 € | |
| Anjou Village | | Domaine de Bablut "Petra Alba" | | Rouge | | 2005 | | 75 | | | | 9,35 € | |
| Arbois | | Château Béthanie | | blanc | | 2003 | | 75 | | | | 7,49 € | |
| Arbois | | Coraline - Fruitière Vinicole d'Arbois | | rouge | | 2004 | | 75 | | | | 3,95 € | |
| Arbois | | Tradition - Cave de la Reine Jeanne | | rouge | | 2004 | | 75 | | | | 5,60 € | |
| Arbois Chardonnay | | La Cave de la Reine Jeanne | | blanc | | 2004 | | 75 | | | | 5,95 € | |
| Arbois Ploussard | | Fruitière vinicole de Pupillin | | rouge | | 2004 | | 75 | | Or Paris 2006 | | 5,70 € | |
| Arbois Trousseau | | Fruitière Vinicole d'Arbois | | rouge | | 2004 | | 75 | | | | 5,90 € | |
| Arbois Vin de Paille | | Fruitière vinicole de Pupillin | | blanc | | 2003 | | 37,5 | | | | 16,40 € | |
| Arbois Vin de Paille | | La Cave de la Reine Jeanne | | blanc | | 2003 | | 37,5 | | | | 19,50 € | |
| Bandol | | Château de Pibarnon | | Rosé | | 2005 | | 75 | | | | 19,60 € | |
| Bandol | | Château de Pibarnon | | Rouge | | 2002 | | 75 | | Coup de cœur Guide Hachette 2006 | | 24,00 € | |
| Bandol | | Château Romassan | | Rouge | | 2003 | | 75 | | | | 24,75 € | |
| Bandol | | Château Romassan | | Rosé | | 2005 | | 75 | | | | 21,45 € | |
| Bandol | | Domaine des Baguiers - Cuvée le Félibre | | Rosé | | 2006 | | 75 | | | | 7,50 € | |
| Bandol | | Domaine des Baguiers - Cuvée le Félibre | | Rouge | | 2004 | | 75 | | | | 7,50 € | |
| Bandol | | Domaine Grand Cyprès | | Rosé | | 2006 | | 75 | | | | 6,25 € | |
| Beaujolais | | Domaine des Petites Pierres | | Rouge | | 2006 | | 75 | | Médaille d'Or Paris 2007 | | 3,20 € | |
| Beaujolais Villages | | Pavillon de Varennes | | Rouge | | 2006 | | 75 | | Médaille d'Or Mâcon 2007 | | 3,50 € | |
| Beaujolais Villages | | Vieilles Vignes Jason | | Rouge | | 2006 | | 75 | | Médaille d'Argent Paris 2007 | | 3,00 € | |
| Beaumes de Venise | | Terres des Farisiens | | Rouge | | 2005 | | 75 | | Médaille d'Argent CGA Paris 2006 | | 4,95 € | |
| Beaune 1er cru | | Hospices de Beaune | | Rouge | | 2005 | | 75 | | | | 19,95 € | |
| Beaune 1er cru | | Hospices de Beaune "Cuvée Guigonne de Salin" | | Rouge | | 2005 | | 75 | | | | 31,00 € | |
| Bellet | | Château de Crémat | | Rosé | | 2004 | | 75 | | | | 21,40 € | |
| Bellet | | Château de Crémat | | Rouge | | 2002 | | 75 | | 4* Guide Robert Parker | | 24,00 € | |
| Bergerac | | Château de Thenon | | blanc sec | | 2006 | | 75 | | | | 2,40 € | |
| Bergerac | | Château Fongrenier-Stuart "Elevé en fûts" | | rouge | | 1999 | | 75 | | | | 3,99 € | |
| Bergerac | | Château La Forêt | | rouge | | 2005 | | 75 | | Médaille de Bronze Castelsarrarin 2006 | | 1,95 € | |
| Bergerac | | Châteaux Les Borie de Mazière 1 carton acheté = 1 carton offert | | rouge | | 2006 | | 900 | | | | 17,50 € | |
| Bienvenues-Bâtard Montrachet Grand cru | | Vincent Girardin | | Blanc | | 2004 | | 75 | | | | 108,00 € | |
| Blanquette de Limoux | | Aimery - Méthode Ancestrale | | Blanc | | | | 75 | | | | 4,99 € | |
| Bonnezeaux | | Domaine de Mihoudhy | | Blanc | | 2005 | | 50 | | | | 22,00 € | |
| Bordeaux | | Château Belvue | | rouge | | 2005 | | 75 | | Médaille d'or Bordeaux 2006 | | 3,30 € | |
| Bordeaux | | Château Chasse Spleen | | blanc sec | | 2005 | | 75 | | | | 14,50 € | |
| Bordeaux | | Château de Lagarde "Vin issu de raisins de l'Agriculture Biologique" 1 carton acheté = 1 carton offert | | rouge | | 2006 | | 900 | | | | 31,00 € | |
| Bordeaux | | Château Haut Mouleyres | | blanc sec | | 2006 | | 75 | | | | 2,45 € | |
| Bordeaux | | Château La Petite Borie | | rouge | | 2005 | | 75 | | Médaille d'Argent Bordeaux 2006 | | 2,59 € | |
| Bordeaux | | Château Le Pradier "Elevé en fûts" | | rouge | | 2005 | | 75 | | Médaille d'Or Bordeaux 2006 | | 3,65 € | |
| Bordeaux | | Château Lebreuilh - Bellevue | | rouge | | 2006 | | 75 | | | | 1,95 € | |
| Bordeaux | | Château Margès-Dusseau | | rosé | | 2006 | | 75 | | | | 2,90 € | |
| Bordeaux | | Château Pailhas | | rouge | | 2005 | | 75 | | Médaille d'Argent Paris 2006 | | 2,59 € | |
| Bordeaux | | Château Pied d'Argent Bellevue ou Château Les Maurins ou Château Mauriac 1 carton acheté = 1 carton offert | | rouge | | 2005 | | 900 | | Médaille d'Or Bordeaux 2006 ou Médaille d'Or Paris 2006 | | 28,95 € | |
| Bordeaux clairet | | Château Gandoy Perrinat | | rosé | | 2006 | | 75 | | | | 2,89 € | |
| Bordeaux Côtes de Francs | | Château Haut Rozier | | rouge | | 2005 | | 75 | | | | 3,70 € | |
| Bordeaux Côtes de Francs | | Château Nardou | | rouge | | 2003 | | 75 | | "Médaille d'Or Paris 2005
1 étoile guide Hachette 2006" | | 9,75 € | |
| Bordeaux Supérieur | | Château Côtes de Monleau | | rouge | | 2005 | | 75 | | | | 3,85 € | |
| Bordeaux Supérieur | | Château Gandoy Perrinat | | rouge | | 2005 | | 150 | | | | 7,90 € | |
| Bordeaux Supérieur | | Château Joumes Fillon "Vin issu de raisins de l'Agriculture Biologique" | | rouge | | 2005 | | 75 | | | | 3,99 € | |
| Bordeaux Supérieur | | Château Le Calvaire | | rouge | | 2004 | | 75 | | 1 étoile guide Hachette 2007 | | 2,99 € | |
| Bordeaux Supérieur | | Château L'Escart "Cuvée Prestige" | | rouge | | 2005 | | 75 | | Médaille d'Argent Paris 2007 | | 4,25 € | |
| Bordeaux Supérieur | | Château Segonzac "Héritage" | | rouge | | 2003 | | 75 | | Médaille d'Or Bordeaux 2005 | | 6,99 € | |
| Bordeaux Supérieur | | Château Toudenac "Elevé en fûts" | | rouge | | 2003 | | 75 | | Médaille d'Or Vignerons Indépendants 2005 | | 3,85 € | |
| Bordeaux Supérieur | | Moulin d'Issan | | rouge | | 2004 | | 75 | | | | #REF! | |
| Bourgogne Aligoté | | Domaine Moreteaux | | Blanc | | 2006 | | 75 | | | | 3,95 € | |
| Bourgogne Chardonnay | | Cuvée Prestige | | Blanc | | 2005 | | 75 | | | | 4,50 € | |
| Bourgogne Hautes Côtes de Nuits | | Dames Huguettes | | Rouge | | 2005 | | 75 | | | | 8,90 € | |
| Bourgogne Hautes Côtes de Nuits | | Perthuis de Rousseaux | | Blanc | | 2005 | | 75 | | | | 5,95 € | |
| Bourgogne Hautes Côtes de Nuits | | Pierre Lamotte | | Rouge | | 2005 | | 75 | | | | 5,10 € | |
| Bourgogne Passetoutgrain | | Domaine Duchesne frères | | Rouge | | 2006 | | 75 | | | | 3,95 € | |
| Bourgogne Pinot Noir | | Louis Pierre et fils | | Rouge | | 2006 | | 75 | | | | 4,40 € | |
| Bourgueil | | Domaine de la Noiraie Cuvée Prestige | | Rouge | | 2005 | | 75 | | Lys d'Argent 2006 | | 5,50 € | |
| Bourgueil | | Domaine Dubois Serge | | Rouge | | 2006 | | 75 | | | | 3,50 € | |
| Brouilly | | Château de la Chaize | | Rouge | | 2004 | | 75 | | | | 10,50 € | |
| Brouilly | | Coquard | | Rouge | | 2006 | | 75 | | | | 5,50 € | |
| brut | | Baron Fuenté | | | | 2000 | | 75 | | | | 16,95 € | |
| brut | | Jacques Lorent - Cuvée Tradition | | | | | | 75 | | Cité Guide Hachette 2007 | | 13,15 € | |
| brut | | Mumm Cordon Rouge | | | | | | 75 | | | | 25,73 € | |
| brut | | Perrier Jouët Belle Epoque | | | | 1996 | | 75 | | | | 85,00 € | |
| brut | | Pommery Cuvée Louise | | | | 1989 | | 150 | | | | 90,00 € | |
| brut | | Tradition de Delagne | | | | | | 75 | | | | 14,99 € | |
| brut | | Veuve Barrier | | | | | | 75 | | | | 12,30 € | |
| brut 1er Cru | | Jacques Forestier | | | | | | 75 | | | | 12,45 € | |
| brut 1er Cru | | Martel 4 x 75 cl + 2 bouteilles gratuites | | | | | | 450 | | | | 79,82 € | |
| brut blanc de blancs | | Rémy Galichet | | | | | | 75 | | | | 15,50 € | |
| brut Grand Cru | | Rémy Galichet | | | | | | 75 | | | | 16,50 € | |
| Buzet | | Château de Mazelières | | rouge | | 2004 | | 75 | | Médaille d'Argent Mâcon 2006 | | 3,35 € | |
| Cabardès | | Château Bancalis | | Rouge | | 2005 | | 75 | | | | 3,95 € | |
| Cabardès | | Domaine Escourrou | | Rouge | | 2006 | | 75 | | | | 2,90 € | |
| Cabernet d'Anjou | | Les Caves de L'Angevine | | Rosé | | 2006 | | 75 | | Liger d'Argent 2007 | | 2,80 € | |
| Cadillac | | Château Fayau | | blanc moelleux | | 2004 | | 75 | | | | 7,80 € | |
| Cahors | | Château Croze de Pys "Prestige" | | rouge | | 2004 | | 75 | | Guide Hachette 2006 | | 5,65 € | |
| Cahors | | Château de Chambert | | rouge | | 2004 | | 75 | | Médaille d'Argent Bourg 2006 | | 7,50 € | |
| Cahors | | Château Saint-Sernin "Elevé en fûts" | | rouge | | 2005 | | 75 | | Médail de Bronze à Castelsarrazin 2006 | | 2,70 € | |
| Cahors | | Clos Triguedina | | rouge | | 2004 | | 75 | | 2 étoiles guide Hachette 2005 | | 12,50 € | |
| Cahors | | Croix du Mayne "Elevé en fûts" | | rouge | | 2004 | | 75 | | Médaille d'Argent Bourg 2006 | | 5,75 € | |
| Cahors | | Château du Cèdre "Le Prestige" | | rouge | | 2004 | | 75 | | | | 10,95 € | |
| Canon Fronsac | | Château Cassagne Haut-Canon "La Truffière" | | rouge | | 2001 | | 75 | | "Médaille d'Or Bruxelles 2005 et Bordeaux 2006
2 étoiles guide Hachette 2005" | | 9,75 € | |
| Canon Fronsac | | Les Allées de Mazeris | | rouge | | 2005 | | 75 | | | | 3,99 € | |
| Cassis | | Domaine La Ferme Blanche | | Blanc | | 2005 | | 75 | | | | 10,20 € | |
| Cassis | | Domaine La Ferme Blanche | | Rosé | | 2006 | | 75 | | | | 10,20 € | |
| Cassis | | Domaine La Ferme Blanche | | Rouge | | 2003 | | 75 | | | | 10,20 € | |
| Chablis | | Jean Bouchard | | Blanc | | 2006 | | 75 | | | | 7,20 € | |
| Chablis 1er Cru "Montmain" | | Cave des Vignerons de Chablis | | Blanc | | 2004 | | 75 | | burgondia d'or | | 10,45 € | |
| Chablis Grand Cru "Les vaudésirs" | | Domaine Long Depaquit | | Blanc | | 2004 | | 75 | | | | 30,00 € | |
| Chambertin Grand Cru | | Domaine du clos Frantin - Albert Bichot | | Rouge | | 2001 | | 75 | | | | 85,00 € | |
| Chambolle Musigny 1er Cru | | "Aux Echanges" Leymarie | | Rouge | | 2005 | | 75 | | | | 29,90 € | |
| Charmes Chambertin Grand Cru | | Domaine Nicolas Thieuret | | Rouge | | 2005 | | 75 | | | | 43,00 € | |
| Chassagne Montrachet | | Louis Pierre et fils | | Blanc | | 2006 | | 75 | | | | 19,95 € | |
| Chassagne Montrachet | | Pierre Lamotte | | Rouge | | 2005 | | 75 | | | | 8,90 € | |
| Chassagne Montrachet 1er Cru "Clos du Château" | | Château de la Maltroye | | Blanc | | 2004 | | 75 | | | | 45,00 € | |
| Château Chalon | | Cave de la Muyre | | blanc | | 2000 | | 62 | | | | 19,90 € | |
| Château Grillet | | | | Blanc | | 2004 | | 75 | | | | 75,00 € | |
| Châteauneuf du Pape | | Domaine de la Petite Biscarelle | | Rouge | | 2006 | | 75 | | | | 9,90 € | |
| Châteauneuf du Pape | | Domaine du Vieux Télégraphe | | Blanc | | 2003 | | 75 | | | | 44,00 € | |
| Châteauneuf du Pape | | Domaine du Vieux Télégraphe | | Rouge | | 2003 | | 75 | | | | 33,00 € | |
| Châteauneuf du Pape | | Guigal | | Rouge | | 2003 | | 75 | | | | 29,00 € | |
| Châteauneuf du Pape | | Héritiers Plantin de Monredon | | Rouge | | 2001 | | 75 | | Guide Hachette 2005 | | 12,50 € | |
| Chaume | | Domaine des 2 Vallées | | Blanc Moëlleux | | 2005 | | 50 | | | | 7,99 € | |
| Chénas | | Climat Les Papolets | | Rouge | | 2006 | | 75 | | | | 3,90 € | |
| Chevalier Montrachet Grand Cru | | Domaine Henri Clerc | | Blanc | | 2004 | | 75 | | | | 145,00 € | |
| Chinon | | Domaine Olga Raffault "Les Barnabés" | | Rouge | | 2005 | | 75 | | | | 6,00 € | |
| Chinon | | Jean Maurice Raffault | | Rouge | | 2006 | | 75 | | | | 4,00 € | |
| Chiroubles | | Château de Raousset | | Rouge | | 2004 | | 75 | | | | 7,50 € | |
| Chiroubles | | Une Maison de Tradition | | Rouge | | 2006 | | 75 | | | | 5,00 € | |
| Chorey Les Beaune | | Domaine Machard de Gramont | | Rouge | | 2005 | | 75 | | | | 8,95 € | |
| Clairette de Die | | Cuvée Excellence - Brut | | Blanc | | | | 75 | | | | 7,24 € | |
| Clos de la Roche Grand Cru | | Domaine Coquard-Loison-Fleurot | | Rouge | | 2005 | | 75 | | | | 55,00 € | |
| Clos de Vougeot Grand Cru | | Leymarie | | Rouge | | 2005 | | 75 | | | | 54,00 € | |
| Clos de Vougeot Grand Cru | | Rougeot Dupin | | Rouge | | 2003 | | 75 | | | | 66,00 € | |
| Clos Saint Denis | | Vieilles Vignes Dominique Laurent | | Rouge | | 2005 | | 75 | | | | 69,50 € | |
| Condrieu | | Guigal | | Blanc | | 2005 | | 75 | | | | 33,00 € | |
| Condrieu | | Rémi & Robert Niero - Les Ravines | | Blanc | | 2004 | | 75 | | 4* Guide Robert Parker | | 28,50 € | |
| Corbières | | Château Ayraud | | Rouge | | 2003 | | 75 | | Médaille d'Argent CGA Paris 2005 | | 3,20 € | |
| Corbières | | Château de Montpezat "Elevé en Fûts de Chêne" | | Rouge | | 2003 | | 75 | | Médaille d'Or Mâcon 2006 | | 3,50 € | |
| Corbières | | Château de Romilhac - Les Terrasses | | Rouge | | 2004 | | 75 | | 2** Guide Hachette 2007 | | 9,80 € | |
| Corbières | | Château Etang des Colombes - Bicentenaire | | Rouge | | 2004 | | 75 | | | | 4,95 € | |
| Corbières | | Château Hauterives le Vieux | | Rouge | | 2006 | | 75 | | | | 2,20 € | |
| Corbières | | Château la Voulte-Gasparets - Romain Pauc | | Rouge | | 2005 | | 75 | | | | 15,75 € | |
| Corbières | | Château Saint Michel | | Blanc | | 2006 | | 75 | | | | 2,60 € | |
| Corbières | | Château Saint Michel | | Rosé | | 2006 | | 75 | | | | 2,60 € | |
| Corbières | | Château Serres Sainte Lucie | | Rouge | | 2004 | | 75 | | | | 2,60 € | |
| Corbières | | La Forge | | Rouge | | 2002 | | 75 | | | | 37,50 € | |
| Cornas | | Jean Lionnet - Domaine Rochepertuis | | Rouge | | 2000 | | 75 | | | | 15,90 € | |
| Cornas | | JL Colombo - Les Terres Brûlées | | Rouge | | 2004 | | 75 | | Cité Guide Parker | | 37,50 € | |
| Corse | | Terra Nostra | | Blanc | | 2006 | | 75 | | | | 3,20 € | |
| Corse | | Terra Nostra | | Rosé | | 2006 | | 75 | | | | 3,20 € | |
| Corse | | Terra Nostra | | Rouge | | 2005 | | 75 | | | | 3,20 € | |
| Corton Charlemagne Grand Cru | | Vincent Girardin | | Blanc | | 2004 | | 75 | | | | 58,00 € | |
| Corton Grand Cru | | Hospices de Beaune "Cuvée Docteur Peste" | | Rouge | | 2005 | | 75 | | | | 37,00 € | |
| Corton Grand Cru "Les Vergennes" | | Nicolas POTEL | | Rouge | | 2000 | | 75 | | | | 33,50 € | |
| Costières de Nîmes | | Château les Sources de la Marine | | Rouge | | 2006 | | 75 | | Médaille de Bronze Orange 2007 | | 2,20 € | |
| Costières de Nîmes | | Château les Sources Marine | | Rosé | | 2006 | | 75 | | | | 2,20 € | |
| Costières de Nîmes | | Domaine du Petit Chêne | | Rouge | | 2006 | | 75 | | | | 2,00 € | |
| Côte Rôtie | | Louis Bernard | | Rouge | | 2004 | | 75 | | | | 31,00 € | |
| Côte Rôtie | | M Chapoutier - Les Bécasses | | Rouge | | 2002 | | 75 | | | | 39,00 € | |
| Côteau de l'Aubance | | Le Haut Prince | | Blanc | | 2005 | | 75 | | | | 7,70 € | |
| Côteau du Layon | | Les Géliniéres | | Blanc | | 2005 | | 75 | | | | 4,00 € | |
| Coteaux d'Aix-en-Provence | | Château Pigoudet | | Rouge | | 2000 | | 75 | | | | 5,20 € | |
| Coteaux d'Aix-en-Provence | | Château Vignelaure | | Rouge | | 2003 | | 75 | | | | 12,80 € | |
| Coteaux d'Aix-en-Provence | | Domaine l'Oppidum des Cauvins | | Rosé | | 2006 | | 75 | | Médaille d'Or Mâcon 2007 | | 3,20 € | |
| Coteaux d'Aix-en-Provence | | Les Lavandes | | Rosé | | 2006 | | 75 | | | | 2,20 € | |
| Coteaux d'Aix-en-Provence | | Les Lavandes | | Rouge | | 2006 | | 75 | | | | 2,20 € | |
| Coteaux du Languedoc | | Bergerie de Lunès "Elevé en Fûts de Chêne" | | Rouge | | 2004 | | 75 | | | | 4,90 € | |
| Coteaux du Languedoc | | Château Puech Haut | | Rouge | | 2002 | | 75 | | | | 12,50 € | |
| Coteaux du Languedoc | | Château St Pons | | Rouge | | 2006 | | 75 | | | | 2,15 € | |
| Coteaux du Languedoc | | H de l'Hospitalet | | Blanc | | 2006 | | 75 | | | | 5,30 € | |
| Coteaux du Languedoc | | H de l'Hospitalet | | Rouge | | 2004 | | 75 | | | | 5,30 € | |
| Coteaux du Languedoc | | Les Capitelles | | Rouge | | 2005 | | 75 | | | | 2,95 € | |
| Coteaux du Languedoc La Clape | | Château Combe Longue | | Rouge | | 2006 | | 75 | | | | 2,50 € | |
| Coteaux du Languedoc Montpeyroux | | Le Clos du Pioch | | Rouge | | 2006 | | 75 | | | | 3,40 € | |
| Coteaux du Languedoc Pic Saint Loup | | Château de Vère | | Rosé | | 2006 | | 75 | | | | 3,60 € | |
| Coteaux du Languedoc Pic Saint Loup | | Château de Vère | | Rouge | | 2005 | | 75 | | | | 3,60 € | |
| Coteaux du Languedoc Pic Saint Loup | | Domaine de l'Hortus - Grande Cuvée | | Rouge | | 2004 | | 75 | | | | 14,50 € | |
| Coteaux du Languedoc Picpoul de Pinet | | Sieur de Beauvignac | | Blanc | | 2006 | | 75 | | | | 2,80 € | |
| Coteaux du Languedoc Saint Georges d'Orques | | Château Guizard | | Rouge | | 2005 | | 75 | | Prix des Vinalies 2006 | | 2,95 € | |
| Coteaux du Languedoc Saint Saturnin | | Domaine Virgile Joly - Saturne | | Rouge | | 2004 | | 75 | | | | 11,50 € | |
| Coteaux du Tricastin | | Domaine des Templiers | | Rouge | | 2006 | | 75 | | Médaille d'Argent Orange 2007 | | 1,95 € | |
| Coteaux Varois en Provence | | Château de l'Escarelle - Les Seigneurs de Gardin | | Rosé | | 2006 | | 75 | | | | 2,95 € | |
| Côtes de Beaune villages | | Louis Pierre et fils | | Rouge | | 2005 | | 75 | | | | 5,85 € | |
| Côtes de Bergerac | | Château Le Charmat | | blanc moelleux | | 2006 | | 75 | | | | 2,90 € | |
| Côtes de Bergerac | | Château Les Jandis "Aramis" | | rouge | | 2004 | | 75 | | | | 5,70 € | |
| Côtes de Bourg | | Château Garreau | | rouge | | 2002 | | 75 | | "Médaille d'Argent Paris 2004
2 étoiles guide Hachette 2005" | | 7,50 € | |
| Côtes de Bourg | | Château La Croix des Lamberts | | rouge | | 2005 | | 75 | | Médaille d'Argent Bordeaux 2006 | | 3,95 € | |
| Côtes de Bourg | | Château Lestournie "Elevé en fûts" | | rouge | | 2005 | | 75 | | | | 3,25 € | |
| Côtes de Bourg | | Cuvée Tradition du Château Sauman | | rouge | | 2005 | | 75 | | Médaille d'Argent Bordeaux 2006 | | 3,50 € | |
| Côtes de Brouilly | | Harmonie des Terroirs Jean-Paul Brun | | Rouge | | 2006 | | 75 | | | | 6,50 € | |
| Côtes de Castillon | | Château Bel Air "La Chapelle" - Elevé en fûts | | rouge | | 2003 | | 75 | | "Médaille d'Argent Bordeaux 2006
1 étoile guide Hachette 2007" | | 7,55 € | |
| Côtes de Castillon | | Château de Clotte | | rouge | | 2002 | | 75 | | Médaille d'Argent 2005 Bordeaux et Vignerons Indépendants | | 5,99 € | |
| Côtes de Castillon | | Château de Laussac | | rouge | | 2004 | | 75 | | | | 9,95 € | |
| Côtes de Castillon | | Château Lagrange Monbadon | | rouge | | 2005 | | 75 | | | | 2,90 € | |
| Côtes de Castillon | | Château Lagrave Aubert "Elevé en fûts" | | rouge | | 2003 | | 75 | | 2 étoiles guide Hachette 2007 | | 5,75 € | |
| Côtes de Castillon | | Château Rocher Lideyre | | rouge | | 2003 | | 75 | | "Médaille d'Argent Bordeaux 2005 et Bruxelles
Vinalies Internationales d'Argent 2006" | | 4,39 € | |
| Côtes de Duras | | Château Comdon "Cuvée Delph - Elevé en fûts" | | rouge | | 2004 | | 75 | | Médaille d'Argent Vignerons Indépendants 2006 | | 6,70 € | |
| Côtes de Duras | | Domaine Les Brandeaux | | rouge | | 2005 | | 75 | | Médaille d'Argent Bordeaux 2006 | | 2,20 € | |
| Côtes de Gascogne | | Côté Tariquet | | blanc sec | | 2006 | | 75 | | | | 6,95 € | |
| Côtes de Gascogne | | Domaine du Tariquet "Chardonnay" | | blanc sec | | 2006 | | 75 | | | | 5,20 € | |
| Côtes de Gascogne | | Domaine du Tariquet "Ugni Blanc/Colombard" | | blanc sec | | 2006 | | 75 | | | | 4,10 € | |
| Côtes de Gascogne | | Les Palombières "Réserve - Gros Manseng" | | blanc moelleux | | 2005 | | 75 | | | | 3,15 € | |
| Côtes de Gascogne | | Les Palombières "Tannat/Merlot" | | rouge | | 2005 | | 75 | | Médaille d'Or Toulouse 2006 | | 2,60 € | |
| Côtes de Gascogne | | Les Palombières "Ugni Blanc/Colombard" | | blanc sec | | 2006 | | 75 | | | | 2,60 € | |
| Côtes de la Malepère | | Domaine de la Soujeole | | Rouge | | 2005 | | 75 | | | | 4,35 € | |
| Côtes de Provence | | Château de Pampelonne | | Rosé | | 2006 | | 75 | | | | 8,90 € | |
| Côtes de Provence | | Château de Pampelonne | | Rouge | | 2003 | | 75 | | | | 8,90 € | |
| Côtes de Provence | | Château de Selle - Cœur de Grain | | Rosé | | 2005 | | 75 | | | | 21,60 € | |
| Côtes de Provence | | Château du Galoupet | | Rouge | | 2002 | | 75 | | 1* Guide Hachette 2005 | | 8,50 € | |
| Côtes de Provence | | Château Rasque - Pièce Noble | | Rouge | | 2 002 | | 75 | | | | 13,20 € | |
| Côtes de Provence | | Domaine de l'Amour | | Rosé | | 2006 | | 75 | | | | 2,40 € | |
| Côtes de Provence | | Domaines Sumeire - Van Gogh | | Blanc | | 2006 | | 75 | | | | 4,90 € | |
| Côtes de Provence | | Domaines Sumeire - Van Gogh | | Rosé | | 2006 | | 75 | | | | 4,90 € | |
| Côtes de Provence | | Domaines Sumeire - Van Gogh | | Rouge | | 2004 | | 75 | | | | 4,90 € | |
| Côtes de Provence | | La Rosée de Château l'Afrique | | Rosé | | 2006 | | 75 | | | | 5,50 € | |
| Côtes de Provence | | Plaisir de Castel Roque | | Rosé | | 2006 | | 75 | | | | 3,50 € | |
| Côtes de Provence | | Réserve du Mas d'Aurélie | | Blanc | | 2006 | | 75 | | | | 2,90 € | |
| Côtes de Provence | | Réserve du Mas d'Aurélie | | Rosé | | 2006 | | 75 | | | | 2,90 € | |
| Côtes de Provence | | Réserve du Mas d'Aurélie | | Rouge | | 2006 | | 75 | | | | 2,90 € | |
| Côtes de Provence Fréjus | | | | Rosé | | 2006 | | 75 | | | | 5,45 € | |
| Côtes de Provence Sainte-Victoire | | Les Orfèvres Vignerons | | Rosé | | 2006 | | 75 | | | | 6,00 € | |
| Côtes de Provence Sainte-Victoire | | | | Rouge | | 2005 | | 75 | | | | 6,00 € | |
| Côtes de St Mont | | Château de La Bergalasse | | rouge | | 2005 | | 75 | | | | 3,30 € | |
| Côtes de St Mont | | Château Saint-Go "Elevé en fûts" | | rouge | | 2003 | | 75 | | 1 étoile guide Hachette 2006 | | 6,90 € | |
| Côtes de St Mont | | Expression de Château Saint-Go | | rouge | | 2005 | | 75 | | | | 4,85 € | |
| Côtes du Jura Chardonnay | | Marcel Cabelier | | blanc | | 2004 | | 75 | | | | 4,35 € | |
| Côtes du Jura Chardonnay | | Vieilli en fût de chêne - Fruitière vinicole de Voiteur | | blanc | | 2004 | | 75 | | | | 5,60 € | |
| Côtes du Jura Savagnin | | Domaine Grand frères | | blanc | | 2002 | | 75 | | | | 11,90 € | |
| Côtes du Jura Savagnin | | Domaine Quillot | | blanc | | 2002 | | 75 | | | | 8,44 € | |
| Côtes du Jura Tradition | | Domaine Grand Frères | | blanc | | 2004 | | 75 | | | | 8,90 € | |
| Côtes du Jura Tradition | | Les Normois | | blanc | | 2003 | | 75 | | Or vins du Jura 2006 | | 5,55 € | |
| Côtes du Jura Vin de Paille | | Marcel Cabelier | | blanc | | 1999 | | 37,5 | | | | 13,05 € | |
| Côtes du Jura Vin jaune | | Clavelin et fils | | blanc | | 1999 | | 62 | | | | 19,50 € | |
| Côtes du Jura Vin jaune | | Domaine Grand frères | | blanc | | 2000 | | 62 | | | | 22,50 € | |
| Côtes du Jura Vin jaune | | Marcel Cabelier | | blanc | | 2000 | | 62 | | | | 13,95 € | |
| Côtes du Luberon | | Domaine Conque Soulière | | Rosé | | 2006 | | 75 | | | | 2,30 € | |
| Côtes du Luberon | | Domaine Conque Soulière | | Rouge | | 2006 | | 75 | | | | 2,30 € | |
| Côtes du Marmandais | | Chateau Sabaté | | rouge | | 2006 | | 75 | | | | 2,95 € | |
