|
Comme chaque année, E.Leclerc sélectionne ses "Incroyables". Cette année ils sont au nombre de 39.
| Appellation | | Vin | | Mill. | | Prix | |
| BEAUJOLAIS MORGON | | La Chanaise | | 2007 | | 6,15 € | |
| 1er COTES DE BLAYE | | Château Haut Bertinerie | | 2006 | | 8,95 € | |
| BORDEAUX | | Château Laubès | | 2005 | | 5,50 € | |
| BORDEAUX | | Château Thieuley | | 2007 | | 9,50 € | |
| BORDEAUX SUPERIEUR | | Fleur Saint Antoine | | 2005 | | 6,50 € | |
| COTES DE BOURG | | Château Labadie | | 2006 | | 8,40 € | |
| COTES DE CASTILLON | | Château Roque Le Mayne | | 2006 | | 8,20 € | |
| COTES DE FRANCS | | Château Marsau | | 2006 | | 11,90 € | |
| GRAVES DE VAYRES | | Château Cantelaudette Cuvée Prestige | | 2006 | | 5,99 € | |
| GRAVES ROUGE | | Château Haura | | 2006 | | 11,90 € | |
| HAUT MEDOC | | Château Balac | | 2005 | | 7,20 € | |
| LALANDE DE POMEROL | | Château Jean de Gué | | 2006 | | 17,50 € | |
| MEDOC | | Château Tour Séran | | 2006 | | 15,50 € | |
| MONTAGNE SAINT EMILION | | Château Messile Aubert | | 2006 | | 14 € | |
| MOULIS EN MEDOC | | Château Brillette | | 2006 | | 15,40 € | |
| PESSAC LEOGNAN | | Château La Garde | | 2006 | | 16,50 € | |
| PUISSEGUIN SAINT EMILION | | Château de Puisseguin Curat | | 2006 | | 6,50 € | |
| ST EMILION GC | | Château Montlisse | | 2006 | | 15 € | |
| MACON VILLAGES | | Eric Texier | | 2007 | | 8,45 € | |
| POUILLY FUISSE | | Domaine des Héritiers Deshaires – Beauregard | | 2007 | | 12,80 € | |
| SAINT AUBIN | | Matthieu de Brully – Champtirant | | 2007 | | 11,20 € | |
| CORBIERES | | Domaine Georges Bertrand Cuvée d’exception | | 2006 | | 6,90 € | |
| COTES DU ROUSSILLON VILLAGES | | Château Avernus | | 2005 | | 6,50 € | |
| MINERVOIS | | Château d’Agel Cuvée Agellum | | 2007 | | 5,90 € | |
| SAINT CHINIAN | | Roquebrun Col de l’Estrade | | 2006 | | 4,99 € | |
| ANJOU VILLAGES BRISSAC | | Château La Varière Vieilles Vignes | | 2006 | | 6,50 € | |
| CHINON | | Domaine de la Morandière Vieilles Vignes | | 2007 | | 7,40 € | |
| MUSCADET SEVRE ET MAINE SUR LIE | | Domaine Pierre Luneau « Les Noëlles » Vieilles Vignes | | 2007 | | 3,80 € | |
| POUILLY FUME | | Domaine Les Hautes Marnes Cuvée L’Héritier | | 2007 | | 8,99 € | |
| SAUMUR CHAMPIGNY | | Domaine de la Perruche « Le Chaumont » | | 2007 | | 6,80 € | |
| RHONE CHATEAUNEUF DU PAPE | | Domaine de la Présidente « Le Nonce » | | 2007 | | 15,80 € | |
| COTES DU RHONE | | Château Courac | | 2007 | | 3,95 € | |
| COTES DU RHONE VILLAGES | | Domaine du Gourget -Rochegude | | 2007 | | 2,99 € | |
| CROZES – HERMITAGE | | Eric Texier | | 2007 | | 9,50 € | |
| GIGONDAS | | Clos du Bois de Menge | | 2007 | | 7,45 € | |
| CAHORS | | Château Les Bouysses | | 2005 | | 6,90 € | |
| COTES DE BERGERAC | | Château La Barde – Les Tendoux | | 2005 | | 9,95 € | |
| MADIRAN | | Château Laroche Bergan | | 2005 | | 7,50 € | |
| MONBAZILLAC | | Château Poulvère Exception | | 2005 | | 9,90 € | |
Et voici les 103 vins proposés par les 500 centres E.Leclerc pour la foire aux vins 2008.
| Appellation | | Vin | | Mill. | | Prix | |
| PINOT BLANC | | Domaine Paul Blanck | | 2007 | | 5,50 € | |
| GEWURTZ RAMINER | | Côtes de Rouffac Bestheim | | 2007 | | 5,25 € | |
| BEAUJOLAIS VILLAGES | | Château de Varennes | | 2007 | | 3,55 € | |
| BROUILLY | | Les Tours de Pierreux | | 2007 | | 5,75 € | |
| JULIENAS | | Louis Tête | | 2007 | | 6,10 € | |
| 1ER COTES DE BLAYE | | Château Haut-Cabut | | 2005 | | 7,95 € | |
| BORDEAUX | | Château Tour La Vérité | | 2006 | | 2,10 € | |
| BORDEAUX SUPERIEUR | | Château de Reignac | | 2006 | | 7,95 € | |
| BORDEAUX SUPERIEUR | | Château Peyfaures | | 2005 | | 6,80 € | |
| BORDEAUX SUPERIEUR | | Château Roques Mauriac Cuvée Hélène | | 2006 | | 5,90 € | |
| COTES DE BOURG | | Château Nodeau | | 2006 | | 3,90 € | |
| COTES DE CASTILLON | | Château Labesse | | 2005 | | 6,95 € | |
| ENTRE-DEUX-MERS | | Cuvée Hortense | | 2007 | | 3,60 € | |
| FRONSAC | | Château de Carles | | 2005 | | 8,90 € | |
| FRONSAC | | Château de La Dauphine | | 2006 | | 12,50 € | |
| GRAVES BLANC | | Chantegrive Cuvée Caroline | | 2007 | | 12,90 € | |
| GRAVES DE VEYRE | | Château Cantelaudette Cuvée Prestige | | 2007 | | 4,30 € | |
| HAUT MEDOC | | Château Belgrave | | 2006 | | 18,90 € | |
| HAUT MEDOC | | Château Bernadotte | | 2006 | | 13,60 € | |
| HAUT MEDOC | | Château Cambon La Pelouse | | 2006 | | 12,50 € | |
| HAUT MEDOC | | Château La Tour Carnet (Magnum) | | 2006 | | 52,90 € | |
| HAUT MEDOC | | Château Lanessan | | 2006 | | 10,95 € | |
| LALANDE DE POMEROL | | Château de Bel-Air | | 2006 | | 10,50 € | |
| LISTRAC-MEDOC | | Château Fourcas-Dupré | | 2006 | | 9,95 € | |
| LUSSAC ST EMILION | | Château La Grande Clotte | | 2006 | | 7,50 € | |
| MARGAUX | | Château Prieuré Lichine (Magnum) | | 2006 | | 52,90 € | |
| MARGAUX | | La Sirène de Giscours | | 2006 | | 14,95 € | |
| MEDOC | | Chapelle de Potensac | | 2004 | | 8,50 € | |
| MEDOC | | Château de Bensse | | 2006 | | 6,30 € | |
| MEDOC CRU BOURGEOIS | | Château Rollan de By | | 2006 | | 12,85 € | |
| MONTAGNE ST EMILION | | Château La Fleur Boireau | | 2006 | | 6,90 € | |
| MOULIS | | Château Poujeaux | | 2004 | | 19,95 € | |
| PAUILLAC | | Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande | | 2006 | | 86,90 € | |
| PAUILLAC | | Château Tastin | | 2006 | | 12,90 € | |
| PESSAC LEOGNAN | | Abeille de Fieuzal | | 2005 | | 15,50 € | |
| PESSAC LEOGNAN | | Château Bouscaut | | 2006 | | 16,50 € | |
| PESSAC LEOGNAN | | Château Larrivet Haut-Brion | | 2006 | | 19,95 € | |
| PESSAC LEOGNAN | | Château Seguin | | 2006 | | 16,95 € | |
| POMEROL | | Château Beauregard | | 2006 | | 27,90 € | |
| POMEROL | | Château La Croix de Gay | | 2006 | | 23,90 € | |
| POMEROL | | Esprit de Clocher | | 2006 | | 14,95 € | |
| SAUTERNES | | Château Cantegril | | 2006 | | 16,50 € | |
| SAUTERNES | | Château Doisy Daene | | 2006 | | 27,50 € | |
| SAUTERNES | | Château Lafaurie Peyraguey | | 2004 | | 29,95 € | |
| ST EMILION GC | | Château Bellefont Belcier | | 2006 | | 27,50 € | |
| ST EMILION GC | | Château Jean Faure | | 2006 | | 18,90 € | |
| ST EMILION GC | | Château Tertre Daugay | | 2006 | | 17,95 € | |
| ST EMILION GC | | Clos de l’Oratoire | | 2004 | | 28,90 € | |
| ST EMILION GC | | Virginie de Valandraud | | 2006 | | 29,95 € | |
| ST EMILION GC | | Château Beauséjour Duffau Lagarosse | | 2006 | | 47,95 € | |
| ST EMILION GC | | Château Figeac | | 2001 | | 65 € | |
| ST EMILION GC | | Château La Gaffelière | | 2006 | | 43,90 € | |
| ST EMILION GC | | Château Laroze | | 2001 | | 22,90 € | |
| ST ESTEPHE | | Château Coutelin Merville (cru bourgeois) | | 2005 | | 15,75 € | |
| ST ESTEPHE | | Château La Haye | | 2006 | | 13,40 € | |
| ST ESTEPHE | | Château Meyney | | 2002 | | 16,95 € | |
| ST ESTEPHE | | Les Pagodes de Cos | | 2006 | | 28 € | |
| ST GEORGES ST EMILION | | Château Bertin Cuvée prestige | | 2006 | | 7,50 € | |
| ST JULIEN | | Amiral de Beychevelle | | 2006 | | 18,95 € | |
| ST JULIEN | | Château Gloria (magnum) | | 2006 | | 52,90 € | |
| BOURGOGNE BLANC | | Les Grandes Gouttes | | 2007 | | 6,95 € | |
| CHABLIS | | « Les Valéry » Vieilles Vignes | | 2007 | | 7,90 € | |
| GEVREY | | CHAMBERTIN Domaine Harmand Geoffroy | | 2006 | | 18, 90 € | |
| HAUTES COTES DE BEAUNE | | Domaine Bergeret | | 2006 | | 7,50 € | |
| MERCUREY | | Mercurey | | 2006 | | 7,90 € | |
| MEURSAULT | | Domaine René Monnier Les Chevalières | | 2006 | | 21,50 € | |
| RULLY | | Domaine de la Bressande | | 2007 | | 9,50 € | |
| CABARDES | | Château La Bastide Réserve | | 2006 | | 3,10 € | |
| CORBIERES | | Château Aumèdes | | 2007 | | 2,85 € | |
| CORBIERES | | Château de Sérame | | 2006 | | 5,25 € | |
| CORBIERES | | Chris Limouzi | | 2005 | | 4,65 € | |
| COTEAUX DU LANGUEDOC | | Château Hospitalet La Réserve La Clape | | 2006 | | 6,85 € | |
| COTEAUX DU LANGUEDOC | | Château Puech Haut | | 2004 | | 12,95 € | |
| COTEAUX DU LANGUEDOC | | Saint Juery de Neffies | | 2007 | | 2,95 € | |
| COTES DU ROUSSILLON VILLAGES | | Mas Llaro Cuvée Authentique | | 2006 | | 5,29 € | |
| FAUGERES | | Domaine Marie | | 2007 | | 2,79 € | |
| FITOU | | Château Lahore Bergez | | 2006 | | 4,25 € | |
| MINERVOIS LA LIVINIERE | | Fount Del Bosc | | 2006 | | 4,15 € | |
| MINERVOIS LA LIVINIERE | | Les Hauts de l’Enclos des Bories | | 2006 | | 7,50 € | |
| BOURGUEI | | L Domaine Laurent Mabileau Cuvée Prestige | | 2007 | | 3,95 € | |
| CABERNET D’ANJOU | | Domaine Les Grandes Vignes – Au Fil des Vignes | | 2007 | | 2,99 € | |
| MUSCADET | | Château Chesnaie Morinière | | 2007 | | 2,50 € | |
| SANCERRE | | La Perdrix des Vignes | | 2007 | | 9,30 € | |
| ST NICOLAS DE BOURGUEIL | | Domaine Taluau & Foltzenlogel Cuvée Nicolas | | 2007 | | 5,95 € | |
| TOURAINE | | Domaine de Cray - Sauvignon | | 2006 | | 3,30 € | |
| TOURAINE GAMAY | | Cuvée Les Pierres Fines – Touraine Gamay | | 2007 | | 4,99 € | |
| BEAUMES DE VENISE | | Domaine du Castellas | | 2007 | | 4,60 € | |
| CHATEAUNEUF DU PAPE | | Château de la Gardine | | 2005 | | 24,90 € | |
| CHATEAUNEUF DU PAPE | | Châteauneuf du Pape – Michel Chapoutier | | 2006 | | 21,90 € | |
| COSTIERES DE NIMES | | Château de Nages « La Bergerie » | | 2006 | | 3,85 € | |
| COTES DU RHONE | | Château de Ruth Cuvée Nicolas de Beauharnais | | 2007 | | 3,19 € | |
| COTES DU RHONE | | Domaine du Grand Retour | | 2007 | | 2,50 € | |
| COTES DU RHONE VILLAGES | | Rasteau | | 2007 | | 3,85 € | |
| COTES DU VENTOUX | | Do Balaquère | | 2006 | | 2,95 € | |
| SAINT JOSEPH | | Saint Joseph – Michel Chapoutier | | 2006 | | 12,90 € | |
| VACQUEYRAS | | Domaine de la Mazane | | 2007 | | 5,25 € | |
| BERGERAC | | Château Monestier La Tour | | 2006 | | 4,95 € | |
| BUZET | | Domaine de Brazalem | | 2006 | | 5,95 € | |
| GAILLAC | | Château d’Escabes | | 2006 | | 6,30 € | |
| SAUSSIGNAC | | Château Court les Muts (50 cl) | | 2003 | | 10,90 € | |
| VINS DE PAYS | | Domaine de La Chesnaie – Côtes de Gascogne | | 2007 | | 2,70 € | |
| ARGENTINE | | Clos de Los Siete | | 2007 | | 11,95 € | |
| CHILI | | Dona Dominga Old Vines Cabernet/Carmenere | | 2007 | | 5,30 € | |
|
|
|
Château d'Yquem 2008
RP (95-97) - RVF 16.5 - WS 94 - GH 2012 *** -
208 € au lieu de
336,00 € à 461,00 €.
|
Château Camensac 2000
RP 89 -
23.68 € au lieu de
42,00 € à 59,00 €.
|
Château Camensac 2011
RP 84-86 - RVF 14.5-15.5 -
19.84 € au lieu de
35,00 € à 35,00 €.
|
Les Bruandières - Patrick Baudouin 2018
29.68 € au lieu de
56,00 € à 65,00 €.
|
Château La Tour Carnet 2010
WS 89-92 - RP 92-94 -
33 € au lieu de
36,00 € à 69,00 €.
|
Chambolle-Musigny - Joseph Drouhin 2021
67.8 € au lieu de
98,00 € à 114,00 €.
|
Château Ausone 2011
RP 96-100 - 0 - RVF 17.5-18.5 - JMQ 95 - Dec 18.5 -
450 € au lieu de
765,00 € à 858,50 €.
|
Recette du Mojito
|
|
|
Booking.com
|
|
|
|