|
|
| | Appellation | | Vin | | | | Récompenses | | Note Le Point | | Prix | |
| | Barsac | | Château Broustet 1996 | | Blanc | | | | 13,0 | | 16,95 € | |
| | Barsac | | Cyprès de Climens 2004 - 50 cl | | Blanc | | vedette | | 14,5 | | 19,95 € | |
| | Bordeaux | | Clos des Justices 2006 | | Blanc | | | | | | 4,50 € | |
| | Entre Deux Mers | | Château du Plantier 2006 | | Blanc | | | | | | 2,95 € | |
| | Entre Deux Mers | | Cuvée Clémence 2006 | | Blanc | | | | | | 3,95 € | |
| | Graves | | Château Lagupeau 2006 | | Blanc | | | | | | 4,70 € | |
| | Graves | | Château Peyrat 2006 | | Blanc | | | | | | 5,95 € | |
| | Graves | | Château de Chantegrive Caroline 2006 | | Blanc | | vedette | | 14,5 | | 12,95 € | |
| | Pessac léognan | | Château La Louvière 2003 | | Blanc | | | | | | 16,95 € | |
| | Sainte Croix du Mont | | Château Valentin 2004 | | Blanc | | | | | | 5,95 € | |
| | Sauternes | | Château de Ségur 2003 | | Blanc | | | | | | 9,95 € | |
| | Sauternes | | Château L'Ermitage 1998 | | Blanc | | | | | | 12,95 € | |
| | Sauternes | | Château de Rayne Vigneau 1996 | | Blanc | | | | 16,0 | | 23,00 € | |
| | Côtes de Bourg | | Château Jansenant 2005 | | Rouge | | Médaille Bronze Challenge International du Vin 2006 | | | | 5,50 € | |
| | Côtes de Bourg | | Château Castaing 2005 | | Rouge | | elu par le Jury Gault et Millau | | | | 6,50 € | |
| | Côtes de Bourg | | Château Martinat 2004 | | Rouge | | Médaille Or Bordeaux 2007 | | | | 7,95 € | |
| | 1ères Côtes de Blaye | | Château Mayne Guyon 2005 | | Rouge | | Médaille Or Bruxelles 2007 | | | | 5,95 € | |
| | 1ères Côtes de Bordeaux | | Château Laronde 2005 | | Rouge | | | | | | 3,95 € | |
| | 1ères Côtes de Bordeaux | | Château La Chèze 2004 | | Rouge | | Médaille Argent Challenge International du Vin 2006 | | | | 4,95 € | |
| | 1ères Côtes de Bordeaux | | Château Sainte Marie " Le Moulin " 2005 | | Rouge | | | | | | 4,95 € | |
| | Bordeaux | | Château du Plantier 2006 | | Rouge | | | | | | 2,95 € | |
| | Bordeaux | | Château Haut-Bardin 2005 | | Rouge | | Médaille Or Paris 2006 | | | | 3,50 € | |
| | Bordeaux | | Château Tour Chapoux 2005 | | Rouge | | Médaille Or Bordeaux 2006 | | | | 3,70 € | |
| | Bordeaux | | Château Bellevue Marchand 2005 | | Rouge | | Médaille Or Paris 2006 | | | | 3,95 € | |
| | Bordeaux | | Château Haut pelletan 2005 | | Rouge | | Médaille Or Bordeaux 2006 | | | | 4,30 € | |
| | Bordeaux | | Clos des Justices 2005 | | Rouge | | vedette | | | | 4,50 € | |
| | Bordeaux | | Château Cazeau Cuvée Prestige 2003 | | Rouge | | Médaille Argent Challenge International du Vin 2006 | | | | 6,50 € | |
| | Bordeaux Supérieur | | Domaine de Picardan 2004 | | Rouge | | | | | | 4,10 € | |
| | Bordeaux Supérieur | | Château Lamarche 2005 | | Rouge | | | | | | 4,95 € | |
| | Bordeaux Supérieur | | Château Malromé 2005 | | Rouge | | | | 15,0 | | 5,95 € | |
| | Bordeaux Supérieur | | Château Beau Rivage 2002 | | Rouge | | Médaille Or Challenge International du Vin 2005 | | | | 9,95 € | |
| | Canon Fronsac | | Château Canon Pécresse 2005 | | Rouge | | | | | | 8,95 € | |
| | Côtes de Castillon | | Château La Tour Grand Mayne 2005 | | Rouge | | | | | | 3,50 € | |
| | Côtes de Castillon | | Château d'Aiguilhe Querre 2005 | | Rouge | | | | 15,0 | | 12,00 € | |
| | Côtes de Castillon | | Château d'Aiguilhe 2005 | | Rouge | | vedette | | 15,0 | | 19,95 € | |
| | Fronsac | | Château Fontaine-Saint-Cric 2004 | | Rouge | | Médaille Or Paris 2006 | | | | 9,95 € | |
| | Graves | | Château Lagupeau 2003 | | Rouge | | | | | | 4,70 € | |
| | Graves | | Château Peyrat 2005 | | Rouge | | | | | | 5,95 € | |
| | Graves | | Château d'Archambeau 2005 | | Rouge | | vedette | | 15,0 | | 7,95 € | |
| | Graves | | Château Prieuré Les Tours 2002 | | Rouge | | Médaille Argent Mâcon 2004 | | | | 8,95 € | |
| | Graves | | Château de Chantegrive 2003 | | Rouge | | Médaille Argent Paris 2005 | | 14,0 | | 10,95 € | |
| | Graves | | Château des Fougères " la Raison de Montesquieu " 2005 | | Rouge | | | | 14,0 | | 12,95 € | |
| | Haut-Médoc | | Château Lestage Simon 2004 | | Rouge | | Médaille Or Paris 2006 | | | | 5,95 € | |
| | Haut-Médoc | | Château Beaumont 2005 | | Rouge | | | | 15,5 | | 8,95 € | |
| | Haut-Médoc | | Les Brulières de Beychevelle 2003 | | Rouge | | | | | | 9,95 € | |
| | Haut-Médoc | | Château Verdignan 2000 | | Rouge | | | | | | 12,50 € | |
| | Haut-Médoc | | Château d'Agassac 2004 | | Rouge | | Médaille Or Paris 2006 | | 15,0 | | 12,95 € | |
| | Haut-Médoc | | Château Cantemerle 2004 | | Rouge | | vedette | | 16,0 | | 13,95 € | |
| | Lalande de Pomerol | | Clos l'Hermitage 2003 | | Rouge | | | | | | 7,95 € | |
| | Lalande de Pomerol | | Château les Hauts-Conseillants 2004 | | Rouge | | | | | | 14,95 € | |
| | Listrac | | Château Ducluzeau 2005 | | Rouge | | | | | | 10,95 € | |
| | Lussac Saint-Emilion | | Château Bonnin Pichon 2004 | | Rouge | | | | | | 5,95 € | |
| | Margaux | | Château Paveil de Luze 2004 | | Rouge | | | | 14,0 | | 11,95 € | |
| | Margaux | | Château Brane Cantenac 2004 | | Rouge | | | | 17,0 | | 29,95 € | |
| | Médoc | | Château Les Moines Prestige 1999 | | Rouge | | Médaille Argent Paris 2001 | | | | 7,50 € | |
| | Médoc | | Château Potensac 2004 | | Rouge | | | | 16,5 | | 14,95 € | |
| | Médoc | | Château La Grave 2005 | | Rouge | | | | | | 4,50 € | |
| | Médoc | | Château Haut Maurac 2005 | | Rouge | | | | 14,5 | | 8,95 € | |
| | Moulis | | Château Poujeaux 2004 | | Rouge | | | | 16,0 | | 17,95 € | |
| | Moulis | | Château Maucaillou 1995 | | Rouge | | vedette | | | | 19,95 € | |
| | Pauillac | | Château Pibran 2001 | | Rouge | | | | 14,0 | | 21,00 € | |
| | Pauillac | | Château Grand Puy Lacoste 1998 | | Rouge | | | | 16,5 | | 39,00 € | |
| | Pessac Léognan | | Château Le Bruilleau 2004 | | Rouge | | | | | | 9,95 € | |
| | Pessac Léognan | | Château Seguin 2004 | | Rouge | | | | 15,0 | | 13,95 € | |
| | Pessac Léognan | | Château Cantelys 2003 | | Rouge | | | | 14,0 | | 14,95 € | |
| | Pessac léognan | | Château La Louvière 2002 | | Rouge | | | | | | 15,95 € | |
| | Pomerol | | Esprit de clocher 2001 | | Rouge | | | | | | 13,95 € | |
| | Pomerol | | Château Taillefer 2003 | | Rouge | | | | | | 18,95 € | |
| | Pomerol | | Château Gazin 2004 | | Rouge | | | | 17,0 | | 35,00 € | |
| | Pomerol | | Château Petit Village 2003 | | Rouge | | | | 14,0 | | 39,00 € | |
| | Puisseguin Saint-Emilion | | Château Branda 2003 | | Rouge | | | | 15,0 | | 8,95 € | |
| | Saint Julien | | Château Terrey Gros Cailloux 2004 | | Rouge | | | | | | 14,95 € | |
| | Saint Julien | | Clos du Marquis 1999 | | Rouge | | | | | | 35,00 € | |
| | Saint Julien | | Château Gruaud Larose 1998 | | Rouge | | | | | | 50,00 € | |
| | Sainte-Foy Bordeaux | | Château Les Mangons Vielles Vignes 2001 | | Rouge | | | | | | 9,95 € | |
| | Saint-Emilion | | Château La Croix Ferrandat 2003 | | Rouge | | | | | | 4,95 € | |
| | Saint-Emilion | | Château Tertre Daugay 1998 | | Rouge | | | | 15,5 | | 25,00 € | |
| | Saint-Emilion | | Château Tertre Daugay 1999 | | Rouge | | | | 14,5 | | 25,00 € | |
| | Saint-Emilion Grand Cru | | Château Pailhas 2005 | | Rouge | | | | 14,0 | | 10,95 € | |
| | Saint-Emilion Grand Cru | | Château La Bienfaisance 2004 | | Rouge | | | | | | 12,95 € | |
| | Saint-Emilion Grand Cru | | Château Trianon 2004 | | Rouge | | | | | | 15,95 € | |
| | Saint-Emilion Grand Cru | | Château Destieux 1998 | | Rouge | | vedette | | 16,5 | | 29,00 € | |
| | Saint-Emilion Grand Cru | | Château Troplong Mondot 2002 | | Rouge | | vedette | | 17,0 | | 39,00 € | |
| | Saint-Estèphe | | La Devise de Lilian 2003 | | Rouge | | Médaille Argent Paris 2005 | | | | 9,95 € | |
| | Saint-Estèphe | | Château Clauzet 2002 | | Rouge | | | | 14,0 | | 15,00 € | |
| | Bergerac sec | | Château Monestier La Tour "Fleurs de Vigne" 2006 | | Blanc | | | | 15,0 | | 4,90 € | |
| | Gaillac | | Château Jean Cros Gaillac doux 2004 | | Blanc | | | | | | 4,50 € | |
| | Jurançon | | Clos Guirouilh 2003 | | Blanc | | vedette | | 15,5 | | 11,50 € | |
| | Jurançon sec | | Clos Guirouilh 2004 | | Blanc | | | | 15,0 | | 6,95 € | |
| | Bergerac | | Château Combet 2005 | | Rouge | | Médaille de Bronze au Concours des Vignerons Indépendants 2007 | | | | 2,50 € | |
| | Buzet | | Château Balesté 2004 | | Rouge | | | | | | 4,95 € | |
| | Cahors | | Château la Reyne Grande réserve 1999 | | Rouge | | | | 15,0 | | 4,70 € | |
| | Madiran | | Domaine Pichard 1997 | | Rouge | | vedette | | 14,0 | | 6,95 € | |
| | Châteauneuf-du-Pape | | Château Maucoil 2004 | | Blanc | | | | | | 13,95 € | |
| | Condrieu | | E. Guigal 2004 | | Blanc | | | | | | 29,95 € | |
| | Côtes du Rhône | | E. Guigal 2005 | | Blanc | | | | | | 7,50 € | |
| | Hermitage | | E. Guigal 2003 | | Blanc | | | | | | 29,95 € | |
| | St Joseph | | E. Guigal 2005 | | Blanc | | | | | | 15,95 € | |
| | Tavel | | E. Guigal 2005 | | Rosé | | | | | | 9,95 € | |
| | Beaumes de venise | | Beaumes de Venise 2005 | | Rouge | | Elu par le jury Gault et Millau | | | | 5,50 € | |
| | Châteauneuf-du-Pape | | Domaine Grand vallon 2005 | | Rouge | | | | | | 9,95 € | |
| | Châteauneuf-du-Pape | | Château Fortia 2005 | | Rouge | | | | | | 14,95 € | |
| | Châteauneuf-du-Pape | | Domaine du Galet des Papes 2003 | | Rouge | | | | | | 18,50 € | |
| | Châteauneuf-du-Pape | | E. Guigal 2003 | | Rouge | | | | | | 25,00 € | |
| | Costières de Nîmes | | Domaine La Colombe d'Or 2005 | | Rouge | | | | | | 3,50 € | |
| | Côte-Rôtie | | Brune et Blonde de Guigal 2003 | | Rouge | | | | 16,0 | | 45,00 € | |
| | Côte-Rôtie | | Château D'Ampuis 2002 | | Rouge | | | | | | 69,95 € | |
| | Côte-Rôtie | | Château D'Ampuis 2001 | | Rouge | | | | | | 75,00 € | |
| | Côtes du Lubéron | | Domaine Chasson 2003 | | Rouge | | Elu par le jury Gault et Millau | | | | 4,50 € | |
| | Côtes du Lubéron | | La Verrerie 2003 | | Rouge | | | | | | 5,95 € | |
| | Côtes du Rhône | | Château St André 2005 | | Rouge | | Médaille Argent Orange 2006 | | | | 2,95 € | |
| | Côtes du Rhône | | Domaine du Grand Clos 2006 | | Rouge | | "Médaille Or Paris 2007
vedette" | | | | 3,70 € | |
| | Côtes du Rhône | | Domaine des Coccinelles 2006 | | Rouge | | | | | | 4,20 € | |
| | Côtes du Rhône | | Dauvergne Ranvier 2005 | | Rouge | | | | | | 4,95 € | |
| | Côtes du Rhône | | E. Guigal 2003 | | Rouge | | | | | | 7,50 € | |
| | Côtes du Rhône Villages | | Domaine Les Genestats 2006 | | Rouge | | | | | | 5,95 € | |
| | Côtes du Rhône villages | | Les becs fins 2005 | | Rouge | | vedette | | | | 6,50 € | |
| | Côtes du Rhône Villages | | Château Courac 2004 | | Rouge | | | | | | 6,95 € | |
| | Côtes du Ventoux | | Cuvée des Toques 2006 | | Rouge | | Elu par le jury Gault et Millau | | | | 3,20 € | |
| | Côtes du Vivarais | | Domaine Bel Air Grande Réserve 2006 | | Rouge | | Médaille Bronze Paris 2007 Elu par le Jury Gault et Millau | | | | 2,95 € | |
| | Gigondas | | Domaine de Fontavin 2004 | | Rouge | | Médaille Bronze Mâcon 2006 | | | | 7,95 € | |
| | Gigondas | | Dolium 2005 | | Rouge | | | | | | 11,95 € | |
| | Gigondas | | E. Guigal 2003 | | Rouge | | | | | | 14,95 € | |
| | Lirac | | Les Queyrades 2004 | | Rouge | | | | | | 5,95 € | |
| | Saint Joseph | | Les Challeys 2005 | | Rouge | | | | | | 9,95 € | |
| | Saint Joseph | | La Granité Vignoble du Monteillet 2006 | | Rouge | | | | | | 12,95 € | |
| | Beaujolais Villages | | Domaine de l'Oisillon 2003 | | Rouge | | | | | | 4,50 € | |
| | Beaujolais Villages | | Domaine du Penlois Vieilles Vignes 2005 | | Rouge | | | | | | 4,95 € | |
| | Brouilly | | Château Thivin 2006 | | Rouge | | "Médaille Or Paris 2007
vedette" | | 16,0 | | 7,95 € | |
| | Chénas | | Domaine Piron & Lafont Cuvée Quartz 2005 | | Rouge | | | | | | 8,20 € | |
| | Côte de Brouilly | | Domaine de la croix Dessaigne Cuvée Godefroy 2005 | | Rouge | | | | 17,0 | | 7,50 € | |
| | Fleurie | | Duboeuf 2004 | | Rouge | | | | | | 7,95 € | |
| | Juliénas | | Domaine des Mouilles 2006 | | Rouge | | | | | | 5,50 € | |
| | Morgon | | Duboeuf 2004 | | Rouge | | Médaille Or Concours des Deux Bouteilles 2005 | | | | 5,95 € | |
| | Moulin-à-Vent | | Duboeuf 2005 | | Rouge | | Médaille Or Concours des Vins du Mâconnais et du Beaujolais 2006 | | | | 6,95 € | |
| | Saint Amour | | Domaine Lassagne 2006 | | Rouge | | | | | | 7,20 € | |
| | Vacqueyras | | Domaine du Grapillon d'or 2006 | | Rouge | | | | 15,0 | | 9,95 € | |
| | Montagny 1er cru | | Domaine de la Chèneraie 2005 | | Blanc | | | | | | 7,80 € | |
| | Beaune | | Clos des Mouches 2004 | | Blanc | | | | 15,0 | | 39,00 € | |
| | Bourgogne | | Jean Marc Brocard Chardonnay Kimmeridgien 2006 | | Blanc | | | | 15,0 | | 6,50 € | |
| | Bourgogne Côtes d'Auxerre | | Domaine Verret 2005 | | Blanc | | | | | | 5,95 € | |
| | Bouzeron | | Ancien Domaine Carnot Aligoté 2006 | | Blanc | | | | | | 7,50 € | |
| | Chablis | | De Oliveira Lecestre 2005 | | Blanc | | vedette | | | | 6,95 € | |
| | Chablis 1er cru | | William Fevre 2004 Vaillons | | Blanc | | | | 16,0 | | 13,95 € | |
| | Chablis 1er cru | | Domaine Long Depaquit 2005 Les Vaucopins | | Blanc | | | | 15,0 | | 14,50 € | |
| | Chassagne Montrachet | | Reine Pédauque 2005 | | Blanc | | Médaille Or Paris 2007 | | | | 16,50 € | |
| | Mâcon Villages | | Domaine Bachet 2006 | | Blanc | | | | | | 4,50 € | |
| | Meursault | | Domaine Jean Monier & Fils Clos du Cromin 2004 | | Blanc | | Burgondia d'or 2006 | | | | 17,95 € | |
| | Pouilly Fuissé | | Domaine Marin 2003 | | Blanc | | | | | | 9,95 € | |
| | Puligny-Montrachet | | Vincent Girardin Vieilles Vignes 2004 | | Blanc | | vedette | | | | 22,00 € | |
| | Rully | | Château de Rully 2003 | | Blanc | | | | | | 11,50 € | |
| | St Aubin blanc 1er Cru | | Domaine du Pimont 2005 | | Blanc | | | | | | 12,95 € | |
| | Viré Clessé | | Clos du Chapitre 2006 | | Blanc | | | | | | 6,30 € | |
| | Auxey Duresses | | Domaine Labry 2003 | | Rouge | | | | | | 12,95 € | |
| | Beaune 1er cru | | Domaine Bouchard Père & Fils Beaune du Château 2005 | | Rouge | | "Elu par le jury Gault et Millau
vedette" | | 15,0 | | 17,95 € | |
| | Bourgogne | | Domaine Boussard Pinot Noir Cuvée Margot 2006 | | Rouge | | vedette | | 14,0 | | 5,25 € | |
| | Bourgogne | | Château de Mercey Pinot Noir 2005 | | Rouge | | | | | | 8,50 € | |
| | Bourgogne Hautes Côtes de Nuits "Hautains" | | Reine Pédauque 2005 | | Rouge | | Burgondia d'or 2007 | | | | 5,50 € | |
| | Chambolle Musigny | | Domaine Taupenot-Merme 2005 | | Rouge | | | | | | 23,00 € | |
| | Chorey les Beaune | | Les Beaumonts Domaine Machard de Gramont 2004 | | Rouge | | | | | | 9,95 € | |
| | Gevrey Chambertin | | Domaine René Bouvier 2005 | | Rouge | | vedette | | 16,0 | | 22,00 € | |
| | Givry 1er cru | | Domaine Goubard La Grande Berge 2005 | | Rouge | | Médaille Bronze Mâcon 2006 | | | | 9,50 € | |
| | Mâcon Supérieur | | Domaine Dupré 2005 | | Rouge | | | | | | 5,50 € | |
| | Marsannay | | Domaine Collotte Cuvée Vieilles Vignes 2005 | | Rouge | | | | | | 7,95 € | |
| | Marsannay | | Domaine René Bouvier 2005 | | Rouge | | | | 16,0 | | 14,50 € | |
| | Morey Saint Denis | | Domaine Taupenot-Merme 2001 | | Rouge | | | | | | 21,00 € | |
| | Morey Saint Denis 1er cru | | Clos des Ormes Nicolas Potel 2003 | | Rouge | | | | | | 19,95 € | |
| | Nuits Saint Georges | | Bouchard Père & Fils 2005 | | Rouge | | | | 16,0 | | 19,95 € | |
| | Pommard | | Château de Pommard rouge 2002 | | Rouge | | | | | | 14,95 € | |
| | Saint Romain | | Domaine Taupenot-Merme 2005 | | Rouge | | | | 15,0 | | 13,50 € | |
| | Santenay | | Domaine de la Buissière Santenay 1er cru Beaurepaire 2003 | | Rouge | | | | | | 14,50 € | |
| | Volnay Taillepieds 1er cru | | Domaine Bouchard Père & Fils 2003 | | Rouge | | | | 15,5 | | 35,00 € | |
| | Vosne-Romanée | | Albert Bichot 2005 | | Rouge | | | | | | 25,00 € | |
| | Anjou | | Château de la Guimonière 2004 | | Blanc | | Liger Or Salon des Vins de Loire 2006 | | | | 5,95 € | |
| | Chinon | | Château de Ligré 2006 | | Blanc | | | | | | 6,50 € | |
| | Côteaux de l'Aubance | | Domaine de Montgilet - Les Trois Schistes 2005 | | Blanc | | | | 17,0 | | 13,50 € | |
| | Menetou Salon | | Domaine Jean Teiller 2005 | | Blanc | | Médaille Argent Bourges 2006 | | 15,0 | | 7,50 € | |
| | Montlouis-sur-Loire | | Deletang Château Boulay sec 2005 | | Blanc | | | | 15,0 | | 7,50 € | |
| | Muscadet Sèvre et Maine | | Château La Carizière 2006 | | Blanc | | | | 15,0 | | 4,20 € | |
| | Muscadet Sèvre et Maine | | St Hilaire du Coin Réserve 1996 | | Blanc | | vedette | | 16,0 | | 8,95 € | |
| | Muscadet Sèvre et Maine | | St Hilaire du Coin Réserve 1997 | | Blanc | | vedette | | 17,0 | | 8,95 € | |
| | Sancerre | | Alphonse Mellot La Moussière 2006 | | Blanc | | vedette | | 16,5 | | 12,95 € | |
| | Savennières | | Château de la Mulonnière 2004 | | Blanc | | | | | | 6,95 € | |
| | Touraine | | Domaine de la Charmoise 2006 | | Blanc | | vedette | | 16,0 | | 5,50 € | |
| | Touraine-Mesland | | Château Gaillard 2006 | | Blanc | | | | 15,0 | | 4,50 € | |
| | Vin de Pays des Côteaux Charitois | | Alphonse Mellot Les Pénitents Chardonnay 2005 | | Blanc | | Elu par le jury Gault et Millau | | 16,0 | | 8,50 € | |
| | Vouvray | | Cuvée Domaine Vigneau Chevreau Sec 2005 | | Blanc | | | | | | 6,95 € | |
| | Anjou | | Château de Pimpéan Cuvée Passion 2002 | | Rouge | | | | | | 7,50 € | |
| | Chinon | | La loge de Vaugaudry 2005 | | Rouge | | | | | | 5,95 € | |
| | Côte Roannaise | | Domaine du Pavillon 2006 | | Rouge | | | | 15,0 | | 4,50 € | |
| | Côteaux d'Ancenis VDQS | | Gamay Sélection | | Rouge | | | | | | 2,95 € | |
| | Haut Poitou VDQS | | Haut Poitou 2006 | | Rouge | | Médaille Or Paris 2007 | | | | 3,50 € | |
| | Haut Poitou VDQS | | Haut Poitou 2005 | | Rouge | | | | | | 3,50 € | |
| | Menetou Salon | | Domaine Jean Teiller 2005 | | Rouge | | | | 14,0 | | 7,50 € | |
| | Saumur Champigny | | Domaine de la Perruche Cuvée Prestige 2006 | | Rouge | | | | | | 6,50 € | |
| | St Nicolas de Bourgueil | | Joël Taluau Vieilles Vignes 2005 | | Rouge | | vedette | | 16,0 | | 9,95 € | |
| | Touraine | | Domaine de la Charmoise 2006 | | Rouge | | Elu par le Jury Gault et Millau | | 16,0 | | 5,50 € | |
| | Valencay | | Domaine Malet Prestige 2005 | | Rouge | | Coup de cœur Guide Hachette 2007 | | | | 4,95 € | |
| | Vin de Pays des Côteaux Charitois | | Alphonse Mellot Les Pénitents Pinot Noir 2005 | | Rouge | | vedette | | 15,0 | | 12,95 € | |
| | Alsace | | Ruhlmann Bouquet printanier Sylvaner 2005 | | Blanc | | Médaille Or Colmar 2006 | | | | 3,95 € | |
| | Alsace | | Ruhlmann Riesling Cuvée Jean Charles 2005 | | Blanc | | "Médaille Or Paris 2006
vedette" | | | | 4,95 € | |
| | Alsace | | Black Trie Pinot Gris Riesling 2005 | | Blanc | | | | | | 6,95 € | |
| | Alsace | | Domaine Schleret Gewurztraminer 2004 | | Blanc | | Médaille Argent Bruxelles 2005 | | | | 7,95 € | |
| | Alsace | | Domaine Schleret Gewurztraminer Sélection grains nobles 2000 50 cl | | Blanc | | | | | | 29,00 € | |
| | Chignin Vin de Savoie | | Domaine Andre et Michel Quenard 2006 | | Blanc | | | | 15,0 | | 5,50 € | |
| | Bandol | | Domaine du gros Nore Cuvée Fanny 2002 | | Rouge | | | | 15,0 | | 14,95 € | |
| | Côteaux d'Aix | | Château Paradis 2005 | | Rouge | | vedette | | | | 6,95 € | |
| | Côteaux d'Aix en Porvence | | Domaine de Calissane 2004 | | Rouge | | | | | | 4,50 € | |
| | Les Baux de Provence | | Château Romanin 2004 | | Rouge | | | | | | 14,95 € | |
| | Clairette du languedoc | | Les Hauts de Saint Rome moelleux 2006 | | Blanc | | | | | | 2,95 € | |
| | Corbières | | Château Capendu 2005 | | Rouge | | Médaille Bronze Mâcon 2006 | | | | 3,95 € | |
| | Côteaux du Languedoc | | Les Hauts de Saint Rome 2006 | | Rouge | | | | | | 2,95 € | |
| | Côteaux du Languedoc La Clape | | Château l'Hospitalet La Réserve 2005 | | Rouge | | vedette | | | | 6,50 € | |
| | Côtes de Malpère AOVDQS | | Château Malviès-Guilhem Cuvée Prestige 2005 | | Rouge | | | | | | 4,95 € | |
| | Côtes du Roussillon Villages | | Domaine Cazes ALTER 2001 | | Rouge | | | | | | 6,95 € | |
| | Côtes du Roussillon Villages | | Domaine de Terre Rousse "Lune Rousse" 2004 | | Rouge | | | | | | 7,25 € | |
| | Côtes du Roussillon Villages Tautavel | | Grand Sang et Or Tautavel 2004 | | Rouge | | | | | | 4,50 € | |
| | Fitou | | Authentique 2004 | | Rouge | | Médaille Or Mâcon 2006 | | | | 3,50 € | |
| | Saint Chinian | | Domaine de Trianon 2005 | | Rouge | | | | | | 5,50 € | |
| | Vin de Pays de l'Ile de Beauté | | Domaine Pasqua Vin Doux Chardonnay | | Blanc | | | | | | 5,95 € | |
| | Vin de Pays de l'Ile de Beauté | | Muscat Mulinu di Rasignani Vin Naturellement Doux | | Blanc | | | | | | 6,95 € | |
| | Vin de Pays des Côtes de Gascogne | | Domaine du Tariquet Ugni-Blanc Colombard 2006 | | Blanc | | | | 14,0 | | 4,10 € | |
| | Vin de Pays d'Oc | | Le Sauvignon Vignobles Guilhem 2006 | | Blanc | | | | | | 3,95 € | |
| | Vin de Pays d'Oc | | Domaine Saint Roch | | Rosé | | | | | | 3,50 € | |
| | Vin de Pays d'Oc | | Domaine La Valmale Cuvée Alphonse 2005 | | Rouge | | | | | | 2,70 € | |
| | Vin de Pays d'Oc | | Domaine Capendu Cuvée Prestige 2004 | | Rouge | | | | | | 3,25 € | |
| | Vin de Pays d'Oc | | Domaine Saint Roch | | Rouge | | | | | | 3,50 € | |
| | Vin de pays du Lot | | Terreo Malbec 2005 | | Rouge | | Médaille Or Paris 2006 | | | | 2,95 € | |
| | Champagne | | HUOT & Fils Brut Carte Noire | | Blanc | | | | | | 13,90 € | |
| | Champagne | | JM GOBILLARD& Fils 1er cru | | Blanc | | Médaille Argent Bruxelles 2006 | | | | 15,90 € | |
| | Champagne | | JM GOBILLARD& Fils Brut Rosé | | Rosé | | | | | | 15,90 € | |
| | Champagne | | DENIS Père&Fils | | Blanc | | Elu par le Jury Gault et Millau | | | | 16,95 € | |
| | Champagne | | JACQUART Brut Tradition | | Blanc | | 2 étoiles au Guide Hachette 2006 | | | | 17,95 € | |
| | Champagne | | CHAPUY Brut Blanc de Blanc | | Blanc | | 2 étoiles au Guide Hachette 2007 | | | | 18,40 € | |
| | Champagne | | DUVAL LEROY Fleur de Champagne sous etui | | Blanc | | | | | | 19,90 € | |
| | Champagne | | MUMM Cordon Rouge | | Blanc | | | | | | 25,45 € | |
| | Champagne | | POL ROGER Brut sous etui | | Blanc | | | | 16,0 | | 26,90 € | |
| | Champagne | | ALFRED GRATIEN Brut | | Blanc | | | | 17,0 | | 29,00 € | |
| | Champagne | | MUMM Cordon Rouge Millésime 1999 | | Blanc | | | | | | 32,00 € | |
| | Champagne | | MUMM Cordon Rouge Brut Rosé | | Rosé | | | | | | 32,00 € | |
| | Champagne | | R DE RUINART Brut | | Blanc | | | | 15,5 | | 32,50 € | |
| | Champagne | | BOLLINGER Spécial Cuvée | | Blanc | | | | 16,5 | | 38,00 € | |
| | Champagne | | TSARINE Brut le carton de 3 demi bouteille+1 gratuite | | Blanc | | | | | | 39,90 € | |
| | Crémant de Bourgogne | | Crémant de Bourgogne Rosé | | Rosé | | | | | | 6,45 € | |
| | Crémant de Bourgogne | | Crémant de Bourgogne Brut | | Blanc | | | | | | 6,45 € | |
|
|

|
Montée de Tonnerre - Domaine François Raveneau 2018

215 € au lieu de
999 999 999,00 € à 0,00 €.
|
Le Bourg - Clos Rougeard 2016

270 € au lieu de
999 999 999,00 € à 0,00 €.
|
Louis Roederer Cristal 2013

246 € au lieu de
999 999 999,00 € à 0,00 €.
|
Dom Ruinart Rosé Millésimé 2002

240 € au lieu de
999 999 999,00 € à 0,00 €.
|
Auxey Duresses - Comte Armand 2022

36 € au lieu de
999 999 999,00 € à 0,00 €.
|
Domaine Tortochot - Morey Saint Denis 2022

42.03 € au lieu de
999 999 999,00 € à 0,00 €.
|
Colore - Bibi Graetz 2019

129.66 € au lieu de
999 999 999,00 € à 0,00 €.
|

Recette du Mojito
|
|
|
|
Booking.com
|
|
|
|