|
| Désignation | | Millesime | | Appelation | | Couleur | | Prix TTC | |
| Château LACAUSSADE ST MARTIN TROIS MOULINS | | 2007 | | 1eres Cotes De Blaye | | Blanc | | 5,50 € | |
| Château LE GRAND MOULIN Cuvée COLLECTION | | 2005 | | 1eres Cotes De Blaye | | Rouge | | 4,95 € | |
| Château LES DONATS | | 2005 | | 1eres Cotes De Blaye | | Rouge | | 5,50 € | |
| Château LES MINAUDERIES BIO | | 2006 | | 1eres Cotes De Blaye | | Rouge | | 5,70 € | |
| Château LES VIOLETTES | | 2005 | | 1eres Cotes De Blaye | | Rouge | | 3,95 € | |
| Château SAINTE MARIE LE MOULIN | | 2006 | | 1eres Cotes De Bordeaux | | Rouge | | 5,95 € | |
| Domaine CHEVALIER | | 2005 | | Aloxe Corton | | Rouge | | 22,00 € | |
| BARONNIE LA VARIERE | | 2006 | | Anjou | | Rouge | | 3,95 € | |
| Château de LA GUIMONIERE | | 2005 | | Anjou | | Blanc | | 5,50 € | |
| Domaine JACQUES TISSOT VIN JAUNE | | 1999 | | Arbois | | Blanc | | 24,90 € | |
| GRAIN de PIERRE | | 2003 | | Arbois | | Blanc | | 8,90 € | |
| Château PRADEAUX | | 2003 | | Bandol | | Rouge | | 18,50 € | |
| Château DOISY DAENE | | 2000 | | Barsac | | Moelleux | | 29,95 € | |
| CYPRES de CLIMENS | | 2004 | | Barsac | | Moelleux | | 19,95 € | |
| Château ROMANIN | | 2005 | | Baux De Provence | | Rouge | | 14,95 € | |
| JP BRUN LES PREMIERES | | 2007 | | Beaujolais | | Rouge | | 5,00 € | |
| Domaine du PENLOIS | | 2007 | | Beaujolais Blanc | | Blanc | | 6,95 € | |
| Domaine de BEAUREGARD | | 2006 | | Beaujolais Villages | | Rouge | | 4,90 € | |
| BEAUNE du Château | | 2005 | | Beaune 1er Cru | | Blanc | | 22,00 € | |
| CAVE PRIVEE ANTONIN RODET LES CHOUACHEUX | | 2002 | | Beaune 1er Cru | | Rouge | | 23,00 € | |
| Domaine LOUIS JADOT LES AVAUX | | 1999 | | Beaune 1er Cru | | Rouge | | 19,95 € | |
| Château LA FORET | | 2006 | | Bergerac | | Rouge | | 2,95 € | |
| Château TOURMENTINE Cuvée EXCLAMATION | | 2003 | | Bergerac | | Rouge | | 5,20 € | |
| Château BARATET FUT BIO | | 2005 | | Bordeaux | | Rouge | | 4,95 € | |
| Château BEL AIR CABANEY Cuvée SPECIALE | | 2005 | | Bordeaux | | Rouge | | 4,10 € | |
| Château CROIX BEAURIVAGE | | 2003 | | Bordeaux | | Rouge | | 3,95 € | |
| Château du BASSET | | 2006 | | Bordeaux | | Rouge | | 3,95 € | |
| Château du PLANTIER | | 2007 | | Bordeaux | | Rouge | | 2,95 € | |
| Château HAUT PELLETAN | | 2005 | | Bordeaux | | Rouge | | 3,50 € | |
| Château LA COMMANDERIE du BARDELET | | 2007 | | Bordeaux | | Rouge | | 3,80 € | |
| CLOS DES JUSTICES | | 2006 | | Bordeaux | | Rouge | | 4,50 € | |
| CLOS DES JUSTICES | | 2007 | | Bordeaux | | Blanc | | 4,50 € | |
| Château LE CALVAIRE | | 2005 | | Bordeaux Superieur | | Rouge | | 3,95 € | |
| Château L'ISLE FORT | | 2005 | | Bordeaux Superieur | | Rouge | | 8,95 € | |
| Château MALROME | | 2005 | | Bordeaux Superieur | | Rouge | | 4,95 € | |
| Réserve de Château CROIX MOUTON | | 2005 | | Bordeaux Superieur | | Rouge | | 7,95 € | |
| BICHOT VV | | 2005 | | Bourgogne | | Blanc | | 6,95 € | |
| Domaine BROCARD KIMMERIDGIEN | | 2007 | | Bourgogne | | Blanc | | 6,50 € | |
| Domaine PIERRE MOREY | | 2004 | | Bourgogne | | Blanc | | 12,50 € | |
| MAISON GIRARDIN VIEILLES VIGNES | | 2005 | | Bourgogne | | Blanc | | 8,95 € | |
| Domaine GOUBARD MONT AVRIL PINOT NOIR | | 2005 | | Bourgogne Cote Chalonnaise | | Rouge | | 5,95 € | |
| Château de MERCEY | | 2005 | | Bourgogne Pinot Noir | | Rouge | | 7,95 € | |
| Cuvée SOUS BOIS | | 2006 | | Bourgueil | | Rouge | | 4,50 € | |
| Domaine BOUCHARD PERE ET FILS | | 2007 | | Bouzeron | | Blanc | | 8,95 € | |
| Château THIVIN | | 2007 | | Brouilly | | Rouge | | 7,95 € | |
| BARON D'ALBRET | | 2005 | | Buzet | | Rouge | | 4,95 € | |
| L'ESCLOUPEY | | 2003 | | Cadillac | | Moelleux | | 5,50 € | |
| Château CANON PECRESSE | | 2006 | | Canon Fronsac | | Rouge | | 11,50 € | |
| Château CANON SAINT MICHEL | | 2005 | | Canon Fronsac | | Rouge | | 9,95 € | |
| Château DES CORREGES | | 2007 | | Cdr | | Rouge | | 2,95 € | |
| Domaine BASTET | | 2007 | | Cdr | | Rouge | | 5,50 € | |
| Domaine DES COCCINELLES | | 2007 | | Cdr | | Rouge | | 4,95 € | |
| Domaine LE COUROULU | | 2006 | | Cdr | | Rouge | | 4,50 € | |
| MAS de BOIS LAUZON | | 2006 | | Cdr Villages | | Rouge | | 6,80 € | |
| Domaine de LA PRESIDENTE | | 2006 | | Cdr Villages Cairanne | | Rouge | | 5,95 € | |
| BASTIDE de LUSSANE | | 2006 | | Cdr Villages Laudun | | Rouge | | 3,50 € | |
| Domaine BROCARD | | 2007 | | Chablis | | Blanc | | 8,95 € | |
| Domaine LONG DEPAQUIT | | 2007 | | Chablis | | Blanc | | 11,00 € | |
| Domaine MARJAC VAUCOPIN | | 2006 | | Chablis 1er Cru | | Blanc | | 14,95 € | |
| Domaine PERROT | | 2005 | | Chambolle Musigny | | Rouge | | 16,95 € | |
| Champagne ALFRED GRATIEN NV | | NM | | Champagne | | Brut | | 34,50 € | |
| Champagne AYALA Cuvée PERLE NATURE - COFFRET CADEAUX | | 2002 | | Champagne | | Brut | | 59,00 € | |
| Champagne BARON ALBERT Cuvée PARTICULIERE Brut | | NM | | Champagne | | Brut | | 18,90 € | |
| Champagne BOLLINGER GRANDE ANNÉE 1999 COFFRET | | 1999 | | Champagne | | Brut | | 95,00 € | |
| Champagne BOLLINGER SPECIAL Cuvée Brut SOUS ETUIS | | NM | | Champagne | | Brut | | 43,00 € | |
| Champagne Brut JACQUES CHAPUT | | NM | | Champagne | | Brut | | 13,95 € | |
| Champagne Château de BLIGNY Cuvée Grande Réserve Brut | | NM | | Champagne | | Brut | | 20,90 € | |
| Champagne Château de BLIGNY Cuvée Grande Réserve Rosé | | | | Champagne | | Rosé | | 20,90 € | |
| Champagne de CAZANOVE Cuvée SPECIALE GRAND APPARAT | | NM | | Champagne | | Brut | | 24,90 € | |
| Champagne HENRIOT BLANC SOUVERAIN | | NM | | Champagne | | Blanc de Blancs | | 28,40 € | |
| Champagne HENRIOT Brut MILLESIME 1996 | | 1996 | | Champagne | | Brut | | 33,50 € | |
| Champagne JM GOBILLARD & FILS Brut Rosé | | NM | | Champagne | | Rosé | | 16,45 € | |
| Champagne JM GOBILLARD & FILS PREMIER CRU | | NM | | Champagne | | Brut | | 16,45 € | |
| Champagne LENOBLE Brut Intense | | NM | | Champagne | | Brut | | 22,50 € | |
| Champagne LENOBLE Brut Nature | | NM | | Champagne | | Brut | | 22,50 € | |
| Champagne MONTAUDON Brut "CHARDONNAY PREMIER CRU" | | NM | | Champagne | | Blanc de Blancs | | 24,45 € | |
| Champagne MONTAUDON Rosé "GRANDE Rosé" | | | | Champagne | | Rosé | | 24,45 € | |
| DEUTZ Brut CLASSIC - ETUI | | NM | | Champagne | | Brut | | 29,50 € | |
| DUVAL LEROY FLEUR de Champagne CHARDONNAY | | 1999 | | Champagne | | Blanc de Blancs | | 28,90 € | |
| DUVAL LEROY FLEUR de Champagne Rosé | | NM | | Champagne | | Rosé | | 28,90 € | |
| HENRIOT Brut Rosé | | NM | | Champagne | | Rosé | | 28,40 € | |
| MUMM CORDON ROUGE Brut + ETUI | | NM | | Champagne | | Brut | | 27,30 € | |
| BICHOT | | 2006 | | Chassagne Montrachet | | Blanc | | 26,50 € | |
| BLASON du PRINCE | | 1998 | | Chateauneuf Du Pape | | Rouge | | 12,95 € | |
| DAUVERGNE ET RANVIER | | 2006 | | Chateauneuf Du Pape | | Rouge | | 16,50 € | |
| Château BONNET | | 2007 | | Chenas | | Rouge | | 5,30 € | |
| Domaine ANDRE ET MICHEL QUENARD | | 2007 | | Chignin | | Blanc | | 5,50 € | |
| Domaine LAMBERT Cuvée SILEX | | 2006 | | Chinon | | Rouge | | 8,50 € | |
| LOGE de VAUGAUDRY | | 2006 | | Chinon | | Rouge | | 5,95 € | |
| SELECTION GEORGES DUBOEUF | | 2007 | | Chiroubles | | Rouge | | 5,70 € | |
| Domaine LALEURE PIOT | | 2005 | | Chorey Les Beaune | | Rouge | | 11,95 € | |
| LES HAUTS de ST ROME | | 2007 | | Clairette Cabrieres | | Moelleux | | 2,95 € | |
| Château PECH LATT | | 2000 | | Corbieres | | Rouge | | 7,95 € | |
| ST FELIX de CASTELMAURE | | 2006 | | Corbieres | | Rouge | | 4,40 € | |
| Domaine COURBIS | | 2006 | | Cornas | | Rouge | | 19,95 € | |
| PIERRE ANDRE | | 2005 | | Corton Charlemagne | | Blanc | | 49,00 € | |
| Domaine CHEVALIER | | 2005 | | Corton Rognet | | Rouge | | 45,00 € | |
| Domaine de LA COLOMBE D'OR | | 2007 | | Costieres De Nimes | | Rouge | | 3,20 € | |
| Domaine de LA CROIX DESSAIGNE | | 2006 | | Cote De Brouilly | | Rouge | | 6,40 € | |
| Domaine BOUVIER VIEILLES VIGNES | | 2006 | | Cote De Nuits Villages | | Rouge | | 15,95 € | |
| Domaine de BONSERINE | | 2004 | | Cote Rotie | | Rouge | | 23,00 € | |
| GUIGAL Château D'AMPUIS | | 2004 | | Cote Rotie | | Rouge | | 95,00 € | |
| GUIGAL LA LANDONNE | | 2004 | | Cote Rotie | | Rouge | | 290,00 € | |
| GUIGAL LA MOULINE | | 2004 | | Cote Rotie | | Rouge | | 290,00 € | |
| GUIGAL LA TURQUE | | 2004 | | Cote Rotie | | Rouge | | 290,00 € | |
| LES PENITENTS | | 2006 | | Coteaux Charitois | | Blanc | | 8,90 € | |
| LES PENITENTS | | 2006 | | Coteaux Charitois | | Rouge | | 12,50 € | |
| Château PARADIS | | 2006 | | Coteaux D'Aix En Provence | | Rouge | | 6,95 € | |
| Domaine DES 2 MOULINS | | 2003 | | Coteaux De L'Aubance | | Moelleux | | 10,95 € | |
| Château MARTINAT | | 2006 | | Cotes De Bourg | | Rouge | | 8,95 € | |
| Château D'AIGUILHE | | 2006 | | Cotes De Castillon | | Rouge | | 18,50 € | |
| Château LA TOUR GRAND MAYNE | | 2005 | | Cotes De Castillon | | Rouge | | 3,95 € | |
| Château LAGRAVE AUBERT | | 2004 | | Cotes De Castillon | | Rouge | | 6,50 € | |
| Château PERVENCHE PUY ARNAUD BIO | | 2004 | | Cotes De Castillon | | Rouge | | 9,95 € | |
| Château de FRANCS LES CERISIERS | | 2005 | | Cotes De Francs | | Rouge | | 12,50 € | |
| Château MALVIES Cuvée PRESTIGE | | 2006 | | Cotes De La Malepere | | Rouge | | 5,70 € | |
| Domaine de GRAND BOISE Cuvée OLYMPE | | 2000 | | Cotes De Provence | | Rouge | | 8,95 € | |
| LA VIEILLE FERME | | 2007 | | Cotes Du Luberon | | Blanc | | 4,85 € | |
| PARALLELE 45 | | 2006 | | Cotes Du Rhone | | Rouge | | 6,90 € | |
| Domaine du MAS BECHA | | 2005 | | Cotes Du Roussillon | | Rouge | | 7,95 € | |
| Domaine CLOT de L'OUM LA COMPAGNIE DES PAPILLONS | | 2005 | | Cotes Du Roussillon Villages | | Rouge | | 9,95 € | |
| GERARD BERTRAND LA Réserve | | 2005 | | Cotes Du Roussillon Villages Tautavel | | Rouge | | 5,95 € | |
| Château BLANC | | 2005 | | Cotes Du Ventoux | | Rouge | | 3,95 € | |
| LA VIEILLE FERME | | 2007 | | Cotes Du Ventoux | | Rouge | | 4,85 € | |
| Domaine BEL AIR | | 2007 | | Cotes Du Vivarais | | Rouge | | 2,95 € | |
| CREMANT D'ALSACE Brut WILLM | | | | Crémant D'Alsace | | Brut | | 6,45 € | |
| CREMANT D'ALSACE Rosé WILLM | | | | Crémant D'Alsace | | Rosé | | 6,45 € | |
| CREMANT de LOIRE Brut LANGLOIS | | NM | | Crémant De Loire | | Brut | | 9,90 € | |
| CREMANT de LOIRE Rosé LANGLOIS | | NM | | Crémant De Loire | | Rosé | | 9,90 € | |
| LES LAUNES | | 2006 | | Crozes Hermitage | | Rouge | | 8,95 € | |
| DEVOIS DES AGNEAUX | | 2006 | | Ctx Du Languedoc | | Rouge | | 5,95 € | |
| Château L'HOSPITALET LA Réserve | | 2006 | | Ctx Du Languedoc La Clape | | Rouge | | 6,95 € | |
| Domaine du PUECH D'HERMES | | 2006 | | Ctx Du Languedoc Montpeyroux | | Rouge | | 5,20 € | |
| Château du PLANTIER | | 2007 | | Entre Deux Mers | | Blanc | | 2,95 € | |
| Château SAINTE MARIE | | 2007 | | Entre Deux Mers | | Blanc | | 3,95 € | |
| Château de CIFFRE | | 2007 | | Faugeres | | Rouge | | 6,95 € | |
| CLOS DES GARANDS | | 2006 | | Fleurie | | Rouge | | 7,50 € | |
| Château MOULIN HAUT VILLARS | | 2004 | | Fronsac | | Rouge | | 8,50 € | |
| Château PUY GUILHEM Cuvée ST VINCENT | | 2005 | | Fronsac | | Rouge | | 9,50 € | |
| Château TOUR BEAU SITE | | 2005 | | Fronsac | | Rouge | | 3,95 € | |
| BELLEVUE LA FORET "Autan" | | 2006 | | Fronton | | Rouge | | 4,95 € | |
| GRAIN de FOLIE CAUSSES MARINE | | 2006 | | Gaillac | | Moelleux | | 9,80 € | |
| Domaine LOUIS JADOT LES LAVAUX ST JACQUES | | 2001 | | Gevrey Chambertin 1er Cru | | Rouge | | 33,00 € | |
| Domaine PERROT | | 2005 | | Gevrey-Chambertin | | Rouge | | 17,50 € | |
| PFAFFENHEIM GOLDERT | | 2003 | | Gewurztraminer Grand Cru | | Blanc | | 7,95 € | |
| DAUVERGNE RANVIER | | 2005 | | Gigondas | | Rouge | | 9,95 € | |
| Château BOYREIN | | 2005 | | Graves | | Rouge | | 5,90 € | |
| Château D'ARCHAMBEAU | | 2005 | | Graves | | Rouge | | 7,50 € | |
| Château de CHANTEGRIVES | | 2004 | | Graves | | Rouge | | 11,50 € | |
| Château PEYRAT | | 2005 | | Graves | | Rouge | | 5,95 € | |
| Château PEYRAT | | 2007 | | Graves | | Blanc | | 5,50 € | |
| Château BEAUMONT | | 2003 | | Haut Medoc | | Rouge | | 8,95 € | |
| Château BEL AIR | | 2000 | | Haut Medoc | | Rouge | | 9,90 € | |
| Château SOCIANDO MALLET | | 2006 | | Haut Medoc | | Rouge | | 29,00 € | |
| DEMOISELLE de BRIZAY SAUVIGNON | | 2007 | | Haut Poitou | | Blanc | | 3,95 € | |
| GAMAY LE HAMEAU | | 2006 | | Haut Poitou | | Rouge | | 3,40 € | |
| Domaine DES MOUILLES | | 2007 | | Julienas | | Rouge | | 5,50 € | |
| CLOS GUIROUILH | | 2004 | | Jurancon | | Moelleux | | 10,50 € | |
| Domaine CHEVALIER | | 2005 | | Ladoix | | Rouge | | 14,95 € | |
| Château de VIAUD | | 2005 | | Lalande De Pomerol | | Rouge | | 8,95 € | |
| Château LES HAUTS CONSEILLANTS | | 2004 | | Lalande De Pomerol | | Rouge | | 14,95 € | |
| TERRES de GUILHEM | | 2006 | | Languedoc | | Rouge | | 3,95 € | |
| Domaine DES CARABINIERS | | 2007 | | Lirac | | Rouge | | 5,95 € | |
| Château DUCLUZEAU | | 2004 | | Listrac | | Rouge | | 9,95 € | |
| Château du CROS | | 1995 | | Loupiac | | Moelleux | | 13,50 € | |
| BASTIDE VERRERIE | | 2004 | | Luberon | | Rouge | | 5,95 € | |
| Château TOUR DES AGASSEAUX | | 2004 | | Lussac Saint Emilion | | Rouge | | 6,95 € | |
| BICHOT | | 2006 | | Macon Lugny | | Blanc | | 6,50 € | |
| Domaine de MONTERAIN | | 2006 | | Macon Serrieres | | Rouge | | 3,95 € | |
| Domaine du CLOS DES ROCS | | 2005 | | Macon Village | | Blanc | | 5,95 € | |
| Domaine SERGENT VV | | 2005 | | Madiran | | Rouge | | 6,95 € | |
| Domaine BACHELET LA FUSSIERE | | 2004 | | Maranges 1er Cru | | Rouge | | 12,90 € | |
| Château BRANE CANTENAC | | 1990 | | Margaux | | Rouge | | 100,00 € | |
| Château DESMIRAIL | | 2004 | | Margaux | | Rouge | | 18,00 € | |
| Château GISCOURS | | 2004 | | Margaux | | Rouge | | 50,00 € | |
| Château MARGAUX | | 2001 | | Margaux | | Rouge | | 400,00 € | |
| Château PAVEIL de LUZE | | 2005 | | Margaux | | Rouge | | 13,50 € | |
| Domaine BOUVIER VIEILLES VIGNES | | 2006 | | Marsannay | | Blanc | | 11,95 € | |
| Domaine BOUVIER VIEILLES VIGNES | | 2006 | | Marsannay | | Rouge | | 14,95 € | |
| Château CLOS du MOULIN | | 2005 | | Medoc | | Rouge | | 4,95 € | |
| Château HAUT MAURAC | | 2005 | | Medoc | | Rouge | | 9,50 € | |
| Château LES MOINES PRESTIGE | | 1998 | | Medoc | | Rouge | | 7,50 € | |
| Château LES ORMES SORBET | | 1999 | | Medoc | | Rouge | | 17,50 € | |
| ROLLAN de BY | | 2005 | | Medoc | | Rouge | | 15,90 € | |
| Domaine TELLIER | | 2005 | | Menetou Salon | | Rouge | | 7,50 € | |
| Domaine TELLIER | | 2006 | | Menetou Salon | | Blanc | | 7,50 € | |
| Domaine ADELIE | | 2005 | | Mercurey | | Rouge | | 12,95 € | |
| SAINT MARTIN LA GARRIGUE Cuvée RéserveE | | 2006 | | Merlot Et Cabernet Sauvignon | | Rouge | | 4,95 € | |
| MAISON ROPITEAU AU MEURGER de MONTHELIE | | 2006 | | Meursault | | Blanc | | 18,95 € | |
| Château PEYRIAC | | 2005 | | Minervois | | Rouge | | 5,50 € | |
| ST HILAIRE du COIN Réserve | | 1997 | | Miuscadet De Sevre Et Maine Sur Lie | | Blanc | | 9,95 € | |
| Château LARCHERE | | 1995 | | Monbazillac | | Moelleux | | 12,50 € | |
| LES QUARTS | | 1990 | | Montlouis | | Blanc | | 9,95 € | |
| SELECTION GEORGES DUBOEUF | | 2006 | | Morgon | | Rouge | | 5,95 € | |
| Château DES JACQUES | | 2004 | | Moulin A Vent | | Rouge | | 12,50 € | |
| Château BRILLETTE | | 2003 | | Moulis | | Rouge | | 16,50 € | |
| Château MAUCAILLOU | | 2005 | | Moulis | | Rouge | | 19,95 € | |
| Château POUJEAUX | | 2004 | | Moulis | | Rouge | | 19,95 € | |
| Château LA PREUILLE | | 1990 | | Muscadet De Sevre Et Maine Sur Lie | | Blanc | | 8,95 € | |
| Château LA PREUILLE | | 2006 | | Muscadet De Sevre Et Maine Sur Lie | | Blanc | | 3,50 € | |
| ANTONIN RODET | | 2005 | | Nuits St Georges | | Rouge | | 18,50 € | |
| CLOS TEDDI | | 2007 | | Patrimonio | | Blanc | | 7,50 € | |
| CARRUADES de LAFITTE | | 2006 | | Pauillac | | Rouge | | 45,00 € | |
| Château BATAILLEY | | 2002 | | Pauillac | | Rouge | | 23,00 € | |
| Château HAUT BAGES LIBERAL | | 1998 | | Pauillac | | Rouge | | 29,95 € | |
| Château LE HAUT de LA BECADE | | 2004 | | Pauillac | | Rouge | | 9,95 € | |
| Château LYNCH BAGES | | 2005 | | Pauillac | | Rouge | | 125,00 € | |
| Château PICHON COMTESSE de LALANDE | | 2005 | | Pauillac | | Rouge | | 135,00 € | |
| Domaine LALEURE PIOT | | 2006 | | Pernand Vergelesses | | Blanc | | 14,95 € | |
| Domaine LOUIS JADOT LA CROIX de PIERRE | | 2002 | | Pernand Vergelesses 1er Cru | | Rouge | | 17,50 € | |
| Château de CRUZEAU | | 2005 | | Pessac Leognan | | Rouge | | 14,50 € | |
| Château HAUT BRION | | 1996 | | Pessac Leognan | | Rouge | | 390,00 € | |
| Château HAUT BRION | | 2004 | | Pessac Leognan | | Rouge | | 300,00 € | |
| Château HAUT NOUCHET BIO | | 2005 | | Pessac Leognan | | Rouge | | 12,50 € | |
| Château HAUT NOUCHET BIO | | 2006 | | Pessac Leognan | | Blanc | | 9,95 € | |
| Château LA LOUVIERE | | 2003 | | Pessac Leognan | | Rouge | | 19,95 € | |
| Château LE THIL COMTE CLARY | | 2005 | | Pessac Leognan | | Rouge | | 14,95 € | |
| Château LE THIL COMTE CLARY | | 2006 | | Pessac Leognan | | Blanc | | 14,95 € | |
| Château MALARTIC LAGRAVIERE | | 2005 | | Pessac Leognan | | Rouge | | 39,00 € | |
| Château MALARTIC LAGRAVIERE | | 1990 | | Pessac Leognan | | Rouge | | 65,00 € | |
| Château SEGUIN | | 2005 | | Pessac Leognan | | Rouge | | 18,50 € | |
| ESPRIT de CHEVALIER | | 2003 | | Pessac Leognan | | Rouge | | 14,50 € | |
| LA PARDE HAUT BAILLY | | 2002 | | Pessac Leognan | | Rouge | | 13,95 € | |
| Domaine PIERRE FRICK VT | | 2001 | | Pinot Gris Vendanges Tardives | | Moelleux | | 18,90 € | |
| Château BEAU SOLEIL | | 2004 | | Pomerol | | Rouge | | 16,95 € | |
| Château BONALGUE | | 2004 | | Pomerol | | Rouge | | 29,95 € | |
| Château LA CONSEILLANTE | | 1997 | | Pomerol | | Rouge | | 75,00 € | |
| Château LA POINTE | | 2005 | | Pomerol | | Rouge | | 29,95 € | |
| Château TAILLEFER | | 2003 | | Pomerol | | Rouge | | 18,50 € | |
| LA CROIX SAINT VINCENT | | 2002 | | Pomerol | | Rouge | | 9,95 € | |
| Domaine PARENT | | 2000 | | Pommard | | Rouge | | 19,95 € | |
| CLOS DES ROCS MONOPOLE | | 2002 | | Pouilly Loche | | Blanc | | 13,95 € | |
| Domaine du CLOS DES ROCS | | 2005 | | Pouilly Vinzelles | | Blanc | | 9,95 € | |
| Château BEAUSEJOUR | | 2005 | | Puisseguin Saint Emilion | | Rouge | | 9,95 € | |
| PIERRE ANDRE | | 2007 | | Puligny Montrachet | | Blanc | | 19,95 € | |
| CLAUDE LAFOND | | 2006 | | Reuilly | | Blanc | | 7,95 € | |
| CELLIER DES MAYMATTEN | | 2006 | | Riesling | | Blanc | | 4,50 € | |
| Domaine LEON BOESCH | | 2006 | | Riesling | | Blanc | | 6,95 € | |
| SECRET de FAMILLE ROSACKER | | 1998 | | Riesling Grand Cru | | Blanc | | 14,50 € | |
| Château de RULLY | | 2005 | | Rully | | Blanc | | 11,50 € | |
| Château FIGEAC | | 2005 | | Saint Emilion | | Rouge | | 100,00 € | |
| Château LA CROIX FERRANDAT | | 2003 | | Saint Emilion | | Rouge | | 5,95 € | |
| Château JEAN FAURE | | 2005 | | Saint Emilion Grand Cru | | Rouge | | 25,00 € | |
| Château LA BIENFAISANCE | | 2004 | | Saint Emilion Grand Cru | | Rouge | | 13,95 € | |
| Château LA CROIX CHANTECAILLE | | 2005 | | Saint Emilion Grand Cru | | Rouge | | 15,95 € | |
| Château LA TOUR du PIN FIGEAC | | 2001 | | Saint Emilion Grand Cru | | Rouge | | 15,50 € | |
| Château SAINT GEORGES COTE PAVIE | | 2002 | | Saint Emilion Grand Cru | | Rouge | | 19,95 € | |
| MARQUIS de BELLEFONT | | 2006 | | Saint Emilion Grand Cru | | Rouge | | 11,95 € | |
| Château CADET PIOLA | | 2004 | | Saint Emilion Grand Cru Classe | | Rouge | | 19,95 € | |
| Château PAVIE DECESSE | | 1996 | | Saint Emilion Grand Cru Classe | | Rouge | | 35,00 € | |
| Château YON FIGEAC | | 2003 | | Saint Emilion Grand Cru Classe | | Rouge | | 19,95 € | |
| Château COS LABORY | | 2004 | | Saint Estephe | | Rouge | | 22,00 € | |
| Château HAUT MARBUZET | | 2004 | | Saint Estephe | | Rouge | | 29,00 € | |
| Château LEOVILLE POYFERRE | | 2004 | | Saint Estephe | | Rouge | | 45,00 € | |
| Château MEYNEY | | 2001 | | Saint Estephe | | Rouge | | 19,95 € | |
| Château GLORIA | | 1996 | | Saint Julien | | Rouge | | 37,00 € | |
| Château SAINT PIERRE | | 2002 | | Saint Julien | | Rouge | | 34,00 € | |
| TERREY GROS CAILLOUX | | 2004 | | Saint Julien | | Rouge | | 13,95 € | |
| Domaine CROIX SENAILLET | | 2006 | | Saint Veran | | Blanc | | 8,50 € | |
| Château VALENTIN | | 2005 | | Sainte Croix Du Mont | | Moelleux | | 5,95 € | |
| LA MOUSSIERE | | 2007 | | Sancerre | | Blanc | | 13,50 € | |
| Domaine de LA FUYE VIEILLES VIGNES | | 2005 | | Saumur | | Rouge | | 8,95 € | |
| Domaine FILLIATREAU Cuvée LENA | | 2007 | | Saumur Champigny | | Rouge | | 6,50 € | |
| Domaine FILLIATREAU VIEILLES VIGNES | | 2006 | | Saumur Champigny | | Rouge | | 10,95 € | |
| Château BASTOR LAMONTAGNE | | 2003 | | Sauternes | | Moelleux | | 19,95 € | |
| Château L'HERMITAGE | | 2006 | | Sauternes | | Moelleux | | 13,50 € | |
| Château de VARENNES | | 2005 | | Savennieres | | Blanc | | 9,95 € | |
| SELECTION GEORGES DUBOEUF | | 2005 | | St Amour | | Rouge | | 6,30 € | |
| Château de CHASSAGNE MONTRACHET EN CHARMOIS | | 2006 | | St Aubin 1er Cru | | Rouge | | 14,95 € | |
| Domaine BROCARD | | 2007 | | St Bris | | Blanc | | 5,50 € | |
| Cuvée SIEIS | | 2007 | | St Chinian | | Rouge | | 5,40 € | |
| LE GRAND POMPEE | | 2006 | | St Joseph | | Rouge | | 14,95 € | |
| Domaine TAUPENOT MERME | | 2006 | | St Romain | | Rouge | | 13,50 € | |
| BOUQUET PRINTANNIER | | 2006 | | Sylvaner | | Blanc | | 3,95 € | |
| Domaine de LA CHARMOISE | | 2007 | | Touraine | | Blanc | | 5,95 € | |
| Domaine de LA CHARMOISE | | 2007 | | Touraine | | Rouge | | 5,95 € | |
| Domaine de LA PUANNERIE | | 2007 | | Touraine | | Blanc | | 4,85 € | |
| CLOS de LA BRIDERIE | | 2007 | | Touraine Mesland | | Rouge | | 5,50 € | |
| Domaine du GRAPILLON D'OR | | 2007 | | Vacqueyras | | Rouge | | 9,95 € | |
| MONTIRIUS LES GARRIGUES | | 2005 | | Vacqueyras | | Rouge | | 12,40 € | |
| LE CLOS DELORME | | 2006 | | Valencay | | Rouge | | 6,90 € | |
| PIERRE ANDRE | | 2005 | | Volnay | | Rouge | | 15,50 € | |
| PIERRE ANDRE EN CHEVRET | | 2005 | | Volnay 1er Cru | | Rouge | | 17,95 € | |
| Domaine PASQUA | | NM | | Vp Ile De Beaute | | Moelleux | | 5,95 € | |
| VIGNOBLES GUILHEM LE SAUVIGNON | | 2007 | | Vp Oc | | Blanc | | 3,50 € | |
|
|
|
Château d'Yquem 2008
RP (95-97) - RVF 16.5 - WS 94 - GH 2012 *** -
208 € au lieu de
336,00 € à 461,00 €.
|
Château Camensac 2000
RP 89 -
23.68 € au lieu de
42,00 € à 59,00 €.
|
Château Camensac 2011
RP 84-86 - RVF 14.5-15.5 -
19.84 € au lieu de
35,00 € à 35,00 €.
|
Les Bruandières - Patrick Baudouin 2018
29.68 € au lieu de
56,00 € à 65,00 €.
|
Château La Tour Carnet 2010
WS 89-92 - RP 92-94 -
33 € au lieu de
36,00 € à 69,00 €.
|
Chambolle-Musigny - Joseph Drouhin 2021
67.8 € au lieu de
98,00 € à 114,00 €.
|
Château Ausone 2011
RP 96-100 - 0 - RVF 17.5-18.5 - JMQ 95 - Dec 18.5 -
450 € au lieu de
765,00 € à 858,50 €.
|
Recette du Mojito
|
|
|
Booking.com
|
|
|
|