|
Comme chaque année, E.Leclerc sélectionne ses "Incroyables". Cette année ils sont au nombre de 38.
| Appellation | | Vin | | Mill. | | Prix | |
| BEAUJOLAIS VILLAGE | | Château de Varennes | | 2006 | | 3,55 € | |
| 1er COTES DE BORDEAUX | | Château Frachet Cuvée Prestige | | 2005 | | 7,20 € | |
| 1er COTES DE BLAYE | | Château Roland La Garde | | 2005 | | 7,95 € | |
| BORDEAUX | | Château Thieuley Cuvée Francis Courselle | | 2006 | | 9,50 € | |
| BORDEAUX COTES DE FRANCS | | Château Marsau | | 2005 | | 12,95 € | |
| BORDEAUX SUPERIEUR | | Château de Reignac | | 2005 | | 7,95 € | |
| COTES DE BERGERAC | | Château La Barde
Le Tendoux | | 2004 | | 8,95 € | |
| COTES DE CASTILLON | | Château de Clotte | | 2005 | | 6,95 € | |
| FRONSAC | | Château Fontenil | | 2004 | | 18,90 € | |
| GRAVES de VAYRES | | Château Cantelaudette Cuvée prestige | | 2005 | | 5,99 € | |
| LALANDE DE POMEROL | | Château Jean de Gué | | 2005 | | 18,90 € | |
| MEDOC | | Château Tour Seran | | 2005 | | 15,70 € | |
| MOULIS | | Château Brillette | | 2005 | | 16,70 € | |
| PESSAC LEOGNAN | | Château La Garde | | 2005 | | 16,95 € | |
| PUISSEGUIN ST EMILION | | Château Moulin de curat cuvée F.Ginestet | | 2005 | | 6,90 € | |
| SAINT EMILION GRAND CRU | | Château Montlisse | | 2005 | | 15,50 € | |
| SAUSSIGNAC | | Château Court Les Mûts | | 2004 | | 10,70 € | |
| GEVREY CHAMBERTIN | | Domaine Harmand | | 2005 | | 16,98 € | |
| POUILLY FUISSE | | Château Vitallis | | 2005 | | 11,25 € | |
| CORBIERES | | Boutenac Domaine Georges Bertrand cuvée d'exception | | 2005 | | 6,90 € | |
| COTEAUX DU LANGUEDOC | | Château L'hospitalet La Réserve | | 2005 | | 6,50 € | |
| COTES DU ROUSSILON VILLAGES | | Tautavel Mas Jaume cuvée Candice | | 2005 | | 5,50 € | |
| FAUGERES | | Château Sauvanes | | 2005 | | 4,75 € | |
| MINERVOIS LA LAVINIERE | | Les Hauts de l'Enclos des Bories | | 2005 | | 6,85 € | |
| ANJOU | | Anjou Villages Brissac Vieille Vigne | | 2005 | | 6,80 € | |
| CHINON | | Chinon AOC Domaine de la Morandière Vieilles Vignes | | 2006 | | 7,40 € | |
| MUSCADET | | Domaine LUNEAU PAPIN - Muscadet Sèvre et Maine | | 2006 | | 3,30 € | |
| SANCERRE | | Domaine Hubert Brochard Le Moulin Granger | | 2006 | | 8,95 € | |
| SAUMUR CHAMPIGNY | | Domaine de la Perruche | | 2006 | | 6,80 € | |
| ST NICOLAS DE BOURGUEIL | | Cuvée Nicolas | | 2006 | | 5,90 € | |
| COSTIERES DE NIMES | | Château Teulon | | 2006 | | 3,65 € | |
| COTES DU RHONE | | Patrick Lesec Cuvée "le Bouquet" | | 2006 | | 4,29 € | |
| GIGONDAS | | La Fontboissière | | 2005 | | 6,95 € | |
| BUZET | | Domaine de Brazalem | | 2005 | | 5,95 € | |
| CAHORS | | Château La Reyne Grande Réserve | | 2005 | | 5,95 € | |
| MADIRAN | | Château Laroche Bergan | | 2004 | | 7,50 € | |
| MONBAZILLAC | | Château Poulvere | | 2003 | | 9,30 € | |
| VIN DE PAYS | | Côtes Catalanes Calvet et Thunevin | | 2005 | | 5,40 € | |
Et voici les 86 vins proposés par les 500 centres E.Leclerc pour la foire aux vins 2007.
| Appellation | | Vin | | Mill. | | Prix | |
| 1ERES COTES DE BLAYE | | La Passion Château petit boyer | | 2005 | | 5,70 € | |
| ARGENTINE | | Clos de Los Siete | | 2006 | | 11,95 € | |
| BORDEAUX | | Châtau Tour la Vérité | | 2005 | | 1,99 € | |
| BORDEAUX SUPERIEUR | | Château ROQUES MAURIAC "Cuvée Hélène" | | 2005 | | 5,60 € | |
| BORDEAUX SUPERIEUR | | Château Saint-Antoine | | 2004 | | 3,99 € | |
| BOURGUEIL | | Domaine L.Mabileau cuvée excellence | | 2006 | | 4,80 € | |
| CERONS | | Pavillons du Château de Cerons | | 2003 | | 11,80 € | |
| CHABLIS | | Chablis Les Valery | | 2006 | | 7,40 € | |
| CHABLIS 1ER CRU | | Fourchaume | | 2006 | | 11,89 € | |
| "CHATEAUNEUF
DU PAPE" | | M.Chapoutier | | 2005 | | 15,80 € | |
| CHILI | | Dona Dominga Reserva Carmenere | | 2006 | | 7,30 € | |
| CORBIERES | | Château de Sérame | | 2005 | | 4,90 € | |
| COTE DE NUITS VILLAGES | | Domaine Audidier | | 2005 | | 8,55 € | |
| COTEAUX DU LANGUEDOC | | Les Hauts de Fouzillon | | 2005 | | 2,80 € | |
| COTES DE BOURG | | Château Labadie | | 2005 | | 8,00 € | |
| COTES DE CASTILLON | | Château Labesse | | 2004 | | 6,30 € | |
| COTES DE GASCOGNE | | Colombard Ygny blanc | | 2006 | | 2,29 € | |
| COTES DU RHONE VILLAGES | | Domaine de la Présidente La Baume | | 2005 | | 5,45 € | |
| COTES DU RHONE VILLAGES | | RASTEAU | | 2006 | | 3,75 € | |
| COTES DU VENTOUX | | Domaine Balaquère Sélectionné GH 2007 | | 2004 | | 2,85 € | |
| COTES ROTIE | | Côtes Rotie GUIGAL | | 2002 | | 29,95 € | |
| ENTRE DEUX MERS | | Cuvée Hortense | | 2006 | | 3,40 € | |
| FRONSAC | | Château De La Dauphine | | 2005 | | 11,90 € | |
| FRONTON | | Château Montauriol | | 2004 | | 5,99 € | |
| GAILLAC | | Château d'Escabes privilège | | 2005 | | 6,50 € | |
| GEWURZTRAMINER | | "Grand cru Kirchberg
de Barr" | | 2005 | | 8,30 € | |
| GEWURZTRAMINER | | Saveurs de fête | | 2006 | | 5,80 € | |
| GRAVES | | Château Chantegrive Cuvée Caroline | | 2003 | | 11,90 € | |
| GRAVES | | Château Haura | | 2005 | | 12,80 € | |
| GRAVES DE VAYRES | | Château Cantelaudette Cuvée prestige | | 2006 | | 4,30 € | |
| HAUT MEDOC | | Château Balac | | 2004 | | 6,40 € | |
| HAUT MEDOC | | Château BERNADOTTE | | 2005 | | 13,90 € | |
| HAUT MEDOC | | Château la Tour carnet 4ème cru classé magnum | | 2005 | | 55,00 € | |
| HAUTES COTES DE BEAUNE | | Domaine Bergeret | | 2005 | | 7,40 € | |
| "HAUT-MEDOC
5ème GRAND CRU CLASSE" | | Château Belgrave | | 2005 | | 19,90 € | |
| "HAUT-MEDOC
CRU BOURGEOIS SUPERIEUR" | | "Château Cambon
La Pelouse" | | 2005 | | 13,95 € | |
| LALANDE DE POMEROL | | Château Larose Gachets | | 2006 | | 5,90 € | |
| "LISTRAC-MEDOC
CRU BOURGEOIS SUPERIEUR" | | Château Fourcas Dupré | | 2005 | | 9,95 € | |
| LUSSAC ST EMILION | | Château de Lussac | | 2004 | | 13,50 € | |
| MARGAUX | | Château Notton | | 2005 | | 12,50 € | |
| MARGAUX | | "Château RAUZAN GASSIES
2ème cru classé" | | 2005 | | 35,90 € | |
| MARGAUX | | "Sirène de Giscours
2ème vin du château Giscours" | | 2005 | | 15,95 € | |
| MEDOC | | Château de Bensse | | 2005 | | 6,40 € | |
| MEDOC | | Château Rollan de By cru bourgeois | | 2005 | | 13,50 € | |
| MEDOC | | Château Tour Prignac | | 2004 | | 9,50 € | |
| MEDOC | | Château VERNOUS cru bourgeois | | 2005 | | 8,50 € | |
| MEURSAULT | | Domaine René Monnier "Chevalières" | | 2005 | | 19,90 € | |
| MINERVOIS | | Domaine Le Cazal | | 2005 | | 3,99 € | |
| "MONTAGNE
ST EMILION" | | Château La Fleur Boireau | | 2005 | | 6,50 € | |
| "MONTAGNE
ST EMILION" | | Château MESSILE AUBERT | | 2005 | | 14,40 € | |
| MORGON | | "Dominique Piron
La Chanaise" | | 2006 | | 5,75 € | |
| MUSCADET | | Château de La Botinière | | 2006 | | 3,10 € | |
| PAUILLAC | | Château PICHON LONGUEVILLE Comtesse de Lalande | | 2005 | | 121,00 € | |
| PAUILLAC | | Prélude à Grand Puy Ducasse | | 2004 | | 14,95 € | |
| PESSAC LEOGNAN | | "Angelot de Seguin
2ème vin du château " | | 2005 | | 10,50 € | |
| PESSAC LEOGNAN | | Château de Seguin | | 2005 | | 16,90 € | |
| PESSAC LEOGNAN | | Château FIEUZAL | | 2003 | | 22,95 € | |
| PESSAC LEOGNAN | | Larrivet Haut Brion | | 2001 | | 13,90 € | |
| PINOT BLANC | | Domaine Paul Blanck | | 2006 | | 5,30 € | |
| POMEROL | | Château BEAUREGARD | | 2005 | | 31,90 € | |
| POMEROL | | Château la Croix de Gay | | 2005 | | 28,95 € | |
| POMEROL | | Château la Pointe | | 2004 | | 17,95 € | |
| POMEROL | | Château Le bon Pasteur | | 2004 | | 37,00 € | |
| POMEROL | | Esprit de Clocher | | 2005 | | 14,95 € | |
| POUILLY FUME | | Domaine Les Hautes Marnes l'Héritier | | 2006 | | 8,95 € | |
| RIESLING | | Lieu dit Bollenberg | | 2006 | | 4,25 € | |
| RULLY 1er CRU | | Bressande Domaine de la Bressande | | 2005 | | 10,95 € | |
| RULLY 1er CRU | | Les Molesmes Domaine de la Bressande | | 2005 | | 11,50 € | |
| SAINT CHINIAN | | Château Bellevue Gabelas | | 2006 | | 3,10 € | |
| SAINT EMILION GRAND CRU | | "Château BEAUSEJOUR DUFFAU
1er grand cru classé " | | 2005 | | 65,00 € | |
| SAINT EMILION GRAND CRU | | Château Figeac | | 2002 | | 55,00 € | |
| SAINT EMILION GRAND CRU | | Château Jean Faure | | 2005 | | 19,95 € | |
| SAINT EMILION GRAND CRU | | Château LA GAFFELIERE 1er grand cru classé | | 2005 | | 54,95 € | |
| SAINT EMILION GRAND CRU | | Château Tertre Daugay | | 2005 | | 22,95 € | |
| SAINT EMILION GRAND CRU | | Virginie de Valandraud | | 2004 | | 28,90 € | |
| SAINT ESTEPHE | | Château Siant Corbian | | 2005 | | 9,95 € | |
| SAINT JULIEN | | Amiral de Beychevelle | | 2005 | | 19,95 € | |
| SAINT JULIEN | | Château Gloria magnum | | 2005 | | 59,00 € | |
| SAUMUR | | Clos d'Eternes Le pigeonnier | | 2005 | | 3,75 € | |
| SAUTERNES | | Château Cantegril cru bourgeois | | 2005 | | 17,90 € | |
| SAUTERNES | | Château Doisy Daene | | 2005 | | 28,50 € | |
| SAUTERNES | | Château d'Yquem | | 1991 | | 189,00 € | |
| SAUTERNES | | Château la tour blanche | | 2002 | | 36,00 € | |
| SAVIGNY LES BEAUNE | | Domaine Giboulot | | 2005 | | 10,40 € | |
| TOURAINE GAMAY | | Cuvée Les Pierres Fines | | 2006 | | 4,90 € | |
| TOURAINE SAUVIGNON | | Domaine de Cray | | 2006 | | 3,30 € | |
|
|
|
Château d'Yquem 2008
RP (95-97) - RVF 16.5 - WS 94 - GH 2012 *** -
208 € au lieu de
336,00 € à 461,00 €.
|
Château Camensac 2000
RP 89 -
23.68 € au lieu de
42,00 € à 59,00 €.
|
Château Camensac 2011
RP 84-86 - RVF 14.5-15.5 -
19.84 € au lieu de
35,00 € à 35,00 €.
|
Les Bruandières - Patrick Baudouin 2018
29.68 € au lieu de
56,00 € à 65,00 €.
|
Château La Tour Carnet 2010
WS 89-92 - RP 92-94 -
33 € au lieu de
36,00 € à 69,00 €.
|
Chambolle-Musigny - Joseph Drouhin 2021
67.8 € au lieu de
98,00 € à 114,00 €.
|
Château Ausone 2011
RP 96-100 - 0 - RVF 17.5-18.5 - JMQ 95 - Dec 18.5 -
450 € au lieu de
765,00 € à 858,50 €.
|
Recette du Mojito
|
|
|
Booking.com
|
|
|
|