|
| Region | | Appelation | | Vin | | Couleur | | Mill. | | P.Normal | | | | Prix FAV | | C. de Coeur | |
| Alsace | | Alsace AOC Gewurztraminer | | Domaine Mittnacht Gewurztraminer Terre d'étoiles | | Blanc | | 2008 | | 14,50 € | | 10% | | 13,05 € | | | |
| Alsace | | Alsace AOC Riesling | | Domaine Zind Humbrecht Riesling "Terroir d'Alsace" | | Blanc | | 2008 | | 19,90 € | | 25% | | 14,90 € | | X | |
| Alsace | | Alsace Gentil AOC | | Domaine Mittnacht Frères cuvée Le Gentil | | Blanc | | 2008 | | 11,50 € | | 20% | | 9,20 € | | | |
| Australie méridionale | | South Australia | | McPherson Chardonnay | | Blanc | | 2008 | | 9,90 € | | 20% | | 7,92 € | | | |
| Australie méridionale | | South Australia | | Runamok Shiraz | | Rouge | | 2006 | | 7,50 € | | 20% | | 6,00 € | | X | |
| Beaujolais | | Beaujolais AOC | | Domaine du Vissoux cuvée Les Griottes | | Rouge | | 2009 | | 7,50 € | | 20% | | 6,00 € | | | |
| Beaujolais | | Brouilly AOC | | Château de la Terrière Vieilles Vignes | | Rouge | | 2008 | | 14,50 € | | 20% | | 11,60 € | | | |
| Beaujolais | | Moulin-A-Vent AOC | | Domaine du Vissoux cuvée Les Trois Roches | | Rouge | | 2008 | | 15,90 € | | 20% | | 12,72 € | | | |
| Bordeaux | | Bordeaux AOC | | Château Chaineuf | | Rouge | | 2007 | | 7,50 € | | 40% | | 4,50 € | | X | |
| Bordeaux | | Bordeaux AOC | | Château de Lhoste | | Rouge | | 2007 | | 7,00 € | | 40% | | 4,20 € | | | |
| Bordeaux | | Bordeaux AOC | | Château de Nardon | | Rouge | | 2003 | | 9,90 € | | 30% | | 6,90 € | | | |
| Bordeaux | | Bordeaux AOC | | Château Jean Gassie | | Rouge | | 2007 | | 6,90 € | | 20% | | 5,52 € | | | |
| Bordeaux | | Bordeaux AOC | | Château Pertignas | | Rouge | | 2008 | | 7,50 € | | 30% | | 5,25 € | | | |
| Bordeaux | | Bordeaux AOC | | Château Roques de Jeanlice | | Rouge | | 2006 | | 7,50 € | | 30% | | 5,25 € | | | |
| Bordeaux | | Bordeaux Superieur AOC | | Château Belrose Moncaillou | | Rouge | | 2005 | | 9,90 € | | 20% | | 7,92 € | | | |
| Bordeaux | | Bordeaux Superieur AOC | | Château Laronde Desormes | | Rouge | | 2006 | | 7,50 € | | 20% | | 6,00 € | | | |
| Bordeaux | | Bordeaux Superieur AOC | | Pavillon Blanc du Château Margaux | | Blanc | | 2007 | | | | | | 129,00 € | | | |
| Bordeaux | | Côtes de Bourg AOC | | Château Le Relais de la Poste Malbec | | Rouge | | 2007 | | 11,00 € | | 20% | | 8,80 € | | X | |
| Bordeaux | | Côtes De Bourg AOC | | Château Relais de la Poste | | Rouge | | 2007 | | 9,50 € | | 31% | | 6,50 € | | | |
| Bordeaux | | Côtes de Bourg AOC | | Haut-Lansac | | Rouge | | 2000 | | 13,00 € | | 25% | | 9,75 € | | X | |
| Bordeaux | | Fronsac AOC | | Château Mayne Vieil | | Rouge | | 2004 | | 11,00 € | | 30% | | 7,70 € | | X | |
| Bordeaux | | Graves AOC | | Château de Lionne | | Rouge | | 2008 | | 12,50 € | | 50% | | 6,25 € | | | |
| Bordeaux | | Graves AOC | | Château Margès | | Blanc | | 2008 | | 7,90 € | | 20% | | 6,32 € | | | |
| Bordeaux | | Haut-Medoc AOC | | Château Charmail | | Rouge | | 2006 | | | | | | 15,00 € | | | |
| Bordeaux | | Haut-Medoc AOC | | Château de Senilhac Cru Bourgeois | | Rouge | | 2006 | | 12,50 € | | 20% | | 10,00 € | | | |
| Bordeaux | | Haut-Medoc AOC | | Château Lanessan | | Rouge | | 2004 | | | | | | 15,50 € | | | |
| Bordeaux | | Haut-Medoc AOC | | Château Sociando-Malet | | Rouge | | 2007 | | 39,00 € | | 20% | | 31,20 € | | | |
| Bordeaux | | Haut-Medoc AOC | | Château Sociando-Mallet | | Rouge | | 2006 | | | | | | 41,00 € | | | |
| Bordeaux | | Haut-Medoc AOC | | La Demoiselle de Sociando-Mallet | | Rouge | | 2007 | | 18,65 € | | 15% | | 15,85 € | | | |
| Bordeaux | | Haut-Medoc AOC | | La Demoiselle de Sociando-Mallet | | Rouge | | 2000 | | | | | | 29,90 € | | | |
| Bordeaux | | Haut-Médoc AOC | | Château Hanteillan | | Rouge | | 2005 | | 13,50 € | | 30% | | 9,45 € | | X | |
| Bordeaux | | Lalande De Pomerol AOC | | Clos de l'Eglise | | Rouge | | 2006 | | 13,20 € | | 25% | | 9,90 € | | | |
| Bordeaux | | Margaux AOC | | Château Giscours | | Rouge | | 2007 | | 48,00 € | | 10% | | 43,20 € | | | |
| Bordeaux | | Margaux AOC | | Château Palmer | | Rouge | | 2007 | | | | | | 169,00 € | | | |
| Bordeaux | | Margaux AOC | | Château Prieuré-Lichine | | Rouge | | 2007 | | | | | | 33,90 € | | | |
| Bordeaux | | Margaux AOC | | Château Siran | | Rouge | | 2006 | | 25,00 € | | 20% | | 20,00 € | | | |
| Bordeaux | | Margaux AOC | | Château Siran Double-Magnum (3L) | | Rouge | | 1982 | | 285,00 € | | 20% | | 228,00 € | | | |
| Bordeaux | | Margaux AOC | | Château Siran Impériale (6L) | | Rouge | | 1979 | | 395,00 € | | 20% | | 316,00 € | | | |
| Bordeaux | | Margaux AOC | | Château Siran Jéroboam (4.5L) | | Rouge | | 1975 | | 295,00 € | | 20% | | 236,00 € | | | |
| Bordeaux | | Margaux AOC | | Château Tour de Laroze | | Rouge | | 2006 | | 19,90 € | | 20% | | 15,92 € | | | |
| Bordeaux | | Margaux AOC | | Joséphine de Boyd | | Rouge | | 2006 | | 20,00 € | | 20% | | 16,00 € | | X | |
| Bordeaux | | Margaux AOC | | La Sirène de Giscours | | Rouge | | 2007 | | 24,00 € | | 20% | | 19,20 € | | | |
| Bordeaux | | Margaux AOC | | Pavillon Rouge du Château Margaux | | Rouge | | 2007 | | | | | | 65,00 € | | | |
| Bordeaux | | Medoc AOC | | Château de By Cru Bourgeois | | Rouge | | 2003 | | 13,50 € | | 30% | | 9,45 € | | | |
| Bordeaux | | Medoc AOC | | Château Noaillac | | Rouge | | 2004 | | 22,50 € | | 20% | | 18,00 € | | | |
| Bordeaux | | Montagne-Saint-Emilion AOC | | Château Gachon | | Rouge | | 2006 | | 12,00 € | | 20% | | 9,60 € | | | |
| Bordeaux | | Moulis AOC | | Château Maucaillou | | Rouge | | 2007 | | 18,50 € | | 20% | | 14,80 € | | | |
| Bordeaux | | Moulis AOC | | Château Poujeaux | | Rouge | | 2007 | | 24,90 € | | 20% | | 19,90 € | | | |
| Bordeaux | | Pauillac AOC | | Château d'Armailhac | | Rouge | | 1998 | | 49,00 € | | 10% | | 44,10 € | | X | |
| Bordeaux | | Pauillac AOC | | Château d'Armailhac | | Rouge | | 2006 | | | | | | 34,90 € | | | |
| Bordeaux | | Pauillac AOC | | Château Lynch-Bages | | Rouge | | 2007 | | 69,00 € | | 20% | | 55,20 € | | X | |
| Bordeaux | | Pessac-Leognan AOC | | Château Les Carmes Haut-Brion | | Rouge | | 2007 | | | | | | 41,00 € | | | |
| Bordeaux | | Pessac-Leognan AOC | | Château Malartic-Lagravière | | Rouge | | 2007 | | | | | | 32,90 € | | | |
| Bordeaux | | Pessac-Leognan AOC | | Château Pape Clément | | Rouge | | 2007 | | | | | | 119,00 € | | | |
| Bordeaux | | Pessac-Leognan AOC | | Château Pape Clément | | Blanc | | 2005 | | | | | | 175,00 € | | | |
| Bordeaux | | Pomerol AOC | | Château Le Pin | | Rouge | | 2007 | | 990,00 € | | 20% | | 792,00 € | | | |
| Bordeaux | | Pomerol AOC | | Château L'Enclos | | Rouge | | 1997 | | 25,90 € | | 20% | | 20,72 € | | | |
| Bordeaux | | Pomerol AOC | | Vieux Château Certan | | Rouge | | 2006 | | | | | | 149,00 € | | | |
| Bordeaux | | Première Côtes de Blaye AOC | | Château Glorit | | Rouge | | 2007 | | 9,90 € | | 20% | | 7,92 € | | X | |
| Bordeaux | | Premieres Côtes De Blaye AOC | | Château La Fleur Dallon | | Rouge | | 2005 | | 9,90 € | | 30% | | 6,90 € | | | |
| Bordeaux | | Premieres Côtes De Blaye AOC | | Château Saint-Urbain | | Rouge | | 2008 | | 6,50 € | | 20% | | 5,20 € | | | |
| Bordeaux | | Premières Cotes de Bordeaux AOC | | Château de Millé | | Rouge | | 2005 | | 6,50 € | | 10% | | 5,85 € | | X | |
| Bordeaux | | Saint-Emilion Grand Cru AOC | | Château Ausone | | Rouge | | 2007 | | | | | | 619,00 € | | | |
| Bordeaux | | Saint-Emilion Grand Cru AOC | | Château Badon La Garelle | | Rouge | | 2007 | | 14,00 € | | 30% | | 9,80 € | | X | |
| Bordeaux | | Saint-Emilion Grand Cru AOC | | Château Grand Corbin-Despagne | | Rouge | | 2007 | | 24,90 € | | 20% | | 19,90 € | | | |
| Bordeaux | | Saint-Estephe AOC | | Château Cos d'Estournel | | Rouge | | 2007 | | | | | | 99,00 € | | | |
| Bordeaux | | Saint-Estephe AOC | | Château Lafon-Rochet | | Rouge | | 2007 | | | | | | 29,90 € | | | |
| Bordeaux | | Saint-Estephe AOC | | Château Lafon-Rochet | | Rouge | | 2001 | | 44,90 € | | 10% | | 40,41 € | | | |
| Bordeaux | | Saint-Estephe AOC | | Château Morin | | Rouge | | 2006 | | 13,90 € | | 29% | | 9,90 € | | | |
| Bordeaux | | Saint-Estephe AOC | | Château Phélan Ségur | | Rouge | | 2003 | | 39,90 € | | 10% | | 35,91 € | | | |
| Bordeaux | | Saint-Estephe AOC | | Les Pagodes de Cos | | Rouge | | 2001 | | | | | | 45,00 € | | | |
| Bordeaux | | Saint-Estèphe AOC | | Château Haut-Beauséjour | | Rouge | | 2005 | | 24,50 € | | 20% | | 19,60 € | | X | |
| Bordeaux | | Saint-Julien AOC | | Château Branaire Ducru | | Rouge | | 2007 | | | | | | 42,90 € | | | |
| Bordeaux | | Saint-Julien AOC | | Château Lagrange | | Rouge | | 2004 | | 49,00 € | | 20% | | 39,20 € | | | |
| Bordeaux | | Saint-Julien AOC | | Château Langoa Barton | | Rouge | | 1997 | | 49,90 € | | 20% | | 39,92 € | | | |
| Bordeaux | | Saint-Julien AOC | | Château Saint-Pierre | | Rouge | | 2007 | | 49,00 € | | 20% | | 39,20 € | | X | |
| Bordeaux | | Saint-Julien AOC | | Château Talbot | | Rouge | | 2007 | | | | | | 33,00 € | | | |
| Bordeaux | | Sauternes AOC | | Château d'Yquem | | Blanc | | 2003 | | 325,00 € | | 20% | | 260,00 € | | | |
| Bordeaux | | Sauternes AOC | | Château d'Yquem | | Blanc | | 2005 | | 790,00 € | | 20% | | 632,00 € | | | |
| Bordeaux | | Sauternes AOC | | Château Filhot | | Blanc | | 2005 | | 35,00 € | | 20% | | 28,00 € | | | |
| Bordeaux | | Sauternes AOC | | Château La Tour Blanche | | Blanc | | 2004 | | | | | | 35,10 € | | | |
| Bordeaux | | Sauternes AOC | | Château Rieussec | | Blanc | | 2005 | | 79,50 € | | 20% | | 63,60 € | | | |
| Bourgogne | | Batard-Montrachet Grand Cru AOC | | Domaine Bachelet Ramonet | | Blanc | | 2001 | | 145,00 € | | 20% | | 116,00 € | | | |
| Bourgogne | | Beaune AOC | | Maison Michel Picard Montée Rouge | | Rouge | | 2006 | | 22,50 € | | 20% | | 18,00 € | | | |
| Bourgogne | | Beaune Premier Cru AOC | | Domaine Prunier Bonheur Les Sizies | | Rouge | | 2006 | | | | | | 26,50 € | | | |
| Bourgogne | | Bonnes-Mares Grand Cru AOC | | Domaine Georges Lignier | | Rouge | | 2001 | | 99,00 € | | 20% | | 79,20 € | | X | |
| Bourgogne | | Bourgogne AOC | | Domaine Leroy | | Rouge | | 2007 | | 35,00 € | | 20% | | 28,00 € | | | |
| Bourgogne | | Bourgogne AOC | | Joseph Drouhin Laforet Chardonnay | | Blanc | | 2009 | | 9,90 € | | 20% | | 7,90 € | | | |
| Bourgogne | | Bourgogne AOC | | Maison Dupré | | Rouge | | 2007 | | 12,50 € | | 20% | | 10,00 € | | X | |
| Bourgogne | | Bourgogne Hautes Côtes De Nuits AOC | | Albert Bichot | | Rouge | | 2007 | | 11,90 € | | 20% | | 9,52 € | | | |
| Bourgogne | | Bourgogne Passetoutgrain AOC | | Domaine Germain | | Rouge | | 2009 | | 9,50 € | | 20% | | 7,60 € | | X | |
| Bourgogne | | Chablis AOC | | Domaine Goisot | | Blanc | | 2008 | | 14,90 € | | 33% | | 9,90 € | | | |
| Bourgogne | | Chablis AOC | | Domaine Julien Brocard La Boissonneuse | | Blanc | | 2008 | | | | | | 14,90 € | | | |
| Bourgogne | | Chablis Grand Cru AOC | | Domaine Laroche Les Blanchots Réserve de l'Obédience | | Blanc | | 2005 | | 71,50 € | | 10% | | 64,35 € | | | |
| Bourgogne | | Chambolle-Musigny AOC | | Aurélien Verdet | | Rouge | | 2007 | | 38,50 € | | 20% | | 30,80 € | | | |
| Bourgogne | | Chambolle-Musigny Premier Cru AOC | | Maison Louis Jadot "Les Fuées" | | Rouge | | 2001 | | 49,00 € | | 20% | | 39,20 € | | X | |
| Bourgogne | | Chassagne-Montrachet AOC | | Domaine Jouard Vielles Vignes | | Blanc | | 2008 | | 39,00 € | | 20% | | 31,20 € | | X | |
| Bourgogne | | Corton Grand Cru AOC | | Domaine Belland | | Rouge | | 2000 | | 49,00 € | | 40% | | 29,40 € | | X | |
| Bourgogne | | Corton Perrières Grand Cru AOC | | Domaine Vincent Girardin | | Rouge | | 2007 | | 65,00 € | | 20% | | 52,00 € | | X | |
| Bourgogne | | Echezeaux Grand Cru AOC | | Domaine David Duband Echezeaux Grand Cru | | Rouge | | 2006 | | 89,50 € | | 20% | | 71,60 € | | | |
| Bourgogne | | Gevrey-Chambertin AOC | | Domaine Rossignol-Trapet Vieilles Vignes | | Rouge | | 2007 | | 32,90 € | | 9% | | 29,90 € | | | |
| Bourgogne | | Marsannay AOC | | Domaine René Bouvier Marsannay Vieilles Vignes | | Blanc | | 2007 | | 18,90 € | | 20% | | 15,12 € | | | |
| Bourgogne | | Mazis-Chambertin Grand Cru AOC | | Hospices de Beaune Cuvée Madeleine Collignon | | Rouge | | 2006 | | 249,90 € | | 20% | | 199,92 € | | | |
| Bourgogne | | Mercurey Premier Cru AOC | | Domaine du Meix Foulot | | Rouge | | 2006 | | 22,50 € | | 20% | | 18,00 € | | | |
| Bourgogne | | Meursault AOC | | Domaine Cornu | | Blanc | | 2007 | | 37,00 € | | 20% | | 29,60 € | | X | |
| Bourgogne | | Meursault AOC | | Domaine Philippe Chavy Meursault | | Blanc | | 2007 | | 30,50 € | | 20% | | 24,40 € | | | |
| Bourgogne | | Meursault AOC | | Michel Picard Meursault | | Blanc | | 2004 | | 24,90 € | | 40% | | 14,94 € | | | |
| Bourgogne | | Meursault Premier Cru AOC | | Hospices de Beaune Cuvée Louis de Bahèzre | | Blanc | | 2006 | | 125,00 € | | 20% | | 100,00 € | | | |
| Bourgogne | | Monthelie Premier Cru AOC | | Louis Jadot 1er Cru Les Champs Fulliots | | Rouge | | 1999 | | 29,00 € | | 20% | | 23,20 € | | | |
| Bourgogne | | Monthélie Premier Cru AOC | | Domaine Labry | | Rouge | | 2007 | | 31,00 € | | 10% | | 27,90 € | | X | |
| Bourgogne | | Morey-Saint-Denis Premier Cru AOC | | Maison Louis Jadot "Les Sorbes" | | Rouge | | 1998 | | 41,50 € | | 20% | | 33,20 € | | X | |
| Bourgogne | | Nuits-Saint-Georges AOC | | Aurélien Verdet | | Rouge | | 2007 | | 38,50 € | | 10% | | 34,65 € | | | |
| Bourgogne | | Nuits-Saint-Georges AOC | | Domaine Chauvenet | | Rouge | | 2006 | | 36,50 € | | 20% | | 29,20 € | | | |
| Bourgogne | | Pernand-Vergelesses Premier Cru AOC | | Maison Louis Jadot "Ile de Vergelesses" | | Rouge | | 2006 | | 29,00 € | | 20% | | 23,20 € | | X | |
| Bourgogne | | Petit Chablis AOC | | Domaine Laroche Petit Chablis | | Blanc | | 2008 | | 11,00 € | | 10% | | 9,90 € | | | |
| Bourgogne | | Pommard AOC | | Domaine René Monnier Les Vignots | | Rouge | | 2007 | | 32,50 € | | 20% | | 26,00 € | | | |
| Bourgogne | | Romanee-Saint-Vivant Grand Cru AOC | | Domaine Leroy Romanée Saint-Vivant Grand Cru | | Rouge | | 1996 | | 995,00 € | | 20% | | 796,00 € | | | |
| Bourgogne | | Saint-Aubin Premier Cru AOC | | Michel Picard | | Blanc | | 2004 | | 20,50 € | | 20% | | 16,40 € | | X | |
| Bourgogne | | Saint-Romain AOC | | Domaine Patrick Germain | | Rouge | | 2008 | | 19,50 € | | 30% | | 13,65 € | | | |
| Bourgogne | | Saint-Romain AOC | | Domaine Prunier Bonheur Saint-Romain | | Blanc | | 2007 | | | | | | 15,90 € | | | |
| Bourgogne | | Saint-Veran AOC | | Domaine de la Croix Sénaillet cuvée les Buis | | Blanc | | 2007 | | 12,90 € | | 20% | | 10,32 € | | | |
| Bourgogne | | Saint-Véran AOC | | Château de Fuissé | | Blanc | | 2008 | | 17,50 € | | 20% | | 14,00 € | | X | |
| Bourgogne | | Santenay Premier Cru AOC | | Domaine Vincent Girardin Santenay 1er cru La Comme | | Rouge | | 2007 | | | | | | 25,90 € | | | |
| Bourgogne | | Savigny-Les-Beaune Premier Cru AOC | | Hospices de Beaune Cuvée Forneret | | Rouge | | 2006 | | 35,00 € | | 20% | | 28,00 € | | | |
| Bourgogne | | Volnay AOC | | Maison Michel Picard | | Rouge | | 2005 | | 24,90 € | | 20% | | 19,92 € | | | |
| Bourgogne | | Volnay Premier Cru AOC | | Domaine Bitouzet Prieur "Caillerets" | | Rouge | | 2000 | | 49,00 € | | 40% | | 29,40 € | | X | |
| Bourgogne | | Volnay Premier Cru AOC | | Domaine René Monnier Clos des Chênes | | Rouge | | 2007 | | 34,50 € | | 20% | | 27,60 € | | | |
| Champagne | | Champagne AOC | | Billecart-Salmon Brut Réserve | | Blanc | | SA | | | | | | 31,50 € | | | |
| Champagne | | Champagne AOC | | Billecart-Salmon Brut Rosé | | Rosé | | SA | | | | | | 51,50 € | | | |
| Champagne | | Champagne AOC | | Champagne Ayala Brut Majeur | | Blanc | | SA | | | | | | 25,00 € | | | |
| Champagne | | Champagne AOC | | Champagne Gosset Grande Reserve Brut | | Blanc | | SA | | | | | | 36,00 € | | | |
| Champagne | | Champagne AOC | | Champagne Guyot Choppin Brut | | Blanc | | SA | | | | | | 15,90 € | | | |
| Champagne | | Champagne AOC | | Champagne Jacquart Brut Mosaïque rosé | | Rosé | | SA | | | | | | 33,50 € | | | |
| Champagne | | Champagne AOC | | Champagne Jacquart Extra Brut 6 + 2 flutes offertes | | Blanc | | SA | | | | | | 31,00 € | | | |
| Champagne | | Champagne AOC | | Champagne Jean Diot Sélection Brut | | Blanc | | SA | | 23,50 € | | 20% | | 18,80 € | | X | |
| Champagne | | Champagne AOC | | Champagne Maillart Brut 1er Cru | | Blanc | | SA | | 25,00 € | | 20% | | 20,00 € | | | |
| Champagne | | Champagne AOC | | Champagne Moutard Champ Persin Chardonnay | | Blanc | | SA | | 29,90 € | | 24% | | 22,90 € | | X | |
| Champagne | | Champagne AOC | | Champagne R&L Legras Brut | | Blanc | | SA | | 28,90 € | | 20% | | 23,12 € | | | |
| Champagne | | Champagne AOC | | Deutz Brut Classic | | Blanc | | SA | | 28,00 € | | 10% | | 25,20 € | | X | |
| Champagne | | Champagne AOC | | Deutz cuvée William Deutz | | Blanc | | 1998 | | | | | | 108,00 € | | | |
| Champagne | | Champagne AOC | | Deutz cuvée William Deutz Rosé | | Rosé | | 1999 | | 109,00 € | | 20% | | 87,20 € | | X | |
| Champagne | | Champagne AOC | | Haton Blanc de Blancs Brut Extra | | Blanc | | SA | | 25,90 € | | 20% | | 20,72 € | | | |
| Champagne | | Champagne AOC | | Haton Brut Extra | | Blanc | | SA | | 27,90 € | | 20% | | 22,32 € | | | |
| Champagne | | Champagne AOC | | Haton Brut Extra Rosé | | Rosé | | SA | | 25,00 € | | 20% | | 20,00 € | | X | |
| Champagne | | Champagne AOC | | Henriot Brut Souverain | | Blanc | | SA | | | | | | 27,90 € | | | |
| Champagne | | Champagne AOC | | Henriot cuvée des Enchanteleurs | | Blanc | | 1995 | | | | | | 110,00 € | | | |
| Champagne | | Champagne AOC | | Moet & Chandon Brut Impérial avec Etui | | Blanc | | SA | | | | | | 29,80 € | | | |
| Champagne | | Champagne AOC | | Octave Haton Réserve | | Blanc | | SA | | 23,85 € | | 33% | | 15,90 € | | | |
| Champagne | | Champagne AOC | | Philipponnat Clos des Goisses | | Blanc | | 2000 | | | | | | 109,00 € | | | |
| Champagne | | Champagne AOC | | Philipponnat Grand Blanc | | Blanc | | 2004 | | | | | | 39,00 € | | | |
| Champagne | | Champagne AOC | | Philipponnat Réserve Rosée | | Rosé | | SA | | | | | | 29,00 € | | | |
| Champagne | | Champagne AOC | | Philipponnat Royale Réserve | | Blanc | | SA | | | | | | 24,00 € | | | |
| Champagne | | Champagne AOC | | Pol Roger Brut Réserve | | Blanc | | SA | | | | | | 29,90 € | | | |
| Champagne | | Champagne AOC | | Roederer Brut Premier | | Blanc | | SA | | | | | | 34,50 € | | | |
| Champagne | | Champagne AOC | | Veuve A.Devaux Grande Réserve Brut | | Blanc | | SA | | 26,90 € | | 10% | | 24,21 € | | | |
| Champagne | | Champagne AOC | | Veuve Devaux cuvée D | | Blanc | | SA | | 32,50 € | | 20% | | 26,00 € | | | |
| Côtes-du-Rhône | | Chateauneuf-Du-Pape AOC | | Domaine du Vieux Lazaret | | Blanc | | 2007 | | 24,90 € | | 20% | | 19,90 € | | | |
| Côtes-du-Rhône | | Chateauneuf-Du-Pape AOC | | Domaine Juliette Avril | | Rouge | | 2008 | | 19,90 € | | 20% | | 15,90 € | | | |
| Côtes-du-Rhône | | Condrieu AOC | | Delas La Galopine | | Blanc | | 2007 | | 30,50 € | | 20% | | 24,40 € | | | |
| Côtes-du-Rhône | | Condrieu AOC | | Eric Texier | | Blanc | | 2008 | | 34,90 € | | 14% | | 29,90 € | | | |
| Côtes-du-Rhône | | Condrieu AOC | | Ferraton Les Mandouls | | Blanc | | 2008 | | 41,90 € | | 15% | | 35,62 € | | | |
| Côtes-du-Rhône | | Cornas AOC | | Gabriel Meffre Laurus | | Rouge | | 2001 | | 26,50 € | | 30% | | 18,55 € | | | |
| Côtes-du-Rhône | | Côte Rôtie AOC | | Domaine Pierre Gaillard | | Rouge | | 2008 | | 40,00 € | | 10% | | 36,00 € | | X | |
| Côtes-du-Rhône | | Coteaux Du Tricastin AOC | | Domaine de Grangeneuve Vieilles Vignes | | Rouge | | 2007 | | 8,50 € | | 10% | | 7,65 € | | | |
| Côtes-du-Rhône | | Côtes Du Rhone AOC | | Coudoulet de Beaucastel | | Rouge | | 2006 | | 18,60 € | | 20% | | 14,88 € | | | |
| Côtes-du-Rhône | | Côtes Du Rhone AOC | | Coudoulet de Beaucastel | | Blanc | | 2008 | | 19,00 € | | 20% | | 15,20 € | | | |
| Côtes-du-Rhône | | Côtes Du Rhone AOC | | Domaine la Font du Vent les Promesses | | Rouge | | 2007 | | 9,90 € | | 20% | | 7,92 € | | | |
| Côtes-du-Rhône | | Côtes Du Rhone AOC | | Domaine Piaugier Un Air de Famille | | Rouge | | 2008 | | 6,50 € | | 20% | | 5,20 € | | | |
| Côtes-du-Rhône | | Côtes du Rhône AOC | | Belleruche | | Rouge | | 2008 | | | | | | 6,50 € | | X | |
| Côtes-du-Rhône | | Côtes Du Rhône AOC | | Belleruche | | Rouge | | 2008 | | | | | | 6,50 € | | | |
| Côtes-du-Rhône | | Côtes du Rhône AOC | | Château Monfaucon | | Rouge | | 2008 | | 9,50 € | | 20% | | 7,60 € | | X | |
| Côtes-du-Rhône | | Côtes du Rhône AOC | | Coudoulet de Beaucastel | | Rouge | | 2005 | | 18,00 € | | 20% | | 14,40 € | | X | |
| Côtes-du-Rhône | | Côtes Du Rhône AOC | | Delas Saint Esprit | | Rouge | | 2008 | | 9,90 € | | 30% | | 6,90 € | | | |
| Côtes-du-Rhône | | Côtes Du Rhône Villages AOC Signargues | | Domaine la Font du Vent Notre Passion | | Rouge | | 2007 | | 11,50 € | | 20% | | 9,20 € | | | |
| Côtes-du-Rhône | | Côtes Du Ventoux AOC | | Château Pesquié Les Terrasses | | Rouge | | 2008 | | 9,50 € | | 20% | | 7,60 € | | | |
| Côtes-du-Rhône | | Côtes Du Ventoux AOC | | Domaine de Fondrèche Cuvée Fayard | | Rouge | | 2008 | | | | | | 9,90 € | | | |
| Côtes-du-Rhône | | Crozes-Hermitage AOC | | Domaine Alain Graillot | | Rouge | | 2008 | | 20,50 € | | 20% | | 16,40 € | | X | |
| Côtes-du-Rhône | | Crozes-Hermitage AOC | | Maison Delas "Le Clos" | | Rouge | | 2007 | | 25,50 € | | 20% | | 20,40 € | | X | |
| Côtes-du-Rhône | | Crozes-Hermitage AOC | | Maison Delas Les Launes | | Rouge | | 2007 | | 15,90 € | | 18% | | 12,90 € | | | |
| Côtes-du-Rhône | | Hermitage AOC | | Delas Frères Marquise de la Tourette | | Rouge | | 2004 | | 35,90 € | | 20% | | 28,72 € | | | |
| Côtes-du-Rhône | | Hermitage AOC | | M. Chapoutier Le Méal | | Blanc | | 2005 | | 99,00 € | | 20% | | 79,20 € | | | |
| Côtes-du-Rhône | | Hermitage AOC | | Maison Delas "Les Bessards" | | Rouge | | 2007 | | | | | | 89,00 € | | X | |
| Côtes-du-Rhône | | Hermitage AOC | | Maison Delas "Marquise de la Tourette" | | Rouge | | 2007 | | 45,00 € | | 20% | | 36,00 € | | X | |
| Côtes-du-Rhône | | Hermitage AOC | | Paul Jaboulet Ainé La Chapelle | | Rouge | | 2004 | | 124,00 € | | 20% | | 99,20 € | | | |
| Côtes-du-Rhône | | Saint-Peray AOC | | Pic et Chapoutier Saint-Péray | | Blanc | | 2008 | | 12,90 € | | 23% | | 9,90 € | | | |
| Côtes-du-Rhône | | Vin de Table | | Château Saint Cosme Little James | | Rouge | | SA | | 9,90 € | | 30% | | 6,90 € | | X | |
| Jura | | Arbois AOC | | Domaine Tissot Cave de la Reine Jeanne Savagnin | | Blanc | | 2006 | | 15,50 € | | 20% | | 12,40 € | | | |
| Jura | | Arbois AOC | | Domaine Tissot Vin de Paille | | Blanc | | 2004 | | 25,00 € | | 20% | | 20,00 € | | | |
| Languedoc-Roussillon | | Banyuls AOC | | Cave de l'Abbé Rous cuvée Joseph Nadal | | Ambré | | 1995 | | 26,50 € | | 20% | | 21,20 € | | | |
| Languedoc-Roussillon | | Collioure AOC | | Cave de l'Abbé Rous Cuvée des Peintres | | Blanc | | 2008 | | 9,90 € | | 20% | | 7,92 € | | | |
| Languedoc-Roussillon | | Corbieres AOC | | Castelmaure La Pompadour | | Rouge | | 2007 | | 11,00 € | | 20% | | 8,80 € | | | |
| Languedoc-Roussillon | | Coteaux Du Languedoc AOC | | Domaine de Silène | | Rouge | | 2003 | | 15,90 € | | 30% | | 11,13 € | | | |
| Languedoc-Roussillon | | Coteaux Du Languedoc AOC | | Domaine La Galaura cuvée Saint Jean | | Rouge | | 2008 | | 13,50 € | | 26% | | 9,90 € | | | |
| Languedoc-Roussillon | | Coteaux Du Languedoc AOC | | Vignes des deux soleils Les Voiles Latines | | Rouge | | 2007 | | 8,50 € | | 20% | | 6,80 € | | | |
| Languedoc-Roussillon | | Côteaux du Languedoc AOC | | Domaine d'Aupilhac "Les Cocalières" | | Rouge | | 2008 | | 19,90 € | | 25% | | 14,90 € | | X | |
