|
| Appelation | | Vin | | | Mill. | | | Prix | | Format |
| Afrique Du Sud | | Laroche Selection Chenin Blanc | | Blanc | | 2009 | | 4,10 € | | 75 cl | |
| Alsace Auxerrois | | Louis Hauller Cuvee Du Maitre Tonnelier | | Blanc | | 2009 | | 4,49 € | | 75 cl | |
| Alsace Gewurztraminer | | Jean Geiler Vendanges Tardives | | Blanc | | 2007 | | 10,99 € | | 50 cl | |
| Alsace Gewurztraminer | | Lucien Albrecht Les Tilleuls | | Blanc | | 2009 | | 5,99 € | | 75 cl | |
| Alsace Gewurztraminer Grand Cru | | Florimont Jean Geiler | | Blanc | | 2008 | | 8,39 € | | 75 cl | |
| Alsace Pinot Gris | | Louis Hauller Cuvee Du Maitre Tonnelier | | Blanc | | 2009 | | 5,99 € | | 75 cl | |
| Alsace Pinot Gris Grand Cru | | Florimont Jean Geiler | | Blanc | | 2009 | | 8,50 € | | 75 cl | |
| Alsace Pinot Noir | | Edouard Leiber | | Rouge | | 2009 | | 4,99 € | | 75 cl | |
| Alsace Riesling | | Louis Hauller Cuvee Du Maitre Tonnelier | | Blanc | | 2009 | | 4,59 € | | 75 cl | |
| Alsace Riesling Grand Cru | | Schoenenbourg Dopff Au Moulin | | Blanc | | 2007 | | 8,99 € | | 75 cl | |
| Alsace Sylvaner | | Camille Meyer | | Blanc | | 2009 | | 3,29 € | | 75 cl | |
| Anjou | | Château De Brissac | | Rouge | | 2009 | | 3,99 € | | 75 cl | |
| Anjou Villages Brissac | | Domaine Des Deux Moulins | | Rouge | | 2008 | | 6,90 € | | 75 cl | |
| Arbois Pupillin Vin De Paille | | Fruitiere Vinicole De Pupillin | | Blanc | | 2005 | | 18,50 € | | 37,5 cl | |
| Arbois Vin Jaune | | Fruitiere Vinicole D’Arbois | | Blanc | | 2002 | | 19,99 € | | 62 cl | |
| Bandol | | Château De Sylvabelle | | Rosé | | 2009 | | 7,75 € | | 75 cl | |
| Beaujolais | | Le Repos Des Grace U | | Rouge | | 2009 | | 3,25 € | | 75 cl | |
| Beaumes De Venise | | Beaumes De Venise | | Rouge | | 2009 | | 4,95 € | | 75 cl | |
| Beaune | | Domaine Robert Gibourg Montee Rouge | | Rouge | | 2009 | | 9,95 € | | 75 cl | |
| Beaune 1Er Cru | | Hospices De Beaune Cuvee Brunet | | Rouge | | 2005 | | 29,00 € | | 75 cl | |
| Bergerac | | Château Bouffevent | | Rouge | | 2009 | | 2,80 € | | 75 cl | |
| Blaye Cotes De Bordeaux | | Château La Motte | | Rouge | | 2008 | | 3,95 € | | 75 cl | |
| Blaye Cotes De Bordeaux | | Château Le Grand Moulin | | Blanc | | 2009 | | 3,95 € | | 75 cl | |
| Bonnezeaux | | Domaine Des Petits Quarts | | Blanc | | 2007 | | 10,95 € | | 50 cl | |
| Bordeaux | | Château Baron Fillon U Bio | | Rouge | | 2009 | | 4,35 € | | 75 cl | |
| Bordeaux | | Château Bellevue Lugagnac Les Fossiles | | Rosé | | 2009 | | 3,85 € | | 75 cl | |
| Bordeaux | | Château Deson | | Blanc | | 2009 | | 3,35 € | | 75 cl | |
| Bordeaux | | Château Du Lort | | Rouge | | 2008 | | 4,49 € | | 75 cl | |
| Bordeaux | | Château Frederic | | Rouge | | 2009 | | 2,20 € | | 75 cl | |
| Bordeaux | | Château Le Vieux Rey | | Rouge | | 2009 | | 3,69 € | | 75 cl | |
| Bordeaux | | Château Moulin De Lyon | | Rouge | | 2009 | | 2,79 € | | 75 cl | |
| Bordeaux | | Château Roberperots Eleve En Futs De Chene | | Rouge | | 2008 | | 3,89 € | | 75 cl | |
| Bordeaux Clairet | | L’Esprit De Graman | | Rosé | | 2009 | | 3,19 € | | 75 cl | |
| Bordeaux Superieur | | Château Bellevue Lugagnac Les Fossiles | | Rouge | | 2008 | | 4,59 € | | 75 cl | |
| Bordeaux Superieur | | Château De Lagarde Cuvee Prestige | | Rouge | | 2008 | | 7,95 € | | 150 cl | |
| Bordeaux Superieur | | Château Maison Noble Saint Martin | | Rouge | | 2007 | | 4,95 € | | 75 cl | |
| Bordeaux Superieur | | Château Saint Floran | | Rouge | | 2008 | | 3,19 € | | 75 cl | |
| Bourgogne Aligote | | Vignerons Reunis A Buxy | | Blanc | | 2009 | | 4,79 € | | 75 cl | |
| Bourgogne Chardonnay | | Cave Des Vignerons De Buxy | | Blanc | | 2008 | | 4,39 € | | 75 cl | |
| Bourgogne Chardonnay | | Marc Rougeot Dupin | | Blanc | | 2009 | | 7,50 € | | 75 cl | |
| Bourgogne Cote Chalonnaise | | Vignerons Reunis A Buxy | | Rouge | | 2009 | | 5,59 € | | 75 cl | |
| Bourgogne Hautes Côtes De Beaune | | Hugues De Geanges | | Blanc | | 2008 | | 5,59 € | | 75 cl | |
| Bourgogne Hautes Côtes De Beaune | | Hugues De Geanges Vieilles Vignes | | Rouge | | 2009 | | 5,99 € | | 75 cl | |
| Bourgogne Hautes Côtes De Nuits | | Vincent Ravaut Les Dames Huguettes | | Rouge | | 2009 | | 6,99 € | | 75 cl | |
| Bourgogne Passetoutgrains | | Les Jardins De L’Eveche U | | Rouge | | 2009 | | 4,29 € | | 75 cl | |
| Bourgogne Pinot Noir | | Chatel Buis | | Rouge | | 2009 | | 4,99 € | | 75 cl | |
| Bourgogne Pinot Noir | | Domaine Rougeot Les Lameroses | | Rouge | | 2009 | | 6,99 € | | 75 cl | |
| Bourgogne Pinot Noir | | Dominique Laurent | | Rouge | | 2008 | | 8,50 € | | 75 cl | |
| Bourgueil | | Domaine Du Machet | | Rouge | | 2008 | | 3,99 € | | 75 cl | |
| Brouilly | | Domaine Des Chevaliers | | Rouge | | 2009 | | 5,25 € | | 75 cl | |
| Buzet | | Château Baleste | | Rouge | | 2008 | | 4,30 € | | 75 cl | |
| Buzet | | Château Du Tauzia | | Rosé | | 2009 | | 3,20 € | | 75 cl | |
| Cabernet D’Anjou | | L’Angevine | | Rosé | | 2009 | | 3,50 € | | 75 cl | |
| Cahors | | Château Armandieres | | Rouge | | 2009 | | 2,99 € | | 75 cl | |
| Cahors | | Château Croze De Pys | | Rouge | | 2007 | | 5,95 € | | 75 cl | |
| Cahors | | Rigal 3E Terrasse | | Rouge | | 2008 | | 9,90 € | | 75 cl | |
| Canon Fronsac | | Château Grand Cafour Eleve En Fut De Chene | | Rouge | | 2008 | | 5,99 € | | 75 cl | |
| Canon Fronsac | | Château Tour Canon | | Rouge | | 2008 | | 6,25 € | | 75 cl | |
| Castillon Côtes De Bordeaux | | Château Paret | | Rouge | | 2008 | | 3,09 € | | 75 cl | |
| Chablis | | Union Des Viticulteurs De Chablis | | Blanc | | 2008 | | 6,99 € | | 75 cl | |
| Chablis 1Er Cru Fourchaume | | Domaine Maurice Lecestre | | Blanc | | 2007 | | 12,50 € | | 75 cl | |
| Chambolle Musigny | | Dominique Laurent Vieilles Vignes | | Rouge | | 2008 | | 29,00 € | | 75 cl | |
| Chassagne Montrachet | | Château De La Maltroye | | Rouge | | 2007 | | 21,00 € | | 75 cl | |
| Chassagne Montrachet | | Château De La Maltroye | | Blanc | | 2008 | | 25,00 € | | 75 cl | |
| Chateauneuf Du Pape | | Bois De Pied Redal | | Blanc | | 2009 | | 14,50 € | | 75 cl | |
| Chateauneuf Du Pape | | Francois Arnaud Vieilles Vignes | | Rouge | | 2009 | | 9,90 € | | 75 cl | |
| Chateauneuf Du Pape | | Tardieu Laurent | | Rouge | | 2008 | | 17,95 € | | 75 cl | |
| Chinon | | Domaine Brunet | | Rouge | | 2009 | | 4,50 € | | 75 cl | |
| Chiroubles | | Domaine Morin | | Rouge | | 2009 | | 4,59 € | | 75 cl | |
| Chorey Les Beaune | | Domaine Jacqueline Frachet Vieilles Vignes | | Rouge | | 2009 | | 9,99 € | | 75 cl | |
| Condrieu | | Gilles Flacher | | Blanc | | 2007 | | 26,95 € | | 75 cl | |
| Condrieu | | Pierre Gaillard Malleval | | Blanc | | 2007 | | 26,95 € | | 75 cl | |
| Corbieres | | Château De La Condamine | | Rouge | | 2009 | | 2,60 € | | 75 cl | |
| Corbieres | | Château La Tour Pigeonnier | | Rouge | | 2006 | | 3,40 € | | 75 cl | |
| Corbieres Boutenac | | Domaine De Fontseque | | Rouge | | 2008 | | 8,45 € | | 75 cl | |
| Cornas | | Les Saveaux | | Rouge | | 2006 | | 19,99 € | | 75 cl | |
| Corse Sartene | | Bergerie De L’Ortolo | | Rosé | | 2009 | | 4,25 € | | 75 cl | |
| Costieres De Nimes | | Domaine De La Petite Cassagne | | Rouge | | 2009 | | 3,49 € | | 75 cl | |
| Cote De Brouilly | | Domaine De La Croix De Saint Cyprien | | Rouge | | 2009 | | 4,39 € | | 75 cl | |
| Cote Rotie | | Ogier La Serine | | Rouge | | 2007 | | 23,95 € | | 75 cl | |
| Coteaux D’Aix En Provence | | Château Beaulieu | | Rosé | | 2009 | | 3,50 € | | 75 cl | |
| Coteaux De L’Aubance | | Domaine De Gagnebert | | Blanc | | 2008 | | 7,30 € | | 75 cl | |
| Coteaux Du Languedoc | | Picpoul De Pinet Saint Victor | | Blanc | | 2009 | | 3,50 € | | 75 cl | |
| Coteaux Du Languedoc La Clape | | Château De Roquepine | | Rouge | | 2008 | | 7,70 € | | 75 cl | |
| Coteaux Du Languedoc La Clape | | Château L’Hospitalet La Reserve | | Blanc | | 2009 | | 7,80 € | | 75 cl | |
| Coteaux Du Languedoc La Clape | | Le Pavillon De Laquirou Grande Reserve | | Rouge | | 2008 | | 5,40 € | | 75 cl | |
| Coteaux Du Languedoc Pic Saint Loup | | Château Boisset | | Rosé | | 2009 | | 3,95 € | | 75 cl | |
| Coteaux Du Languedoc Pic St Loup | | Bois Saint Auguste | | Rouge | | 2008 | | 3,75 € | | 75 cl | |
| Coteaux Du Layon | | Domaine Des Petits Quarts | | Blanc | | 2009 | | 6,99 € | | 75 cl | |
| Côtes De Bergerac | | Fonsecoste U | | Blanc | | 2009 | | 3,05 € | | 75 cl | |
| Côtes De Bordeaux | | Château Bertaut Cuvee Prestige Eleve En Fut Chene | | Rouge | | 2008 | | 4,59 € | | 75 cl | |
| Cotes De Bordeaux Saint Macaire | | Château De Lagarde Eleve En Futs De Chene | | Blanc | | 2009 | | 5,95 € | | 75 cl | |
| Côtes De Bourg | | Château Caruel | | Rouge | | 2008 | | 3,79 € | | 75 cl | |
| Côtes De Bourg | | Château Du Bousquet | | Rouge | | 2008 | | 6,39 € | | 75 cl | |
| Côtes De Bourg | | Château Les Graves De Viaud Cuvee Prestige | | Rouge | | 2008 | | 4,69 € | | 75 cl | |
| Côtes De Castillon | | Château Le Sanctuaire | | Rouge | | 2009 | | 4,59 € | | 75 cl | |
| Côtes De Duras | | Château Fouquetterie | | Rouge | | 2009 | | 2,85 € | | 75 cl | |
| Cotes De Provence | | Chateau De Landue | | Rosé | | 2009 | | 5,65 € | | 75 cl | |
| Cotes De Provence | | Domaine Carambole | | Rosé | | 2009 | | 4,15 € | | 75 cl | |
| Cotes De Provence Cru Classe | | Château De La Clapiere Cuvee Victoria Constant | | Rosé | | 2009 | | 6,75 € | | 75 cl | |
| Cotes Du Jura | | Fruitiere Vinicole D’Arbois Tradition | | Blanc | | | | 4,49 € | | 75 cl | |
| Cotes Du Jura | | Marcel Cabelier | | Blanc | | 2006 | | 4,99 € | | 75 cl | |
| Côtes Du Marmandais | | Domaine Bonnet Et Laborde | | Rouge | | 2009 | | 3,40 € | | 75 cl | |
| Cotes Du Rhone | | Château Bastet U Bio La Selection Parcellaire | | Rouge | | 2009 | | 4,69 € | | 75 cl | |
| Cotes Du Rhone | | Leon Perdigal | | Rouge | | 2009 | | 2,39 € | | 75 cl | |
| Cotes Du Rhone | | Oratorio | | Rouge | | 2007 | | 5,99 € | | 75 cl | |
| Cotes Du Rhone Villages | | Cairanne - La Cuvee Du Belvedere | | Rouge | | 2007 | | 4,09 € | | 75 cl | |
| Cotes Du Rhone Villages | | Chusclan - Les Amouriers | | Rouge | | 2009 | | 4,79 € | | 75 cl | |
| Cotes Du Rhone Villages | | Domaine Aubert | | Rouge | | 2009 | | 3,35 € | | 75 cl | |
| Cotes Du Rhone Villages | | Plan De Dieu - Domaine Le Grand Retour | | Rouge | | 2009 | | 3,79 € | | 75 cl | |
| Cotes Du Rhone Villages | | Rasteau - Ogier | | Rouge | | 2009 | | 4,59 € | | 75 cl | |
| Cotes Du Rhone Villages | | Seguret - Domaine De La Ferme Cece | | Rouge | | 2009 | | 3,89 € | | 75 cl | |
| Côtes Du Roussillon Villages Latour De France | | Cazes Excellence De Triniac | | Rouge | | 2007 | | 5,15 € | | 75 cl | |
| Cotes Du Ventoux | | Domaine Alban | | Rosé | | 2009 | | 2,99 € | | 75 cl | |
| Crozes Hermitage | | Dauvergne Ranvier Vin Rare | | Rouge | | 2007 | | 7,29 € | | 75 cl | |
| Crozes Hermitage | | Domaine Pradelle | | Rouge | | 2007 | | 8,49 € | | 75 cl | |
| Crozes Hermitage | | Les Perdrigolles | | Blanc | | 2009 | | 6,50 € | | 75 cl | |
| Entre Deux Mers | | Château Janon | | Blanc | | 2009 | | 2,95 € | | 75 cl | |
| Faugeres | | Clos Roque D’Aspes | | Rouge | | 2008 | | 4,45 € | | 75 cl | |
| Fitou | | Cazes Les Garrigues | | Rouge | | 2008 | | 5,70 € | | 75 cl | |
| Fitou | | Domaine St Roch Eleve En Fut De Chene | | Rouge | | 2008 | | 4,50 € | | 75 cl | |
| Fronsac | | Château Du Breuil | | Rouge | | 2009 | | 5,50 € | | 75 cl | |
| Fronton | | Chateau Marguerite | | Rouge | | 2008 | | 2,60 € | | 75 cl | |
| Gaillac | | Chateau Candastre | | Rouge | | 2008 | | 2,75 € | | 75 cl | |
| Gaillac | | Grande Reserve Des Bastides | | Blanc | | 2009 | | 2,70 € | | 75 cl | |
| Gevrey Chambertin | | Domaine Gerard Seguin Vieilles Vignes | | Rouge | | 2008 | | 21,90 € | | 75 cl | |
| Gigondas | | Domaine Goumarre | | Rouge | | 2009 | | 8,29 € | | 75 cl | |
| Givry | | Cave De Genouilly | | Rouge | | 2009 | | 8,99 € | | 75 cl | |
| Graves | | Château Ferrande | | Rouge | | 2008 | | 7,95 € | | 75 cl | |
| Graves | | Château Ferrande | | Rouge | | 2008 | | 15,90 € | | 150 cl | |
| Graves | | Château Lagrave D’Arzac Cuvee Prestige | | Rouge | | 2008 | | 5,95 € | | 75 cl | |
| Graves | | Château Lagrave D’Arzac Cuvee Prestige | | Blanc | | 2009 | | 4,95 € | | 75 cl | |
| Graves | | Château Tour De Rodet Cuvee Prestige | | Rouge | | 2008 | | 4,59 € | | 75 cl | |
| Gros Plant Du Pays Nantais | | La Chateliere U | | Blanc | | 2009 | | 2,95 € | | 75 cl | |
| Haut Medoc | | Château Citran | | Rouge | | 2008 | | A venir | | 75 cl | |
| Haut Medoc | | Château Croix De Reverdi | | Rouge | | 2008 | | 5,59 € | | 75 cl | |
| Haut Medoc | | Château Haut Plantey | | Rouge | | 2009 | | 6,59 € | | 75 cl | |
| Haut Medoc | | L’Heritage De Chasse Spleen | | Rouge | | 2008 | | A venir | | 75 cl | |
| Haut Medoc Cru Bourgeois | | Château Barreyres | | Rouge | | 2007 | | 16,95 € | | 150 cl | |
| Haut Medoc Cru Bourgeois | | Château Clement Pichon | | Rouge | | 2008 | | A venir | | 75 cl | |
| Haut Medoc Cru Bourgeois | | Château Du Taillan | | Rouge | | 2007 | | 7,95 € | | 75 cl | |
| Haut Medoc Cru Bourgeois | | Château Laborde | | Rouge | | 2008 | | 5,49 € | | 75 cl | |
| Haut Medoc Cru Bourgeois | | Château Lamothe-Bergeron | | Rouge | | 2005 | | 9,95 € | | 75 cl | |
| Haut Medoc Cru Bourgeois | | Château Larose Trintaudon | | Rouge | | 2008 | | A venir | | 75 cl | |
| Haut Medoc Cru Bourgeois Superieur | | Château Beaumont | | Rouge | | 2008 | | A venir | | 75 cl | |
| Haut Medoc Cru Bourgeois Superieur | | Château Cambon La Pelouse | | Rouge | | 2008 | | A venir | | 75 cl | |
| Haut Medoc Grand Cru Classe | | Château Belgrave | | Rouge | | 2008 | | A venir | | 75 cl | |
| Haut Medoc Grand Cru Classe | | Château La Tour Carnet | | Rouge | | 2008 | | A venir | | 75 cl | |
| Julienas | | Domaine Du Vieux Cerisier | | Rouge | | 2009 | | 4,79 € | | 75 cl | |
| Jurancon | | Grain D’Automne | | Blanc | | 2005 | | 7,50 € | | 75 cl | |
| Lalande De Pomerol | | Château De Bel Air | | Rouge | | 2007 | | 9,90 € | | 75 cl | |
| Lalande De Pomerol | | Château De Marchesseau Les Graves | | Rouge | | 2008 | | 7,50 € | | 75 cl | |
| Languedoc | | Les Cardagoux U | | Rouge | | 2008 | | 2,49 € | | 75 cl | |
| Lirac | | Domaine Des Ramieres | | Rouge | | 2009 | | 4,50 € | | 75 cl | |
| Listrac Medoc | | Château Fourcas Dupré | | Rouge | | 2008 | | A venir | | 75 cl | |
| Listrac Medoc | | Château Saint Martin | | Rouge | | 2005 | | 7,95 € | | 75 cl | |
| Loupiac | | Château Haut Giron | | Blanc | | 2008 | | 5,59 € | | 75 cl | |
| Luberon | | Dauvergne Ranvier Vin Gourmand | | Rouge | | 2009 | | 2,99 € | | 75 cl | |
| Lussac Saint Emilion | | La Croix Du Parc U | | Rouge | | 2009 | | 4,99 € | | 75 cl | |
| Macon Verze | | Vignerons Des Grandes Vignes A Prisse | | Rouge | | 2009 | | 3,99 € | | 75 cl | |
| Macon Villages | | Château De Peronne Chardonnay | | Blanc | | 2009 | | 5,49 € | | 75 cl | |
| Madiran | | Château De Crouseilles | | Rouge | | 2008 | | 8,50 € | | 75 cl | |
| Madiran | | Domaine De Fauron | | Rouge | | 2009 | | 4,50 € | | 75 cl | |
| Margaux | | Château Du Courneau | | Rouge | | 2006 | | 11,95 € | | 75 cl | |
| Margaux | | Château Labegorce | | Rouge | | 2008 | | A venir | | 75 cl | |
| Margaux | | Château Paveil De Luze | | Rouge | | 2008 | | A venir | | 75 cl | |
| Margaux Cru Bourgeois | | Château Pontet-Chappaz | | Rouge | | 2007 | | 14,95 € | | 75 cl | |
| Margaux Grand Cru Classe | | Château Pouget | | Rouge | | 2008 | | A venir | | 75 cl | |
| Margaux Grand Cru Classe | | Château Prieure Lichine | | Rouge | | 2008 | | A venir | | 75 cl | |
| Margaux Grand Cru Classe | | Château Rauzan Gassies | | Rouge | | 2008 | | A venir | | 75 cl | |
| Medoc | | Château Fontaine De L’Aubier | | Rouge | | 2008 | | 5,19 € | | 75 cl | |
| Medoc | | Château Le Brule | | Rouge | | 2008 | | 4,19 € | | 75 cl | |
| Medoc Cru Bourgeois | | Château Des Brousteras | | Rouge | | 2008 | | 5,49 € | | 75 cl | |
| Medoc Cru Bourgeois | | Château Haut Myles | | Rouge | | 2007 | | 5,49 € | | 75 cl | |
| Medoc Cru Bourgeois | | Château Listran | | Rouge | | 2008 | | 6,19 € | | 75 cl | |
| Medoc Cru Bourgeois | | Château Rollan De By | | Rouge | | 2008 | | A venir | | 75 cl | |
| Medoc Cru Bourgeois | | Château Tour Prignac Grande Reserve | | Rouge | | 2006 | | 9,95 € | | 75 cl | |
| Medoc Cru Bourgeois | | Château Les Grands Chenes | | Rouge | | 2008 | | A venir | | 75 cl | |
| Menetou Salon | | Cellier De Brangers Les Folies | | Rouge | | 2008 | | 8,20 € | | 75 cl | |
| Menetou Salon | | La Pousterie | | Blanc | | 2009 | | 7,90 € | | 75 cl | |
| Mercurey | | Château De Santenay La Brigardiere | | Rouge | | 2009 | | 8,99 € | | 75 cl | |
| Mercurey Premier Cru | | Antonin Rodet Puillets | | Rouge | | 2009 | | 10,99 € | | 75 cl | |
| Meursault | | Domaine Rougeot Sous La Velle | | Blanc | | 2008 | | 17,90 € | | 75 cl | |
| Minervois | | Domaine Du Cedre | | Rouge | | 2009 | | 3,80 € | | 75 cl | |
| Minervois La Liviniere | | Château Laville Bertrou Cuvee L’Amiral | | Rouge | | 2008 | | 7,75 € | | 75 cl | |
| Monbazillac | | Château Pecanny | | Blanc | | 2007 | | 5,99 € | | 75 cl | |
| Montagne Saint Emilion | | Château Guillou Eleve En Futs De Chene | | Rouge | | 2008 | | 5,59 € | | 75 cl | |
| Montagne Saint Emilion | | Château La Chapelle | | Rouge | | 2008 | | 6,19 € | | 75 cl | |
| Montagne Saint Emilion | | Château La Croix Bayard Cuvee Tradition | | Rouge | | 2009 | | 5,79 € | | 75 cl | |
| Morgon | | Domaine De Vermont | | Rouge | | 2009 | | 4,99 € | | 75 cl | |
| Moulin A Vent | | Domaine Romanesca | | Rouge | | 2009 | | 5,50 € | | 75 cl | |
| Moulis | | Château Maucaillou | | Rouge | | 2008 | | A venir | | 75 cl | |
| Moulis En Medoc Cru Bourgeois Exceptionnel | | Château Chasse Spleen | | Rouge | | 2008 | | A venir | | 75 cl | |
| Muscadet Sevre & Maine Sur Lie | | Château De La Bigotiere | | Blanc | | 2009 | | 2,99 € | | 75 cl | |
| Muscadet Sevre & Maine Sur Lie | | Domaine Du Grand Mouton Louis Metaireau | | Blanc | | 2009 | | 4,99 € | | 75 cl | |
| Nuits Saint Georges | | Domaine Marchard De Gramont Vieilles Vignes | | Rouge | | 2008 | | 18,95 € | | 75 cl | |
| Pacherenc Du Vic Bilh | | L’Or Du Vieux Pays | | Blanc | | 2008 | | 8,30 € | | 75 cl | |
| Patrimonio | | Domaine Louis Montemagni | | Rouge | | 2008 | | 6,25 € | | 75 cl | |
| Pauillac | | Pauillac De Croizet Bages | | Rouge | | 2006 | | 13,90 € | | 75 cl | |
| Pauillac Cru Bourgeois | | Château Plantey | | Rouge | | 2008 | | 11,95 € | | 75 cl | |
| Pauillac Cru Bourgeois Superieur | | Château Colombier Monpelou | | Rouge | | 2008 | | A venir | | 75 cl | |
| Pauillac Grand Cru Classe | | Château Lynch Moussas | | Rouge | | 2008 | | A venir | | 75 cl | |
| Pecharmant | | Pique Peyre | | Rouge | | 2008 | | 4,80 € | | 75 cl | |
| Pessac Leognan | | Château Bois Martin | | Rouge | | 2007 | | 10,90 € | | 75 cl | |
| Pessac Leognan | | Château Bois Martin | | Blanc | | 2009 | | 11,95 € | | 75 cl | |
| Pessac Leognan | | Château De Malleprat | | Rouge | | 2008 | | 11,90 € | | 75 cl | |
| Pessac Leognan | | Château Larrivet Haut Brion | | Blanc | | 2008 | | A venir | | 75 cl | |
| Pessac Leognan | | Château Valoux | | Rouge | | 2008 | | 8,95 € | | 75 cl | |
| Pessac Leognan | | Domaine De La Solitude | | Rouge | | 2008 | | 13,95 € | | 75 cl | |
| Pessac Leognan | | Domaine De La Solitude | | Blanc | | 2009 | | 13,95 € | | 75 cl | |
| Pessac Leognan | | Château Larrivet Haut Brion | | Rouge | | 2008 | | A venir | | 75 cl | |
| Pessac Leognan Grand Cru Classe | | Château Carbonnieux | | Rouge | | 2008 | | A venir | | 75 cl | |
| Pessac Leognan Grand Cru Classe | | Château Fieuzal | | Rouge | | 2008 | | A venir | | 75 cl | |
| Pessac Leognan Grand Cru Classe De Graves | | Château La Tour Martillac | | Blanc | | 2008 | | A venir | | 75 cl | |
| Pessac Leognan Grand Cru Classe De Graves | | Château La Tour Martillac | | Rouge | | 2008 | | A venir | | 75 cl | |
| Petit Chablis | | Union Des Viticulteurs De Chablis | | Blanc | | 2008 | | 4,89 € | | 75 cl | |
| Pomerol | | Château Hermitage Mazeyres | | Rouge | | 2008 | | 13,90 € | | 75 cl | |
| Pomerol | | Pavillon Plince | | Rouge | | 2008 | | 12,90 € | | 75 cl | |
| Pomerol | | Château La Commanderie De Mazeyres | | Rouge | | 2008 | | A venir | | 75 cl | |
| Pomerol | | Château La Pointe | | Rouge | | 2008 | | A venir | | 75 cl | |
| Pomerol | | Château Plince | | Rouge | | 2008 | | A venir | | 75 cl | |
| Pommard | | Domaine Parent | | Rouge | | 2008 | | 19,99 € | | 75 cl | |
| Pouilly Fuisse | | Domaine Eloy Vieilles Vignes | | Blanc | | 2009 | | 9,99 € | | 75 cl | |
| Pouilly Fume | | Domaine Gaudry | | Blanc | | 2009 | | 7,90 € | | 75 cl | |
| Premieres Côtes De Blaye | | Château Bourdieu Cuvee Tradition | | Rouge | | 2007 | | 4,69 € | | 75 cl | |
| Premieres Côtes De Blaye | | La Roche De Bartavelle U | | Rouge | | 2008 | | 3,29 € | | 75 cl | |
| Premieres Côtes De Bordeaux | | Château Sissan | | Rouge | | 2008 | | 3,95 € | | 75 cl | |
| Puisseguin Saint Emilion | | Château Du Quint | | Rouge | | 2006 | | 5,69 € | | 75 cl | |
| Puisseguin Saint-Emilion | | Château Marsauda Bellevue | | Rouge | | 2009 | | 6,49 € | | 75 cl | |
| Quincy | | Domaine Du Pressoir | | Blanc | | 2009 | | 6,20 € | | 75 cl | |
| Rully | | Marc Rougeot Dupin | | Rouge | | 2009 | | 8,69 € | | 75 cl | |
| Rully | | Mont Morin Jean Chartron | | Blanc | | 2008 | | 10,59 € | | 75 cl | |
| Saint Amour | | Domaine De La Croix Carron | | Rouge | | 2009 | | 5,99 € | | 75 cl | |
| Saint- Aubin | | Château De Santenay En Vesvau | | Blanc | | 2007 | | 12,50 € | | 75 cl | |
| Saint Bris | | Marsigny | | Blanc | | 2008 | | 4,50 € | | 75 cl | |
| Saint Chinian | | Domaine Des Barres | | Rouge | | 2009 | | 2,50 € | | 75 cl | |
| Saint Chinian | | Roquebrun Grand Canal | | Rouge | | 2008 | | 6,50 € | | 75 cl | |
| Saint Emilion | | Artus Des Moines U | | Rouge | | 2008 | | 7,19 € | | 75 cl | |
| Saint Emilion | | Chateaux Les Vieux Maurins | | Rouge | | 2008 | | 6,99 € | | 75 cl | |
| Saint Emilion Grand Cru | | Château La Commanderie | | Rouge | | 2008 | | A venir | | 75 cl | |
| Saint Emilion Grand Cru | | Château Les Religieuses | | Rouge | | 2007 | | 11,99 € | | 75 cl | |
| Saint Emilion Grand Cru | | La Dame D’Armens | | Rouge | | 2008 | | 10,50 € | | 75 cl | |
| Saint Emilion Grand Cru Classe | | Château Larmande | | Rouge | | 2008 | | A venir | | 75 cl | |
| Saint Emilion Grand Cru Classe | | Château Yon Figeac | | Rouge | | 2008 | | A venir | | 75 cl | |
| Saint Emilion Grand Cru Classe | | Clos Des Jacobins | | Rouge | | 2008 | | A venir | | 75 cl | |
| Saint Emilion Grand Cru Vieux | | Château Perey | | Rouge | | 2008 | | 8,95 € | | 75 cl | |
| Saint Emilion Premier Grand Cru Classe | | Château Beau Sejour Becot | | Rouge | | 2008 | | A venir | | 75 cl | |
| Saint Estephe | | Château La Rousseliere | | Rouge | | 2008 | | A venir | | 75 cl | |
| Saint Estephe Cru Bourgeois Exceptionnel | | Château Ormes De Pez | | Rouge | | 2008 | | A venir | | 75 cl | |
| Saint Estephe Grand Cru Classe | | Château Lafon-Rochet | | Rouge | | 2008 | | A venir | | 75 cl | |
| Saint Joseph | | Les Perdrigolles | | Blanc | | 2007 | | 8,95 € | | 75 cl | |
| Saint Joseph | | Saint Joseph | | Rouge | | 2006 | | 7,99 € | | 75 cl | |
| Saint Julien | | Château Gloria | | Rouge | | 2008 | | A venir | | 75 cl | |
| Saint Julien | | Clos Du Marquis | | Rouge | | 2008 | | A venir | | 75 cl | |
| Saint Julien | | Les Fiefs De Lagrange | | Rouge | | 2008 | | A venir | | 75 cl | |
| Saint Julien Cru Bourgeois | | Château Du Glana | | Rouge | | 2008 | | 14,95 € | | 75 cl | |
| Saint Julien Grand Cru Classe | | Château Beychevelle | | Rouge | | 2008 | | A venir | | 75 cl | |
| Saint Julien Grand Cru Classe | | Château Lagrange | | Rouge | | 2008 | | A venir | | 75 cl | |
