|
| Appelation | | Vin | | | Mill. | | | Prix | | Format | | Médailles | |
| Alsace Gewurztraminer | | Willm Gewurztraminer Réserve | | Blanc | | 2008 | | 6,50 € | | 75 cl | | | |
| Alsace Riesling | | Ruhlmann Cellier De Maymatten Riesling | | Blanc | | 2008 | | 4,50 € | | 75 cl | | | |
| Alsace Sylvaner | | Domaine Pierre & Chantal Frick Sylvaner "Bihl" | | Blanc | | 2007 | | 8,50 € | | 75 cl | | Ab | |
| Alsace Vendanges Tardives | | Domaine Pierre & Chantal Frick Gewurztraminer Vt | | Moelleux | | 2007 | | 19,95 € | | 75 cl | | Ab | |
| Anjou | | Château De Fesles | | Blanc | | 2008 | | 7,50 € | | 75 cl | | Gourmet | |
| Anjou | | Château De La Guimonnière | | Rouge | | 2005 | | 4,90 € | | 75 cl | | | |
| Arbois | | Stéphane Tissot Caves De La Reine Jeanne Savagnin | | Blanc | | 2007 | | 9,90 € | | 75 cl | | | |
| Bandol | | Domaine De L'Hermitage | | Rouge | | 2006 | | 9,90 € | | 75 cl | | Gourmet | |
| Beaujolais | | Domaine Romany | | Rouge | | 2009 | | 3,50 € | | 75 cl | | | |
| Beaujolais | | Louis Jadot Château Des Jacques Chardonnay | | Blanc | | 2008 | | 8,50 € | | 75 cl | | | |
| Beaune 1Er Cru | | Domaine Bouchard Père & Fils Beaune Du Château | | Rouge | | 2006 | | 20,00 € | | 75 cl | | | |
| Bergerac | | Château Monestier La Tour "Cuvée De Navarre" | | Rouge | | 2007 | | 5,90 € | | 75 cl | | | |
| Bordeaux | | Château Du Plantier | | Rouge | | 2009 | | 2,90 € | | 75 cl | | | |
| Bordeaux | | Château Haut Pasquet | | Rouge | | 2007 | | 3,95 € | | 75 cl | | | |
| Bordeaux Supérieur | | Château La Forêt | | Rouge | | 2009 | | 3,40 € | | 75 cl | | | |
| Bordeaux Supérieur | | Château Le Conseiller | | Rouge | | 2006 | | 9,90 € | | 75 cl | | | |
| Bordeaux Supérieur | | Château Parenchère | | Rouge | | 2007 | | 4,95 € | | 75 cl | | | |
| Bordeaux Supérieur | | Château Sainte Marie Réserve | | Rouge | | 2008 | | 5,50 € | | 75 cl | | | |
| Bordeaux Supérieur | | Domaine De Courteillac | | Rouge | | 2007 | | 7,95 € | | 75 cl | | Gourmet | |
| Bourgogne | | Château De Mercey Pinot Noir | | Rouge | | 2007 | | 8,90 € | | 75 cl | | Gourmet | |
| Bourgogne | | Domaine Roux Chardonnay "Sur Le Reuil" | | Blanc | | 2009 | | 5,50 € | | 75 cl | | | |
| Bourgogne Passe-Tout-Grain | | Château Ferrey Montangerand | | Rouge | | 2009 | | 3,95 € | | 75 cl | | | |
| Bourgueil | | Château De Minière | | Rouge | | 2008 | | 6,90 € | | 75 cl | | | |
| Bouzeron | | Bouchard Père & Fils Ancien Domaine Carnot | | Blanc | | 2008 | | 7,50 € | | 75 cl | | Gourmet | |
| Brouilly | | Château Thivin | | Rouge | | 2009 | | 8,90 € | | 75 cl | | | |
| Buzet | | Marquis De Prada | | Rouge | | 2007 | | 4,50 € | | 75 cl | | | |
| Cabardès | | Château De Lorgeril Terroir D'Altitude | | Rouge | | 2007 | | 6,90 € | | 75 cl | | Gourmet | |
| Cabardès | | Château De Pennautier Terroir D'Altitude | | Rosé | | 2009 | | 6,90 € | | 75 cl | | | |
| Cahors | | Le Clos De Gamot | | Rouge | | 2006 | | 9,50 € | | 75 cl | | | |
| Chablis | | Château De Fleys | | Blanc | | 2009 | | 6,90 € | | 75 cl | | | |
| Chablis | | Jean-Marc Brocard "Organic" | | Blanc | | 2008 | | 11,90 € | | 75 cl | | Ab Gourmet | |
| Chablis Grand Cru | | Domaine William Fèvre "Bougros" | | Blanc | | 2007 | | 28,00 € | | 75 cl | | | |
| Champagne | | Champagne "Ayala" Brut Majeur | | Brut | | | | 23,90 € | | 75 cl | | Gourmet | |
| Champagne | | Champagne "Barnaut" Grand Cru | | Brut | | | | 18,59 € | | 75 cl | | | |
| Champagne | | Champagne "Baron Albert" Tradition | | Brut | | | | 11,99 € | | 75 cl | | | |
| Champagne | | Champagne "Deutz" Brut Classic | | Brut | | | | 29,50 € | | 75 cl | | | |
| Champagne | | Champagne "Deutz" Extra Brut | | Brut | | | | 29,50 € | | 75 cl | | | |
| Champagne | | Champagne "Dosnon Lepage" Brut Récolte Noire | | Brut | | | | 27,50 € | | 75 cl | | | |
| Champagne | | Champagne "Gobillard" Blanc De Blancs | | Brut | | | | 17,45 € | | 75 cl | | Gourmet | |
| Champagne | | Champagne "Gobillard" Brut 1Er Cru | | Brut | | | | 17,45 € | | 75 cl | | | |
| Champagne | | Champagne "Gobillard" Rosé | | Brut | | | | 17,45 € | | 75 cl | | | |
| Champagne | | Champagne "Henriot" Blanc De Blancs | | Brut | | | | 27,95 € | | 75 cl | | | |
| Champagne | | Champagne "Henriot" Rosé | | Brut | | | | 27,95 € | | 75 cl | | | |
| Champagne | | Champagne "Leclerc Briant" Brut Demeter "La Croisette" | | Brut | | | | 29,50 € | | 75 cl | | Ab | |
| Chassagne-Montrachet 1Er Cru | | Château De Chassagne Montrachet "Clos Saint Jean" | | Blanc | | 2007 | | 34,90 € | | 75 cl | | | |
| Châteauneuf-Du-Pape | | Domaine Du Bosquet Des Papes | | Rouge | | 2007 | | 19,90 € | | 75 cl | | Gourmet | |
| Chinon | | La Loge De Vaugaudry | | Rouge | | 2008 | | 6,00 € | | 75 cl | | | |
| Chinon | | Paul Buisse "Elevage Sous Bois" | | Rouge | | 2009 | | 4,50 € | | 75 cl | | | |
| Chiroubles | | Domaine Aucoeur | | Rouge | | 2009 | | 5,90 € | | 75 cl | | | |
| Corbières | | Domaines Barons De Rothschild Lafite Les Terrasses D'Aussières | | Rouge | | 2007 | | 12,50 € | | 75 cl | | Gourmet | |
| Corse Sartène | | Domaine Fiumicicoli | | Rosé | | 2009 | | 9,90 € | | 75 cl | | Gourmet | |
| Costières De Nîmes | | François Arnaud | | Rouge | | 2008 | | 2,50 € | | 75 cl | | | |
| Côte Roannaise | | Domaine Sérol "La Croix Saint Paul" | | Rouge | | 2009 | | 7,20 € | | 75 cl | | | |
| Côte Rôtie | | Guigal | | Rouge | | 2004 | | 26,90 € | | 75 cl | | | |
| Coteaux Du Languedoc La Clape | | Château L'Hospitalet Réserve | | Rouge | | 2007 | | 7,20 € | | 75 cl | | | |
| Coteaux Du Layon | | Château La Soucherie | | Moelleux | | 2009 | | 7,90 € | | 75 cl | | | |
| Coteaux Du Layon Beaulieu | | Domaine D'Ambinos | | Moelleux | | 1970 | | 12,95 € | | 75 cl | | | |
| Côtes De Beaune Villages | | La Closerie Des Alisiers | | Rouge | | 2003 | | 6,90 € | | 75 cl | | | |
| Côtes De Bourg | | Château Genibon Blanchereau | | Rouge | | 2008 | | 3,50 € | | 75 cl | | | |
| Côtes De Bourg | | Château Martinat | | Rouge | | 2007 | | 8,90 € | | 75 cl | | | |
| Côtes De Brouilly | | Domaine La Croix Dessaigne | | Rouge | | 2009 | | 7,90 € | | 75 cl | | | |
| Côtes De Castillon | | Château Côte Montpezat Cuvée Compostelle | | Rouge | | 2007 | | 6,95 € | | 75 cl | | Gourmet | |
| Côtes De Castillon | | Château Lagrave-Aubert | | Rouge | | 2006 | | 4,95 € | | 75 cl | | | |
| Côtes De Duras | | Domaine Les Hauts De Riquets "R De Fête" | | Rouge | | 2009 | | 6,50 € | | 75 cl | | | |
| Côtes De Francs | | Château Pelan Bellevue | | Rouge | | 2008 | | 7,50 € | | 75 cl | | Ab | |
| Côtes De Provence | | Château Saint Jean | | Rosé | | 2009 | | 3,50 € | | 75 cl | | | |
| Côtes De Provence Sainte-Victoire | | Château Grand Boise Vieilles Vignes | | Rosé | | 2009 | | 7,50 € | | 75 cl | | | |
| Côtes Du Lubéron | | La Vieille Ferme | | Blanc | | 2009 | | 4,50 € | | 75 cl | | | |
| Côtes Du Rhône | | Château Cheylus | | Rouge | | 2009 | | 2,95 € | | 75 cl | | | |
| Côtes Du Rhône | | Domaine Des Carabiniers | | Rouge | | 2008 | | 5,40 € | | 75 cl | | Ab | |
| Côtes Du Rhône | | Domaine Du Grand Clos | | Rouge | | 2009 | | 3,50 € | | 75 cl | | | |
| Côtes Du Rhône | | Domaine Roche Audran | | Rouge | | 2009 | | 6,50 € | | 75 cl | | Ab | |
| Côtes Du Rhône | | Le Coudoulet De Beaucastel | | Rouge | | 2004 | | 13,50 € | | 75 cl | | | |
| Côtes Du Rhône Villages | | Dauvergne & Ranvier Grand Vin | | Rouge | | 2007 | | 6,50 € | | 75 cl | | Gourmet | |
| Côtes Du Rhône Villages Laudun | | Bastide De Lussane | | Rouge | | 2008 | | 3,90 € | | 75 cl | | | |
| Côtes Du Rhône Villages Sablet | | Domaine Notre Dame Des Pallières | | Rouge | | 2009 | | 7,50 € | | 75 cl | | | |
| Côtes Du Rhône Villages Signargues | | Vignerons D'Estézargues Domaine Des Genestas | | Rouge | | 2009 | | 5,90 € | | 75 cl | | | |
| Côtes Du Rhône Villages Visan | | Domaine La Fourmente "Garrigues" | | Rouge | | 2007 | | 10,90 € | | 75 cl | | Ab | |
| Côtes Du Ventoux | | La Vieille Ferme | | Rosé | | 2009 | | 4,50 € | | 75 cl | | | |
| Côtes Du Ventoux | | La Vieille Ferme | | Rouge | | 2009 | | 4,50 € | | 75 cl | | | |
| Côtes Du Ventoux | | Terre De Truffes | | Rouge | | 2007 | | 6,90 € | | 75 cl | | Gourmet | |
| Côtes Du Vivarais | | Domaine Bel Air | | Rouge | | 2009 | | 2,75 € | | 75 cl | | | |
| Crémant D'Alsace | | Crémant D'Alsace "Willm" Brut | | Brut | | | | 5,95 € | | 75 cl | | | |
| Crémant De Bourgogne | | Crémant De Bourgogne "Louis Bouillot" Brut | | Brut | | | | 6,74 € | | 75 cl | | | |
| Crémant De Bourgogne | | Crémant De Bourgogne "Louis Bouillot" Rosé | | Brut | | | | 6,74 € | | 75 cl | | | |
| Crémant De Limoux | | Crémant De Limoux "Antech" Brut | | Brut | | | | 5,90 € | | 75 cl | | | |
| Crémant De Limoux | | Crémant De Limoux "Antech" Rosé | | Brut | | | | 5,90 € | | 75 cl | | | |
| Crémant De Loire | | Crémant De Loire "Langlois" L'Extra | | Brut | | | | 7,90 € | | 75 cl | | Gourmet | |
| Crozes-Hermitage | | Delas "Les Launes" | | Rouge | | 2008 | | 9,90 € | | 75 cl | | | |
| Entre-Deux-Mers | | Château Sainte Marie | | Blanc | | 2009 | | 4,95 € | | 75 cl | | | |
| Faugères | | Château De Ciffre Terroir D'Altitude | | Rouge | | 2008 | | 8,50 € | | 75 cl | | Gourmet | |
| Fitou | | Domaine Des Condamines | | Rouge | | 2006 | | 3,95 € | | 75 cl | | | |
| Fixin | | P&D Charlopin Cuvée La Perrière | | Rouge | | 2009 | | 11,90 € | | 75 cl | | | |
| Fleurie | | Château Du Chatelard Cuvée Les Vieux Granits | | Rouge | | 2009 | | 7,50 € | | 75 cl | | | |
| Fronsac | | Château La Rivière | | Rouge | | 2002 | | 11,90 € | | 75 cl | | | |
| Fronton | | Château Laurou "Tradition" | | Rouge | | 2008 | | 4,90 € | | 75 cl | | Gourmet | |
| Gevrey Chambertin | | Domaine Paul Croizier | | Rouge | | 2008 | | 19,90 € | | 75 cl | | Ab | |
| Gigondas | | Dauvergne & Ranvier Vin Rare | | Rouge | | 2007 | | 12,90 € | | 75 cl | | Gourmet | |
| Graves | | Château Chantegrive | | Rouge | | 2005 | | 13,50 € | | 75 cl | | | |
| Graves | | Château Prieuré Les Tours | | Rouge | | 2005 | | 7,90 € | | 75 cl | | | |
| Graves | | Château Respide-Médeville | | Rouge | | 2007 | | 11,90 € | | 75 cl | | | |
| Haut Poitou Aovdqs | | "Le Hameau" Sauvignon | | Blanc | | 2009 | | 3,50 € | | 75 cl | | | |
| Haut Poitou Aovdqs | | Le Hameau Gamay | | Rouge | | 2009 | | 3,50 € | | 75 cl | | | |
| Hautes Côtes De Beaune | | Domaine Billard Père & Fils | | Rouge | | 2008 | | 8,50 € | | 75 cl | | | |
| Hautes Côtes De Nuits | | Domaine Pascault | | Rouge | | 2008 | | 7,50 € | | 75 cl | | | |
| Hautes Côtes De Nuits | | Maison Ropiteau | | Blanc | | 2008 | | 7,90 € | | 75 cl | | | |
| Haut-Médoc | | Château Barreyres | | Rouge | | 2007 | | 8,90 € | | 75 cl | | | |
| Haut-Médoc | | Château Bel Air Cru Bourgeois | | Rouge | | 2005 | | 9,90 € | | 75 cl | | | |
| Haut-Médoc | | Château Cantemerle Cru Classé | | Rouge | | 2007 | | 16,90 € | | 75 cl | | | |
| Haut-Médoc | | Le Haut-Médoc de Giscours | | Rouge | | 2006 | | 10,50 € | | 75 cl | | | |
| Irancy | | Domaine David Renaud | | Rouge | | 2008 | | 9,50 € | | 75 cl | | | |
| Juliénas | | Domaine Des Mouilles | | Rouge | | 2009 | | 4,90 € | | 75 cl | | | |
| Ladoix | | Domaine Claude Chevalier | | Rouge | | 2008 | | 15,50 € | | 75 cl | | Gourmet | |
| Languedoc | | Hecht & Bannier Issu De L'Agriculture Biologique | | Rouge | | 2008 | | 5,90 € | | 75 cl | | Gourmet | |
| Listrac | | Château Ducluzeau | | Rouge | | 2005 | | 11,50 € | | 75 cl | | | |
| Listrac | | Château Fourcas Hosten Cru Bourgeois | | Rouge | | 1999 | | 10,90 € | | 75 cl | | | |
| Loupiac | | Château Bertranon | | Moelleux | | 2007 | | 5,90 € | | 75 cl | | | |
| Mâcon-Pierreclos | | Château De Pierreclos | | Blanc | | 2007 | | 5,90 € | | 75 cl | | | |
| Mâcon-Serrières | | Domaine De Monterrain | | Rouge | | 2009 | | 4,50 € | | 75 cl | | | |
| Madiran | | Château Viella | | Rouge | | 2007 | | 5,50 € | | 75 cl | | Gourmet | |
| Margaux | | Château Boyd Cantenac Cru Classé | | Rouge | | 2004 | | 29,90 € | | 75 cl | | | |
| Margaux | | Château Brane Cantenac Cru Classé | | Rouge | | 2004 | | 34,90 € | | 75 cl | | | |
| Margaux | | Château Labégorce Cru Bourgeois | | Rouge | | 1998 | | 19,90 € | | 75 cl | | | |
| Margaux | | Château Paveil De Luze | | Rouge | | 2007 | | 12,50 € | | 75 cl | | | |
| Marsannay | | Domaine Bernard Bouvier "Vieilles Vignes" | | Rouge | | 2007 | | 14,50 € | | 75 cl | | Gourmet | |
| Marsannay | | Louis Jadot Domaine Clair-Daü Rosé De Marsannay | | Rosé | | 2009 | | 8,90 € | | 75 cl | | | |
| Médoc | | Château Haut Maurac | | Rouge | | 2006 | | 10,00 € | | 75 cl | | Gourmet | |
| Médoc | | Château La Cardonne Cru Bourgeois | | Rouge | | 2003 | | 13,90 € | | 75 cl | | Gourmet | |
| Médoc | | Château Les Moines Prestige | | Rouge | | 2003 | | 7,90 € | | 75 cl | | | |
| Médoc | | Château Secondignac | | Rouge | | 2007 | | 4,95 € | | 75 cl | | | |
| Meursault | | Maison Ropiteau | | Blanc | | 2007 | | 18,90 € | | 75 cl | | | |
| Minervois | | Hecht & Bannier Sélection Minervois | | Rouge | | 2007 | | 9,50 € | | 75 cl | | Gourmet | |
| Monbazillac | | Château Tirecul La Gravière Cuvée Les Pins | | Moelleux | | 2007 | | 8,90 € | | 75 cl | | | |
| Montagne Saint Emilion | | Château De Parsac | | Rouge | | 2005 | | 7,50 € | | 75 cl | | | |
| Morgon | | Sélection Georges Duboeuf | | Rouge | | 2006 | | 5,50 € | | 75 cl | | | |
| Morgon Côte Du Py | | Domaine Jacques Dupagneux | | Rouge | | 2009 | | 6,50 € | | 75 cl | | | |
| Moulin À Vent | | Sélection Georges Duboeuf Réserve | | Rouge | | 2005 | | 6,90 € | | 75 cl | | | |
| Moulis | | Château Brillette Cru Bourgeois | | Rouge | | 2004 | | 14,90 € | | 75 cl | | | |
| Moulis | | Château Poujeaux Cru Bourgeois | | Rouge | | 2003 | | 19,90 € | | 75 cl | | | |
| Muscadet | | Domaine De La Garnaudière | | Blanc | | 2008 | | 2,95 € | | 75 cl | | | |
| Muscadet De Sèvre Et Maine Sur Lie | | Château De La Preuille "Tête De Cuvée" | | Blanc | | 2007 | | 6,50 € | | 75 cl | | | |
| Muscadet De Sèvre Et Maine Sur Lie | | Saint Hilaire Du Coin Réserve | | Blanc | | 1997 | | 9,90 € | | 75 cl | | | |
| Nuits Saint Georges 1Er Cru | | Domaine Bouchard Père Et Fils Clos Des Argillières | | Rouge | | 2005 | | 35,00 € | | 75 cl | | | |
| Patrimonio | | Clos Teddi | | Blanc | | 2009 | | 7,95 € | | 75 cl | | | |
| Pauillac | | Château Batailley Cru Classé | | Rouge | | 2004 | | 24,90 € | | 75 cl | | | |
| Pauillac | | Château Pédesclaux Cru Classé | | Rouge | | 2004 | | 19,90 € | | 75 cl | | | |
| Pauillac | | Prélude À Grand Puy Ducasse | | Rouge | | 2004 | | 15,90 € | | 75 cl | | | |
| Pernand-Vergelesses | | Domaine Denis Père & Fils | | Rouge | | 2005 | | 13,50 € | | 75 cl | | | |
| Pessac-Léognan | | Château Carbonnieux Cru Classé | | Rouge | | 2004 | | 29,90 € | | 75 cl | | | |
| Pessac-Léognan | | L'Esprit De Chevalier | | Rouge | | 2007 | | 14,90 € | | 75 cl | | | |
| Pomerol | | Château Mazeyres | | Rouge | | 1997 | | 13,90 € | | 75 cl | | | |
| Pomerol | | Château Taillefer | | Rouge | | 2005 | | 17,90 € | | 75 cl | | | |
| Pommard | | Pierre André | | Rouge | | 2008 | | 16,90 € | | 75 cl | | | |
| Pouilly Fumé | | Domaine Des Fines Caillotes Les Chantebines | | Blanc | | 2009 | | 10,90 € | | 75 cl | | Gourmet | |
| Pouilly Loché | | Le Clos Des Rocs Monopole | | Blanc | | 2007 | | 14,90 € | | 75 cl | | | |
| Pouilly-Vinzelles | | Domaine Du Clos Des Rocs | | Blanc | | 2008 | | 9,95 € | | 75 cl | | | |
| Premières Côtes De Blaye | | Château Les Aubiers | | Rouge | | 2007 | | 6,00 € | | 75 cl | | Gourmet | |
| Rully | | Pierre André | | Blanc | | 2008 | | 9,80 € | | 75 cl | | Gourmet | |
| Saint Amour | | Villa Ponciago Grand Vin | | Rouge | | 2009 | | 9,90 € | | 75 cl | | Gourmet | |
| Saint Aubin 1Er Cru | | Domaine Roux "Les Murgers Des Dents De Chien" | | Blanc | | 2008 | | 19,95 € | | 75 cl | | | |
| Saint Chinian | | Domaine Du Sacré Cœur | | Rouge | | 2008 | | 4,50 € | | 75 cl | | | |
| Saint Emilion | | Royal Saint Emilion | | Rouge | | 2005 | | 7,50 € | | 75 cl | | | |
| Saint Emilion Grand Cru | | Château Berliquet Cru Classé | | Rouge | | 2003 | | 25,00 € | | 75 cl | | | |
| Saint Emilion Grand Cru | | Château Grand Corbin Despagne | | Rouge | | 2002 | | 18,90 € | | 75 cl | | | |
| Saint Emilion Grand Cru | | Château Jean Faure | | Rouge | | 2007 | | 22,00 € | | 75 cl | | | |
| Saint Emilion Grand Cru | | Château La Bienfaisance | | Rouge | | 2008 | | 14,90 € | | 75 cl | | | |
| Saint Joseph | | Domaine Christophe Pichon | | Rouge | | 2008 | | 14,90 € | | 75 cl | | | |
| Saint Julien | | Château Hortevie | | Rouge | | 2006 | | 19,90 € | | 75 cl | | | |
| Saint Romain | | Domaine Billard Père & Fils La Combe Bazin | | Blanc | | 2008 | | 12,50 € | | 75 cl | | | |
| Saint Romain | | Domaine Taupenot Merme | | Rouge | | 2008 | | 14,00 € | | 75 cl | | | |
| Sainte-Foy Bordeaux | | Château L'Enclos "Classique" | | Rouge | | 2005 | | 5,95 € | | 75 cl | | | |
| Saint-Estèphe | | Château Lilian Ladouys Cru Bourgeois | | Rouge | | 1998 | | 18,00 € | | 75 cl | | | |
| Saint-Estèphe | | Château Meyney Cru Bourgeois | | Rouge | | 2002 | | 18,90 € | | 75 cl | | | |
| Saint-Julien | | Château Lalande | | Rouge | | 2008 | | 13,50 € | | 75 cl | | | |
| Saint-Nicolas De Bourgueil | | Famille Amirault-Grosbois "Les Silices" | | Rouge | | 2009 | | 6,50 € | | 75 cl | | Gourmet | |
| Sancerre | | Alphonse Mellot Domaine De La Moussière | | Blanc | | 2009 | | 14,90 € | | 75 cl | | | |
| Sancerre | | Emmanuelle Mellot | | Rouge | | 2009 | | 9,90 € | | 75 cl | | | |
| Santenay | | Domaine Louis Jadot Clos De Malte Monopole | | Rouge | | 2003 | | 17,90 € | | 75 cl | | | |
| Santenay | | Domaine Louis Jadot Clos De Malte Monopole | | Blanc | | 2007 | | 16,50 € | | 75 cl | | | |
| Saumur Champigny | | Léna Filliatreau | | Rouge | | 2007 | | 7,50 € | | 75 cl | | Gourmet | |
| Sauternes | | Château Bastor-Lamontagne | | Moelleux | | 2007 | | 18,90 € | | 75 cl | | | |
| Sauternes | | Château L'Ermitage | | Moelleux | | 2007 | | 14,50 € | | 75 cl | | Gourmet | |
| Savigny Les Beaune 1Er Cru | | Chanson Père & Fils Les Hauts Marconnets | | Blanc | | 2007 | | 15,50 € | | 75 cl | | | |
| Savigny Les Beaune 1Er Cru | | Domaine Louis Jadot "Les Lavières" | | Rouge | | 2003 | | 19,95 € | | 75 cl | | | |
| Savoie Chignin | | Domaine La Combe Des Grandes Vignes | | Blanc | | 2009 | | 4,95 € | | 75 cl | | | |
| Touraine Gamay | | Domaine La Charmoise | | Rouge | | 2009 | | 5,90 € | | 75 cl | | | |
| Touraine Gamay | | Henry Marionnet "Premières Vendanges" | | Rouge | | 2009 | | 8,60 € | | 75 cl | | | |
| Touraine Sauvignon | | Domaine La Charmoise | | Blanc | | 2009 | | 5,90 € | | 75 cl | | | |
| Tursan | | Secret D'Eugénie | | Rouge | | 2008 | | 3,50 € | | 75 cl | | | |
| Vacqueyras | | Domaine Montirius Les Garrigues | | Rouge | | 2008 | | 12,50 € | | 75 cl | | Ab Gourmet | |
| Valençay | | Le Claux Delorme | | Rouge | | 2008 | | 6,90 € | | 75 cl | | Gourmet | |
| Valençay | | Le Claux Delorme | | Rosé | | 2009 | | 5,90 € | | 75 cl | | | |
| Vdp Du Lot | | The Original Malbec | | Rouge | | 2009 | | 3,80 € | | 75 cl | | | |
| Vin De Pays Des Alpes Hautes Provence | | Les Hauts Plateaux | | Rosé | | 2009 | | 2,50 € | | 75 cl | | | |
| Vin De Pays Des Coteaux Charitois | | Alphonse Mellot Les Pénitents Chardonnay | | Blanc | | 2007 | | 8,90 € | | 75 cl | | Gourmet | |
| Vin De Pays Des Coteaux Charitois | | Alphonse Mellot Les Pénitents Pinot Noir | | Rouge | | 2008 | | 13,90 € | | 75 cl | | Gourmet | |
| Vin De Pays Des Côtes Catalanes | | Mas Karolina | | Rouge | | 2008 | | 7,50 € | | 75 cl | | Gourmet | |
| Vin De Pays Du Mont Baudile | | Les Chemins De Carabote Carignan | | Rouge | | 2008 | | 4,95 € | | 75 cl | | | |
| Vinsobres | | Perrin & Fils "Les Cornuds" | | Rouge | | 2008 | | 8,90 € | | 75 cl | | Gourmet | |
|
|
|
|
Château d'Yquem 2008
RP (95-97) - RVF 16.5 - WS 94 - GH 2012 *** -
208 € au lieu de
336,00 € à 461,00 €.
|
Château Camensac 2000
RP 89 -
23.68 € au lieu de
42,00 € à 59,00 €.
|
Château Camensac 2011
RP 84-86 - RVF 14.5-15.5 -
19.84 € au lieu de
35,00 € à 35,00 €.
|
Les Bruandières - Patrick Baudouin 2018
29.68 € au lieu de
56,00 € à 65,00 €.
|
Château La Tour Carnet 2010
WS 89-92 - RP 92-94 -
33 € au lieu de
36,00 € à 69,00 €.
|
Chambolle-Musigny - Joseph Drouhin 2021
67.8 € au lieu de
98,00 € à 114,00 €.
|
Château Ausone 2011
RP 96-100 - 0 - RVF 17.5-18.5 - JMQ 95 - Dec 18.5 -
450 € au lieu de
765,00 € à 858,50 €.
|
Recette du Mojito
|
|
|
Booking.com
|
|
|
|