|
|
| | Appelation | | Vin | | | Mill. | | | Prix Normal | | Prix FAV | | Format | |
| | 1ères Côtes de Blaye | | Château Clairac | | Rouge | | 2008 | | 7,10 | | 5,65 | | 75 cl | |
| | 1ères Côtes de Blaye | | Château Latour Camblanes | | Rouge | | 2007 | | 9,45 | | 7,55 | | 75 cl | |
| | Alsace | | Gewurztraminer J.V. Senner | | Blanc | | 2008 | | 9,00 | | 7,20 | | 75 cl | |
| | Alsace | | Gewurztraminer J.V. Senner | | Blanc | | 2009 | | 9,00 | | 7,20 | | 75 cl | |
| | Alsace | | Pinot Noir J.V. Senner | | Rouge | | 2009 | | 8,55 | | 6,80 | | 75 cl | |
| | Alsace | | Riesling - Les Princes Abbés | | Blanc | | 2007 | | 8,20 | | 6,55 | | 75 cl | |
| | Beaujolais | | Brouilly Henri Fessy | | Rouge | | 2009 | | 9,75 | | 7,80 | | 75 cl | |
| | Bordeaux | | Baron de Lestac | | Rouge | | 2008 | | 4,75 | | 3,80 | | 75 cl | |
| | Bordeaux | | Baron de Lestac | | Blanc | | 2008 | | 4,75 | | 3,80 | | 75 cl | |
| | Bordeaux | | Château Le Dragon | | Rouge | | 2009 | | 4,10 | | 3,25 | | 75 cl | |
| | Bordeaux | | Mouton Cadet Blanc | | Blanc | | 2008 | | 10,00 | | 8,00 | | 75 cl | |
| | Bordeaux | | Mouton Cadet Rouge | | Rouge | | 2007 | | 11,20 | | 8,95 | | 75 cl | |
| | Bordeaux | | Mouton Cadet Rouge (Etui) | | Rouge | | 2007 | | 11,20 | | 8,95 | | 75 cl | |
| | Bordeaux Supérieur | | Château De Camarsac | | Rouge | | 2007 | | 7,50 | | 6,00 | | 75 cl | |
| | Bordeaux Supérieur | | Château Mirefleurs | | Rouge | | 2007 | | 9,20 | | 7,35 | | 75 cl | |
| | Bourgogne | | Beaune 1er Cru Teurons - Bouchard Père & Fils | | Rouge | | 2007 | | 29,40 | | 23,50 | | 75 cl | |
| | Bourgogne | | Aligoté - Domaine Loron | | Blanc | | 2009 | | 7,25 | | 5,80 | | 75 cl | |
| | Bourgogne | | Chablis - Domaine Drouhin Vaudon | | Blanc | | 2008 | | 14,95 | | 11,95 | | 75 cl | |
| | Bourgogne | | Chardonnay les Chenaudières - Cave de Lugny | | Blanc | | 2009 | | 7,50 | | 6,00 | | 75 cl | |
| | Bourgogne | | Chassagne Montrachet - Albert Bichot | | Rouge | | 2007 | | 21,50 | | 17,20 | | 75 cl | |
| | Bourgogne | | Château de Meursault | | Blanc | | 2005 | | 45,10 | | 36,00 | | 75 cl | |
| | Bourgogne | | C. de Beaune Village - Domaine Joseph Drouhin | | Rouge | | 2006 | | 14,50 | | 11,60 | | 75 cl | |
| | Bourgogne | | Gevrey Chambertin - Pierre André | | Rouge | | 2008 | | 30,30 | | 24,20 | | 75 cl | |
| | Bourgogne | | Macon Chardonnay - Jean Charlet | | Blanc | | 2009 | | 9,65 | | 7,70 | | 75 cl | |
| | Bourgogne | | Mercurey Clos La Marche - Louis MAX | | Rouge | | 2007 | | 14,20 | | 11,35 | | 75 cl | |
| | Bourgogne | | Monthelie - Bouchard Père & Fils | | Rouge | | 2006 | | 19,20 | | 15,35 | | 75 cl | |
| | Bourgogne | | Nuits St Georges - Les Cailles - Bouchard Père & Fils | | Rouge | | 2007 | | 61,10 | | 48,85 | | 75 cl | |
| | Bourgogne | | Pernand Vergelesses - Maison Champy | | Blanc | | 2008 | | 18,35 | | 14,65 | | 75 cl | |
| | Bourgogne | | Pinot Noir - Beaucharme - Louis Max | | Rouge | | 2009 | | 9,25 | | 7,40 | | 75 cl | |
| | Bourgogne | | Pouilly Fume - Les Baudieres - Cave Pouilly Loire | | Blanc | | 2008 | | 11,75 | | 9,40 | | 75 cl | |
| | Bourgogne | | Savigny lès Beaune - Domaine du Ch. De Meursault | | Rouge | | 2005 | | 21,70 | | 17,35 | | 75 cl | |
| | Bourgueil | | Bourgueil Ph. de Valois | | Rouge | | 2008 | | 7,15 | | 5,70 | | 75 cl | |
| | Bourgueil | | Bourgueil Ph. de Valois | | Rouge | | 2009 | | 7,15 | | 5,70 | | 75 cl | |
| | Buzet | | Baron d'Ardeuil - Vieilles vignes | | Rouge | | 2007 | | 8,75 | | 7,00 | | 75 cl | |
| | Cahors | | Moulin Lagrezette | | Rouge | | 2004 | | 9,15 | | 7,30 | | 75 cl | |
| | CDR Villages Chuslan | | Château Signac Chusclan | | Rouge | | 2008 | | 13,60 | | 10,85 | | 75 cl | |
| | Champagne | | Champagne Vollereaux Brut | | Blanc | | | | 21,10 | | 16,80 | | 75 cl | |
| | Chili | | Casillero Del Diablo Blc | | Blanc | | MILL | | 7,90 | | 6,30 | | 75 cl | |
| | Chili | | Casillero Del Diablo Rge | | Rouge | | MILL | | 7,90 | | 6,30 | | 75 cl | |
| | Chinon | | Domaine J.M. Raffault | | Rouge | | 2009 | | 5,95 | | 4,75 | | 75 cl | |
| | Corbières | | Château d'Aussieres | | Rouge | | 2006 | | 18,00 | | 14,40 | | 75 cl | |
| | Coteaux du Languedoc | | Domaine du Saut de l'Aigue | | Rouge | | 2006 | | 10,80 | | 8,60 | | 75 cl | |
| | Côtes de Castillon | | Château De Laussac Lacaresse | | Rouge | | 2006 | | 10,30 | | 8,20 | | 75 cl | |
| | Côtes de Duras | | Domaine Berticot | | Blanc | | 2008 | | 7,25 | | 5,80 | | 75 cl | |
| | Côtes du Rhone | | Cairanne Les Voconces | | Rouge | | 2006 | | 8,60 | | 6,85 | | 75 cl | |
| | Crémant | | Cremant d'Alsace Prestige Domaine Kuehn | | Blanc | | | | 8,30 | | 6,60 | | 75 cl | |
| | Crozes Hermitage | | Les Meysonniers | | Blanc | | 2009 | | 17,00 | | 13,60 | | 75 cl | |
| | Entre Deux Mers | | Château Haut Rian Blanc | | Blanc | | 2009 | | 5,35 | | 4,25 | | 75 cl | |
| | Fitou | | Château D'Arse | | Rouge | | 2008 | | 5,40 | | 4,30 | | 75 cl | |
| | Graves | | Château Ferbos | | Blanc | | 2009 | | 7,50 | | 6,00 | | 75 cl | |
| | Graves | | Château Le Bernet | | Rouge | | 2008 | | 9,10 | | 7,25 | | 75 cl | |
| | Haut Médoc | | Château D'Arcins | | Rouge | | 2007 | | 14,40 | | 11,50 | | 75 cl | |
| | Jurancon | | Domaine Terrasses | | Blanc | | 2008 | | 10,90 | | 8,70 | | 75 cl | |
| | Lalande de Pomerol | | Château Tournefeuille | | Rouge | | 2007 | | 18,35 | | 14,65 | | 75 cl | |
| | Listrac | | Clos Des Demoiselles | | Rouge | | 2006 | | 15,50 | | 12,40 | | 75 cl | |
| | Lussac St Emilion | | Château Bel Air | | Rouge | | 2007 | | 12,35 | | 9,85 | | 75 cl | |
| | Margaux | | Ségla - 2nd de Ch. Rauzan-Ségla | | Rouge | | 2007 | | 25,75 | | 20,60 | | 75 cl | |
| | Médoc | | Château Tour Prignac Gde Res | | Rouge | | 2006 | | 15,70 | | 12,55 | | 75 cl | |
| | Médoc | | Château Tour Prignac Gde Res | | Rouge | | 2007 | | 15,70 | | 12,55 | | 75 cl | |
| | Médoc | | Les Hauts de Tour Prignac | | Rouge | | 2007 | | 10,30 | | 8,20 | | 75 cl | |
| | Monlouis | | Domaine De Cray | | Blanc | | 2005 | | 10,75 | | 8,60 | | 75 cl | |
| | Moulis | | Les Hauts De Brillette | | Rouge | | 2006 | | 13,50 | | 10,80 | | 75 cl | |
| | Muscadet Sèvre et Maine | | Château De L'Hyverniere | | Blanc | | 2008 | | 6,20 | | 4,95 | | 75 cl | |
| | Muscadet Sèvre et Maine | | Château De L'Hyverniere | | Blanc | | 2009 | | | | | | 75 cl | |
| | Pauillac | | Réserve Mouton Cadet | | Rouge | | 2006 | | 21,00 | | 16,80 | | 75 cl | |
| | Pessac Léognan | | Seigneurerie d'Olivier | | Rouge | | 2006 | | 17,30 | | 13,80 | | 75 cl | |
| | Pomerol | | Château Bourgneuf | | Rouge | | 1999 | | 37,90 | | 30,30 | | 75 cl | |
| | Saint Emilion | | Château Magnan Figeac | | Rouge | | 2006 | | 18,90 | | 15,10 | | 75 cl | |
| | Saint Emilion | | Clos La Cure | | Rouge | | 2007 | | 22,70 | | 18,15 | | 75 cl | |
| | Saint Estèphe | | Château Coutelin Merville | | Rouge | | 2004 | | 22,50 | | 18,00 | | 75 cl | |
| | Saint Estèphe | | Prieur De Meyney | | Rouge | | 2005 | | 19,95 | | 15,95 | | 75 cl | |
| | Saumur Champigny | | Le Valvert | | Rouge | | 2008 | | 6,65 | | 5,30 | | 75 cl | |
| | Saumur Champigny | | Le Valvert | | Rouge | | 2009 | | 6,65 | | 5,30 | | 75 cl | |
| | Saumur Champigny | | Le Valvert - Magnum | | Rouge | | 2008 | | 11,55 | | 9,20 | | 150 cl | |
| | Saumur Champigny | | Le Valvert - Magnum | | Rouge | | 2009 | | 11,55 | | 9,20 | | 150 cl | |
| | Sauternes | | Château Bastor Lamontagne | | Blanc | | 2005 | | 26,40 | | 21,10 | | 75 cl | |
| | Val de Loire | | Sancerre - Sourire | | Blanc | | 2008 | | 14,10 | | 11,25 | | 75 cl | |
| | VDP Collines Rhodaniennes | | Les Collines de Laure de J.C. Colombo | | Rouge | | 2009 | | 6,25 | | 5,00 | | 75 cl | |
| | VDP Collines Rhodaniennes | | Marsannes - Caves de Tain | | Blanc | | 2008 | | 4,40 | | 3,50 | | 75 cl | |
| | VDP D'OC | | Gate Fer - Domaine de la Clapiere | | Rouge | | 2008 | | 9,65 | | 7,70 | | 75 cl | |
| | VDP Méditerranée | | Les Pins Couches | | Rosé | | 2009 | | 6,75 | | 5,40 | | 75 cl | |
|
|
|
|

|
Montée de Tonnerre - Domaine François Raveneau 2018

215 € au lieu de
999 999 999,00 € à 0,00 €.
|
Le Bourg - Clos Rougeard 2016

270 € au lieu de
999 999 999,00 € à 0,00 €.
|
Louis Roederer Cristal 2013

246 € au lieu de
999 999 999,00 € à 0,00 €.
|
Dom Ruinart Rosé Millésimé 2002

240 € au lieu de
999 999 999,00 € à 0,00 €.
|
Auxey Duresses - Comte Armand 2022

36 € au lieu de
999 999 999,00 € à 0,00 €.
|
Domaine Tortochot - Morey Saint Denis 2022

42.03 € au lieu de
999 999 999,00 € à 0,00 €.
|
Colore - Bibi Graetz 2019

129.66 € au lieu de
999 999 999,00 € à 0,00 €.
|

Recette du Mojito
|
|
|
|
Booking.com
|
|
|
|